WLRC Summer Series Rounds 3 & 4: 19/04/2015

Race Results

Heat 1 - Round 1 (F1)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 6 13 Tom Oliver Member 16 / 300.90 18.80 18.57 18.04
2 8 14 Phil Ferreira Member 16 / 304.99 19.06 18.26 17.68
3 4 69 Mike Haswell Member 15 / 300.97 20.06 19.28 17.41
4 2 75 Ashley Wiffen Member 15 / 307.26 20.48 17.14 16.95
5 10 12 Gary Oliver Member 15 / 308.04 20.53 19.47 18.49
6 5 60 Eddy Haji Member 14 / 291.47 20.81 18.53 17.86
7 3 53 Spencer jones Member 12 / 310.47 25.87 23.57 17.48
8 11 25 Greg Roberts Visitor 12 / 313.49 26.12 22.93 19.88
9 9 71 Jonathan Brown Member 11 / 272.70 24.79 21.61 18.45
10 7 82 John Abbott Member 7 / 312.18 44.59 44.59 18.60
11 1 55 Damian Giddins Member 5 / 255.52 51.10 51.10 17.87

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10 Car 11
1 126.87 19.55 18.22 22.31 28.95 18.93 25.50 18.50 41.63 20.56 20.18
2 34.83 17.54 37.20 20.43 19.68 18.78 184.20 21.22 21.06 26.88 41.84
3 39.39 17.26 28.29 18.32 18.35 18.04 20.50 18.42 19.72 19.97 23.66
4 36.56 17.08 21.38 19.47 37.05 19.63 20.12 18.60 19.71 19.49 40.74
5 17.87 17.11 36.84 20.86 20.49 18.45 23.88 18.47 19.72 20.13 20.03
6   17.21 23.27 17.41 19.54 18.48 18.60 18.99 18.45 21.57 22.28
7   17.27 17.96 22.27 18.09 18.77 19.38 17.68 18.84 19.34 42.33
8   17.25 17.48 20.75 18.74 18.74   18.20 56.58 19.42 20.18
9   58.11 35.94 21.89 18.80 18.72   18.23 18.54 18.49 20.21
10   17.24 18.01 20.08 18.06 18.39   20.56 18.75 22.01 21.76
11   17.05 37.55 20.44 19.61 19.56   20.86 19.70 19.75 20.40
12   17.47 18.33 18.05 17.92 19.04   20.21   22.24 19.88
13   17.07   19.87 17.86 18.95   18.06   19.24  
14   23.10   18.67 18.33 19.07   20.52   20.43  
15   16.95   20.15   18.82   18.44   18.52  
16           18.53   18.03      
17                      

Heat 2 - Round 1 (Tamiya)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 22 Robert Dawson Member 12 / 301.72 25.14 24.67 23.73
2 3 34 Frazier Tucker Member 12 / 324.74 27.06 26.48 24.91
3 4 19 Preston Eldridge Member 7 / 262.53 37.50 37.50 35.95
4 2 102 Telmo Debastos Visitor 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 23.98   28.17 41.59
2 25.56   28.82 37.37
3 23.97   25.48 35.95
4 23.73   26.70 36.10
5 24.45   26.49 36.90
6 23.80   26.42 37.07
7 25.76   31.12 37.55
8 23.87   25.05  
9 25.74   27.22  
10 25.88   25.61  
11 26.08   28.75  
12 28.90   24.91  
13        

Heat 3 - Round 1 (Tamiya)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 7 92 Kyle Hill Member 14 / 3.07 0.21 0.00 0.00
2 2 29 Christopher Seaman Member 14 / 307.52 21.96 20.43 20.01
3 6 28 Greg Roberts Member 14 / 314.20 22.44 20.75 20.31
4 5 18 Andy Symonds Member 13 / 318.49 24.49 22.09 20.78
5 1 51 Jonathan Brown Member 12 / 307.55 25.62 20.09 19.43
6 3 27 John Abbott Member 11 / 302.15 27.46 23.85 20.50
7 4 7 Kevin Millar Member 0 / 0.00 0.00 21.36 20.93

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 21.62 20.62 24.38 21.60 24.26 22.00  
2 20.56 20.46 22.89 24.01 25.32 20.71  
3 84.95 20.30 21.22 24.24 22.22 20.50  
4 19.43 20.43 22.46 21.75 25.04 20.69  
5 20.15 20.43 41.98 21.24 21.59 21.93  
6 20.20 20.35 21.15 21.79 21.98 20.70  
7 19.98 20.54 21.07 20.93 21.40 20.76  
8 19.97 20.48 20.50 21.51 47.16 20.76  
9 20.41 20.01 21.34 21.70 21.64 20.72  
10 19.85 20.78 63.59 21.31 23.24 40.73  
11 20.13 20.73 21.57 21.26 21.89 20.57  
12 20.30 20.85   21.06 21.97 21.95  
13   40.85   21.27 20.78 21.87  
14   20.69   23.86   20.31  
15              

Heat 4 - Round 1 (17.5)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 2 23 Mathew Dawson Member 19 / 312.68 16.45 16.30 16.07
2 3 57 Russell Tietjen Member 18 / 300.89 16.71 16.24 15.93
3 4 85 Marty Pritchard Member 18 / 302.40 16.80 16.32 16.05
4 1 101 Tim Tims Member 18 / 302.43 16.80 15.99 15.82
5 6 70 Cameron Oliver Member 18 / 307.21 17.06 16.39 15.96
6 5 91 Peter Hill Member 17 / 302.13 17.77 16.21 15.89
7 8 36 John Atkinson Member 16 / 306.75 19.17 17.97 16.78
8 9 49 Reggie Bloy u13 Member 1 / 19.69 19.69 19.69 19.69
9 7 47 Alexander Keazor Member 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 19.13 16.40 16.93 17.50 33.19 16.15   26.37 19.69
2 18.52 16.38 16.11 19.85 16.45 16.20   23.95  
3 17.87 16.81 16.29 17.15 16.11 19.98   18.23  
4 18.03 16.39 17.07 16.27 16.84 16.48   17.39  
5 15.98 16.64 15.93 16.72 16.26 15.96   18.83  
6 16.04 16.61 16.15 16.23 16.04 16.64   18.55  
7 15.91 16.07 16.48 16.51 16.32 16.77   18.31  
8 15.94 16.51 16.31 16.86 15.89 16.38   17.58  
9 16.08 16.70 16.13 16.11 18.70 18.65   19.45  
10 15.82 16.16 17.35 16.42 16.30 17.16   19.58  
11 16.38 16.61 17.01 16.58 19.41 16.16   16.78  
12 16.04 16.37 16.12 16.50 16.48 16.84   18.75  
13 16.12 16.33 16.87 16.45 18.96 16.85   18.22  
14 16.14 16.66 18.19 17.19 16.35 18.95   18.87  
15 15.90 16.31 16.76 16.17 16.16 16.59   17.57  
16 17.44 16.49 16.79 16.05 16.37 17.10   18.32  
17 17.99 16.26 18.28 16.50 16.30 16.65      
18 17.10 16.64 16.12 17.34   17.70      
19   16.34              
20                  

Heat 5 - Round 1 (17.5)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 31 Daniel Booker Member 20 / 302.05 15.10 14.96 14.78
2 2 73 Malc Hall Member 20 / 307.70 15.38 14.97 14.79
3 5 65 Nick Upton Member 20 / 310.28 15.51 15.35 15.21
4 3 84 Matthew Worton Member 20 / 313.42 15.67 15.14 14.94
5 4 8 Jason Butterfield Visitor 19 / 295.93 15.57 15.28 15.17
6 7 44 Ozdemir Ozerem Visitor 19 / 303.04 15.94 15.61 15.38
7 8 80 Remo Casadei Member 19 / 303.63 15.98 15.38 15.22
8 9 90 Mark Passingham Visitor 18 / 313.81 17.43 15.83 15.39
9 10 97 Pete Tims Member 16 / 309.57 19.34 16.45 16.12
10 6 58 Andy Tietjen Member 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 15.11 15.16 15.42 16.91 16.40   16.46 16.17 17.79 40.20
2 15.22 18.23 15.38 15.19 15.58   18.15 16.20 18.56 21.21
3 14.96 15.20 18.61 16.01 16.04   16.14 15.51 16.42 16.68
4 15.18 14.98 15.44 15.57 15.47   15.41 15.38 16.99 16.61
5 14.88 15.26 15.25 15.40 15.38   15.54 15.36 15.71 16.31
6 14.78 15.01 15.09 15.32 15.33   15.82 16.18 15.69 16.55
7 15.10 14.82 15.10 15.50 15.31   15.57 15.27 16.50 16.75
8 14.98 16.76 14.94 15.27 15.31   15.93 15.33 16.40 16.31
9 15.32 15.15 17.09 15.23 15.61   15.38 15.22 32.05 16.12
10 14.85 15.15 15.68 15.25 15.65   15.67 15.48 15.54 16.41
11 15.23 15.12 16.12 15.84 15.43   15.85 15.26 15.78 33.35
12 14.99 14.96 15.15 15.77 15.42   15.65 15.53 15.89 16.86
13 15.13 14.79 15.33 16.45 15.43   15.76 15.75 19.01 16.59
14 15.24 14.98 15.27 15.54 15.55   16.18 22.22 15.40 16.70
15 15.20 15.08 15.91 15.28 15.52   16.12 15.77 17.22 16.44
16 15.43 15.41 15.20 15.17 15.48   15.61 15.55 17.33 16.48
17 15.19 14.95 15.14 15.41 15.35   16.06 15.94 15.39  
18 15.22 16.30 14.95 15.31 15.47   15.97 15.79 16.14  
19 15.15 15.32 16.56 15.51 15.34   15.77 15.72    
20 14.89 15.07 15.79   15.21          
21                    

Heat 6 - Round 1 (13.5 Pro Stock)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 2 72 Lee Campbell Member 20 / 307.13 15.35 15.10 14.96
2 3 33 Keith Tucker Member 20 / 312.53 15.62 15.19 14.79
3 4 99 Barry Montague Visitor 20 / 313.76 15.68 15.08 14.85
4 1 61 Aziz Mahit Member 19 / 312.67 16.45 15.31 14.90
5 5 43 Stephen Spaulding Member 17 / 309.00 18.17 17.27 16.49

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 19.46 15.02 16.27 16.80 17.74
2 15.43 15.33 17.04 14.85 17.82
3 23.35 15.06 15.37 15.70 17.62
4 15.68 15.08 15.10 16.06 17.22
5 15.33 15.40 15.58 15.07 18.25
6 15.81 15.26 15.46 15.24 17.78
7 15.69 15.19 14.79 15.30 20.74
8 21.52 16.08 15.46 15.28 16.73
9 15.52 15.30 15.70 16.10 17.00
10 15.62 15.06 15.37 16.42 17.43
11 15.38 15.25 16.05 15.10 17.67
12 15.30 15.14 15.25 15.81 19.56
13 16.45 14.96 15.45 16.78 16.49
14 14.90 15.17 16.23 14.92 20.84
15 15.13 15.88 16.83 14.86 17.69
16 15.35 15.49 15.05 17.94 21.27
17 15.14 16.27 15.11 14.92 17.15
18 15.69 15.14 15.21 15.90  
19 15.92 15.60 15.27 15.32  
20   15.45 15.94 15.39  
21          

Heat 7 - Round 1 (13.5 Pro Stock)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 3 56 Damian Giddins Member 22 / 314.21 14.28 14.11 13.98
2 2 32 Spencer jones Member 21 / 305.29 14.53 14.13 13.98
3 1 46 Ashley Wiffen Member 21 / 306.29 14.58 14.08 13.98
4 7 62 Soteris Liasi Member 21 / 307.56 14.64 14.39 14.14
5 4 17 Phil Ferreira Member 21 / 307.62 14.64 14.33 14.28
6 6 16 Tom Oliver Member 21 / 312.82 14.89 14.64 14.39
7 5 15 Gary Oliver Member 20 / 302.65 15.13 14.50 14.31
8 8 59 Eddy Haji Member 20 / 303.14 15.15 14.63 14.41
9 10 100 Paul Ellis Visitor 20 / 314.22 15.71 15.29 14.98
10 9 74 Richard Brown Member 11 / 164.58 14.96 14.86 14.47

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 16.24 14.95 14.63 15.11 16.71 16.30 15.69 17.09 14.95 16.69
2 15.10 14.42 14.31 14.37 14.55 15.21 14.45 15.05 14.58 15.58
3 18.27 14.53 13.98 16.13 14.86 14.86 16.11 15.18 15.94 16.38
4 14.90 14.20 14.18 14.47 15.33 14.87 14.82 14.75 14.59 14.98
5 14.24 14.24 13.99 14.31 14.64 14.84 14.46 14.79 14.47 15.37
6 14.16 14.38 14.26 14.36 14.65 14.66 14.14 15.22 15.72 15.57
7 14.92 14.07 14.23 14.33 15.46 14.70 14.65 14.71 14.64 15.01
8 13.98 16.16 14.14 14.59 19.78 15.03 14.45 14.65 14.78 15.60
9 14.04 14.90 14.33 14.77 14.51 14.77 14.62 15.19 14.51 16.01
10 14.19 14.06 14.14 14.28 14.47 14.60 14.56 14.73 14.48 15.52
11 14.18 14.15 14.12 14.40 14.52 15.78 14.51 14.53 15.92 15.39
12 14.46 14.27 15.05 14.41 14.74 14.87 14.39 14.56   15.11
13 14.07 14.12 14.25 14.30 14.48 14.69 14.79 14.59   15.64
14 14.13 14.83 14.12 14.40 14.31 14.90 14.68 14.63   15.35
15 14.23 14.36 14.39 14.96 15.96 14.39 14.38 14.41   16.98
16 14.08 14.19 14.22 14.61 14.61 14.66 14.55 15.89   16.36
17 14.63 14.14 14.11 14.33 14.39 14.88 14.41 15.55   15.38
18 14.02 14.18 14.15 14.31 14.52 14.74 14.39 16.93   15.54
19 14.30 16.05 14.43 15.97 14.75 14.66 14.60 14.92   16.44
20 13.99 13.98 14.37 14.86 15.41 14.80 14.41 15.77   15.32
21 14.16 15.11 14.39 14.35   14.61 14.50      
22     14.42              
23                    

Heat 8 - Round 1 (Modified)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 98 Brian Eldridge Visitor 22 / 312.25 14.19 13.94 13.77
2 2 24 Harley Eldridge Visitor 20 / 303.21 15.16 14.45 14.27
3 3 42 Andrew Walters Visitor 20 / 304.32 15.21 14.63 14.45
4 5 50 David Bloy Member 20 / 311.58 15.57 14.94 14.66
5 4 68 Mike Haswell Member 19 / 303.59 15.97 15.22 14.65

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 14.60 16.33 16.50 16.58 16.90
2 14.09 14.44 15.56 16.61 15.52
3 15.35 14.79 14.95 15.88 15.00
4 14.28 14.79 15.78 18.95 17.67
5 13.94 14.98 14.62 15.34 15.01
6 14.22 15.25 15.44 16.36 14.66
7 14.44 14.59 14.47 14.65 15.01
8 14.33 14.45 14.66 16.57 15.12
9 14.30 14.52 15.15 15.77 15.47
10 13.97 18.94 16.22 15.20 15.04
11 14.11 14.36 14.45 15.12 15.09
12 13.88 17.79 15.00 14.78 14.96
13 14.02 14.66 14.54 15.39 14.92
14 14.08 14.59 17.72 17.22 14.96
15 13.83 14.45 14.70 15.47 16.36
16 14.00 14.38 15.11 15.34 15.14
17 13.92 16.39 14.49 15.44 14.78
18 13.77 14.71 14.72 15.48 19.51
19 14.06 14.53 15.47 17.44 15.37
20 14.67 14.27 14.77   15.09
21 14.03        
22 14.36        
23          

Heat 1 - Round 2 (F1)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 2 75 Ashley Wiffen Member 18 / 306.60 17.03 16.89 16.70
2 1 55 Damian Giddins Member 17 / 300.28 17.66 16.93 16.54
3 5 60 Eddy Haji Member 17 / 309.54 18.20 17.66 17.39
4 4 69 Mike Haswell Member 17 / 312.57 18.38 17.32 16.97
5 6 13 Tom Oliver Member 16 / 299.04 18.69 17.96 17.65
6 9 71 Jonathan Brown Member 16 / 305.28 19.08 18.62 17.64
7 8 14 Phil Ferreira Member 16 / 312.65 19.54 18.60 17.81
8 7 82 John Abbott Member 16 / 313.96 19.62 18.54 17.83
9 10 12 Gary Oliver Member 16 / 317.86 19.86 18.78 17.62
10 11 25 Greg Roberts Visitor 15 / 312.49 20.83 20.10 19.36
11 3 53 Spencer jones Member 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10 Car 11
1 17.40 17.14   20.57 18.49 18.26 20.82 20.07 20.46 21.31 20.64
2 17.06 16.84   17.62 17.55 18.21 18.94 18.49 18.73 19.14 20.05
3 17.09 16.83   26.96 17.85 18.23 19.77 18.55 19.12 20.53 21.38
4 16.78 16.98   18.15 17.76 17.96 18.39 20.34 19.31 19.29 19.89
5 17.09 16.70   17.33 17.39 18.12 19.13 17.81 19.23 19.60 19.54
6 16.54 17.24   17.20 17.39 18.23 19.38 17.96 19.50 18.91 19.83
7 17.05 16.96   17.73 18.22 18.08 18.42 20.44 18.43 22.51 22.77
8 16.60 17.22   17.36 18.03 18.13 18.73 23.49 18.56 19.31 22.90
9 24.17 17.27   16.97 17.39 18.64 19.38 18.54 19.42 18.81 20.78
10 17.00 16.97   18.85 17.71 17.95 17.83 19.16 18.10 21.72 19.42
11 17.12 16.94   18.64 17.63 18.07 22.23 18.56 20.24 17.91 21.22
12 17.11 17.19   17.31 19.33 27.83 21.23 19.04 19.56 18.07 20.33
13 20.21 17.16   17.09 20.48 18.04 18.33 18.29 18.21 22.34 19.36
14 17.07 16.97   17.76 17.97 17.65 25.05 20.34 17.64 21.62 22.51
15 17.11 17.41   18.42 18.93 17.80 17.92 21.91 18.92 17.62 21.87
16 17.82 16.96   17.41 19.37 17.84 18.41 19.66 19.85 19.17  
17 17.06 16.95   17.20 18.05            
18   16.87                  
19                      

Heat 2 - Round 2 (Tamiya)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 22 Robert Dawson Member 13 / 310.92 23.91 23.41 22.93
2 3 34 Frazier Tucker Member 12 / 301.16 25.09 24.74 23.91
3 4 19 Preston Eldridge Member 9 / 328.04 36.44 36.44 32.63
4 2 102 Telmo Debastos Visitor 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 27.80   27.23 38.14
2 23.29   23.91 33.58
3 23.67   26.52 32.63
4 23.50   24.43 39.04
5 22.93   26.36 40.44
6 22.98   24.85 37.41
7 23.13   24.66 38.47
8 24.21   25.44 34.39
9 23.37   24.13 33.94
10 23.62   24.68  
11 23.50   24.91  
12 24.11   24.04  
13 24.81      
14        

Heat 3 - Round 2 (Tamiya)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 51 Jonathan Brown Member 15 / 301.74 20.11 19.79 19.41
2 2 29 Christopher Seaman Member 15 / 302.54 20.16 19.64 19.37
3 3 27 John Abbott Member 15 / 318.95 21.26 20.78 20.22
4 4 7 Kevin Millar Member 15 / 321.44 21.42 20.80 20.24
5 6 28 Greg Roberts Member 14 / 304.25 21.73 21.12 19.98
6 7 92 Kyle Hill Member 14 / 311.33 22.23 21.17 20.55
7 5 18 Andy Symonds Member 14 / 320.11 22.86 21.64 20.98

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 20.70 20.10 21.09 20.63 22.57 21.51 23.97
2 19.41 19.60 22.41 20.82 28.48 19.98 21.89
3 20.67 19.77 20.31 20.56 21.65 21.86 20.92
4 19.76 19.75 21.22 20.24 23.09 20.64 22.56
5 19.68 19.61 21.51 20.77 25.78 22.79 21.18
6 21.39 19.37 20.54 20.54 21.14 22.35 20.74
7 19.95 19.58 20.22 20.61 21.34 24.22 20.61
8 20.05 19.54 23.18 21.56 21.00 20.46 25.38
9 19.88 22.67 21.84 22.30 21.13 22.82 20.55
10 19.62 19.75 20.76 21.22 26.25 23.18 21.22
11 19.73 20.83 21.19 22.45 23.13 20.84 27.64
12 19.83 20.08 20.70 21.99 20.98 21.42 21.74
13 20.07 19.74 22.14 23.87 21.44 21.25 22.19
14 20.44 22.46 20.69 21.08 22.13 20.93 20.74
15 20.56 19.69 21.15 22.80      
16              

Heat 4 - Round 2 (17.5)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 2 23 Mathew Dawson Member 19 / 307.98 16.20 15.95 15.64
2 4 85 Marty Pritchard Member 19 / 310.33 16.33 16.07 15.83
3 5 91 Peter Hill Member 19 / 310.58 16.34 16.03 15.81
4 1 101 Tim Tims Member 19 / 312.73 16.45 15.46 15.28
5 3 57 Russell Tietjen Member 19 / 314.78 16.56 15.98 15.63
6 7 47 Alexander Keazor Member 17 / 304.28 17.89 16.79 16.34
7 8 36 John Atkinson Member 17 / 311.01 18.29 17.25 16.33
8 6 70 Cameron Oliver Member 14 / 237.19 16.94 16.44 15.85
9 9 49 Reggie Bloy u13 Member 14 / 309.90 22.13 20.08 18.58

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 15.45 17.96 16.42 18.16 16.34 16.34 17.38 20.71 20.69
2 15.53 15.86 15.76 16.86 17.52 15.85 20.67 21.98 19.14
3 15.57 16.16 15.82 16.32 16.10 19.84 18.20 19.49 23.96
4 24.44 16.48 15.92 16.29 16.22 16.72 16.43 17.87 19.83
5 15.55 15.92 15.63 15.97 17.07 17.96 23.65 19.13 20.91
6 15.61 15.95 15.93 16.22 16.16 16.75 17.65 16.82 36.71
7 15.60 15.94 16.68 15.91 15.88 17.61 16.98 18.06 23.88
8 15.45 15.85 17.58 16.08 16.31 16.64 17.90 16.33 24.50
9 15.34 16.17 19.64 15.98 17.53 16.22 17.11 17.04 20.90
10 15.46 15.64 16.24 16.18 16.36 16.02 16.82 18.07 21.24
11 23.30 16.36 16.91 15.83 15.86 17.21 16.34 19.88 18.58
12 16.21 16.18 16.48 16.41 16.32 16.40 17.17 17.82 20.12
13 15.28 16.52 16.87 16.34 15.89 17.34 16.44 17.21 20.45
14 15.66 16.18 16.91 16.01 16.19 16.29 16.48 17.44 18.99
15 15.60 16.03 15.99 16.45 16.28   17.20 16.73  
16 15.92 16.11 15.91 16.31 16.10   20.89 17.26  
17 15.64 16.22 16.18 16.30 15.81   16.97 19.17  
18 15.46 16.33 16.48 16.40 16.09        
19 15.66 16.12 17.43 16.31 16.55        
20                  

Heat 5 - Round 2 (17.5)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 31 Daniel Booker Member 21 / 311.49 14.83 14.67 14.49
2 2 73 Malc Hall Member 21 / 312.05 14.85 14.70 14.57
3 4 8 Jason Butterfield Visitor 20 / 305.78 15.28 15.10 14.95
4 5 65 Nick Upton Member 20 / 306.93 15.34 15.20 15.04
5 8 80 Remo Casadei Member 20 / 310.13 15.50 15.31 15.03
6 6 58 Andy Tietjen Member 20 / 314.11 15.70 15.31 15.16
7 9 90 Mark Passingham Visitor 20 / 316.79 15.83 15.27 15.13
8 10 97 Pete Tims Member 19 / 308.72 16.24 15.88 15.74
9 7 44 Ozdemir Ozerem Visitor 19 / 314.68 16.56 15.47 15.31
10 3 84 Matthew Worton Member 8 / 132.49 16.56 16.56 15.15

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 15.38 15.08 15.15 15.80 15.22 15.23 16.14 15.72 16.19 16.27
2 14.49 14.60 23.91 15.51 15.53 15.16 29.84 16.17 15.24 16.57
3 14.71 14.70 15.82 15.13 15.64 16.33 15.95 15.34 16.10 16.00
4 14.82 14.57 15.23 15.46 15.40 15.44 15.54 15.67 15.19 15.97
5 14.62 14.61 15.26 15.26 15.88 15.28 16.25 15.03 15.68 15.76
6 15.50 14.60 15.34 15.15 15.32 15.46 15.52 15.36 15.14 16.18
7 14.74 14.89 16.50 15.30 15.39 16.01 15.59 15.37 15.42 15.92
8 15.07 14.88 15.28 15.15 15.30 15.61 15.71 15.15 15.41 16.05
9 14.71 14.75   14.95 15.21 15.56 17.59 15.50 17.52 15.85
10 14.71 14.83   16.03 15.39 15.53 15.42 15.39 15.45 16.36
11 14.79 14.84   15.21 15.37 15.18 15.36 15.29 15.13 16.04
12 14.74 15.42   15.14 15.55 16.10 15.50 15.44 15.14 15.98
13 14.72 14.88   15.32 15.18 15.36 15.40 15.45 15.37 19.58
14 14.80 14.72   15.04 15.10 15.34 15.38 15.53 15.36 16.13
15 14.59 14.88   15.00 15.04 16.79 15.31 15.36 15.43 15.74
16 14.91 14.85   15.22 15.24 17.81 16.53 16.34 15.37 16.48
17 14.83 14.94   15.16 15.35 15.31 15.76 15.47 15.37 15.79
18 14.79 15.03   15.50 15.24 15.34 15.73 15.43 15.92 15.84
19 14.69 15.16   15.37 15.37 15.47 16.16 15.39 15.65 16.21
20 14.89 14.83   15.08 15.21 15.80   15.73 20.71  
21 14.99 14.99                
22                    

Heat 6 - Round 2 (13.5 Pro Stock)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 4 99 Barry Montague Visitor 20 / 307.14 15.35 15.04 14.75
2 1 61 Aziz Mahit Member 20 / 307.77 15.38 14.96 14.68
3 2 72 Lee Campbell Member 20 / 309.11 15.45 14.96 14.72
4 3 33 Keith Tucker Member 20 / 310.15 15.50 14.89 14.23
5 5 43 Stephen Spaulding Member 18 / 312.58 17.36 16.53 15.82

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 16.42 15.24 15.24 17.21 17.60
2 15.25 15.38 15.52 15.42 18.12
3 15.28 14.89 14.94 15.04 18.41
4 15.81 16.93 18.18 15.00 16.90
5 15.84 14.82 16.27 14.75 16.52
6 14.81 16.66 14.78 15.20 15.98
7 15.03 15.01 15.21 15.08 17.20
8 14.91 14.72 15.37 15.25 15.82
9 15.16 16.23 15.03 15.02 18.41
10 14.68 15.07 14.73 14.83 17.10
11 15.07 14.83 15.51 15.37 16.95
12 16.07 14.90 14.54 15.23 15.98
13 15.31 15.15 14.23 15.61 16.85
14 14.71 15.02 15.55 15.62 17.13
15 15.12 15.29 15.10 15.27 16.16
16 15.20 15.64 15.31 15.26 17.41
17 16.22 15.48 15.31 15.46 21.70
18 16.47 15.47 17.88 15.08 18.34
19 15.42 15.48 16.34 15.55  
20 14.99 16.90 15.11 15.89  
21          

Heat 7 - Round 2 (13.5 Pro Stock)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 3 56 Damian Giddins Member 22 / 310.27 14.10 13.98 13.88
2 2 32 Spencer jones Member 22 / 313.16 14.23 13.97 13.70
3 1 46 Ashley Wiffen Member 22 / 313.36 14.24 13.85 13.73
4 4 17 Phil Ferreira Member 22 / 313.50 14.25 14.10 13.94
5 5 15 Gary Oliver Member 21 / 303.77 14.46 14.19 14.04
6 6 16 Tom Oliver Member 21 / 310.75 14.79 14.37 14.19
7 8 59 Eddy Haji Member 21 / 312.16 14.86 14.51 14.27
8 9 74 Richard Brown Member 21 / 313.41 14.92 14.36 14.15
9 10 100 Paul Ellis Visitor 20 / 306.41 15.32 14.94 14.78
10 7 62 Soteris Liasi Member 18 / 279.74 15.54 14.62 14.37

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 14.89 14.55 14.77 14.35 14.68 15.36 14.89 14.90 14.32 16.35
2 14.20 13.91 14.12 14.15 14.44 15.31 15.00 14.38 14.15 16.21
3 14.84 13.99 13.96 13.94 14.28 14.96 14.96 14.27 14.42 16.71
4 14.04 13.86 14.04 14.11 14.30 16.69 14.74 15.83 14.66 15.14
5 14.26 15.00 14.09 14.44 14.32 14.62 14.61 14.50 16.97 15.08
6 16.25 14.08 13.94 14.00 14.38 14.75 14.55 14.51 16.38 15.05
7 13.95 14.06 14.16 13.95 14.46 14.37 14.53 14.93 14.58 16.02
8 13.92 14.27 14.05 14.13 14.50 14.43 14.68 14.88 15.59 15.21
9 13.95 14.14 14.01 14.29 15.05 14.31 15.42 14.67 14.47 14.97
10 13.79 13.70 14.00 14.34 16.02 14.19 14.92 14.68 14.28 15.78
11 13.84 14.33 14.31 14.73 14.09 14.29 14.58 14.87 14.29 15.18
12 14.04 14.61 14.01 14.25 14.35 14.37 15.17 14.77 14.51 15.06
13 13.73 14.22 14.03 14.21 14.32 14.60 15.34 14.85 15.01 15.27
14 13.81 14.18 14.22 14.45 14.18 15.10 18.92 14.64 14.20 14.78
15 13.90 13.95 14.23 14.05 14.04 14.21 14.37 14.39 14.83 14.93
16 14.66 14.05 13.98 14.24 14.09 14.50 14.47 14.66 14.57 14.87
17 14.69 14.15 14.08 14.27 14.63 14.56 14.81 15.17 16.22 14.98
18 14.41 14.44 14.07 14.33 14.17 14.72 23.78 16.59 14.40 15.12
19 13.85 15.05 14.16 14.27 14.40 14.48   15.27 14.82 14.85
20 14.03 14.44 14.00 14.30 14.20 14.70   14.99 15.30 14.85
21 13.83 14.00 13.88 14.37 14.87 16.23   14.41 15.44  
22 14.48 14.18 14.16 14.33            
23                    

Heat 8 - Round 2 (Modified)

