WLRC Summer Series 2015 Rounds 9 & 10: 07/06/2015

Race Results

F1 - A Final Leg 1

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 55 Damian Giddins Member 18 / 300.23 16.67 16.26 16.02
2 4 14 Phil ferreira Member 18 / 305.58 16.97 16.33 16.16
3 6 12 Gary Oliver Member 18 / 306.85 17.04 16.63 16.42
4 5 130 Graham Eldridge Member 18 / 308.73 17.15 16.51 16.14
5 8 132 Martin Southall Visitor 18 / 312.15 17.34 16.68 16.39
6 11 118 Richard Brown Member 18 / 314.39 17.46 16.23 15.76
7 7 13 Tom Oliver Member 18 / 314.73 17.48 16.60 16.42
8 9 100 Paul Ellis Visitor 18 / 316.05 17.55 16.96 16.53
9 10 71 Jonathan Brown Member 17 / 307.80 18.10 17.23 16.74
10 3 69 Mike Haswell Member 16 / 303.42 18.96 17.42 16.32
11 12 82 John Abbott Member 16 / 304.93 19.05 17.56 17.16
12 2 123 Remo Member 14 / 251.39 17.95 16.36 15.96

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10 Car 11 Car 12
1 19.06 17.93 19.68 18.81 20.11 20.42 21.44 21.07 22.10 23.27 21.26 23.58
2 17.03 16.37 16.93 16.55 16.69 16.91 25.54 17.31 17.44 18.94 16.42 20.08
3 16.62 16.39 20.12 16.16 16.59 17.29 16.90 20.00 18.11 17.61 20.60 17.17
4 16.97 16.34 16.58 16.41 16.60 16.51 17.16 18.30 17.47 17.67 23.36 17.33
5 16.06 16.65 17.68 16.32 16.29 16.66 16.72 17.31 17.00 17.16 16.44 17.60
6 16.28 16.46 16.48 16.18 16.46 16.85 16.84 16.78 17.09 17.29 16.04 17.16
7 16.02 16.22 16.32 16.40 17.00 16.59 16.74 17.34 16.97 16.86 16.78 19.33
8 16.66 16.46 16.54 16.41 17.09 16.42 16.48 16.50 16.99 16.83 16.48 19.48
9 16.36 17.52 16.73 17.00 16.33 16.42 16.42 16.44 17.26 16.74 18.67 17.19
10 17.15 34.56 22.34 17.31 16.14 16.57 16.83 16.89 18.22 17.79 16.29 17.83
11 17.33 16.42 20.46 16.46 16.69 17.12 16.67 16.81 17.38 18.54 16.28 18.84
12 16.27 17.78 22.09 16.16 17.27 17.37 16.52 17.04 17.22 17.51 18.30 17.31
13 16.58 15.96 24.29 21.49 18.10 17.03 16.67 16.80 17.15 20.95 16.56 19.40
14 16.15 16.33 19.85 16.51 20.30 17.23 16.63 16.71 16.73 18.26 16.18 17.59
15 16.43   18.87 17.89 16.97 17.17 16.71 16.94 16.73 17.53 15.76 17.65
16 16.09   18.46 16.30 16.69 16.79 16.49 16.39 16.53 17.70 16.19 27.39
17 16.72     16.67 16.71 16.63 16.85 16.63 18.36 17.15 16.46  
18 16.45     16.55 16.70 16.87 17.12 16.89 17.30   16.32  
19                        

Tamiya - B Final Leg 1

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 241 Matthew James Member 14 / 307.92 21.99 21.40 20.86
2 3 34 Frazier Tucker Member 12 / 310.28 25.85 24.16 21.91
3 4 19 Preston Eldridge Member 10 / 309.36 30.93 30.93 25.82
4 2 26 Jack Abbott Member 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 22.23   24.26 30.17
2 21.04   22.69 32.68
3 21.41   32.98 26.92
4 22.34   25.70 38.34
5 21.16   22.52 38.27
6 21.76   35.62 25.82
7 21.42   22.85 25.92
8 21.52   22.62 33.54
9 20.86   27.11 26.48
10 21.01   21.91 31.22
11 22.36   26.81  
12 21.63   25.21  
13 26.98      
14 22.20      
15        

Tamiya - A Final Leg 1

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 51 Jonathan Brown Member 16 / 304.50 19.03 18.69 18.26
2 2 27 John Abbott Member 16 / 314.41 19.65 19.43 19.10
3 3 107 Dave Marchant Member 16 / 316.99 19.81 19.51 19.19
4 4 120 Keith Tucker Member 15 / 303.02 20.20 19.65 19.25
5 5 18 Andy symonds Member 15 / 306.63 20.44 19.72 19.41
6 6 106 Joe Murphy Member 15 / 319.07 21.27 20.51 20.08

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 19.52 20.13 20.78 21.80 23.86 23.18
2 18.26 20.08 19.61 19.75 19.41 21.10
3 18.69 19.14 19.44 19.65 19.96 22.24
4 19.32 19.10 19.81 19.33 22.50 20.29
5 18.63 19.52 19.19 20.55 19.77 20.36
6 18.69 19.63 20.53 19.25 20.15 20.38
7 18.58 20.42 19.46 19.52 19.54 22.52
8 18.71 19.74 20.40 20.40 19.71 21.90
9 19.77 19.94 19.36 20.22 19.72 20.12
10 19.07 19.69 19.73 19.83 19.71 20.08
11 19.33 19.14 19.57 23.16 19.69 24.13
12 18.65 19.43 19.59 20.11 19.88 20.31
13 19.04 19.39 19.60 19.38 19.84 21.33
14 18.80 19.67 19.72 20.54 22.85 20.99
15 20.59 19.78 19.62 19.53 20.04 20.14
16 18.85 19.61 20.58      
17            

17.5 - B Final Leg 1

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 236 kyle hill Member 19 / 304.47 16.02 15.77 15.43
2 2 36 John Atkinson Member 18 / 310.04 17.22 16.25 15.95
3 3 49 Reggie bloy Member 18 / 310.95 17.27 16.75 16.25
4 4 115 Granville Barton Member 11 / 206.29 18.75 18.14 17.17

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 16.45 17.98 18.91 19.84
2 15.95 16.03 16.25 17.17
3 15.46 16.43 16.42 17.64
4 15.73 16.14 17.34 19.01
5 16.17 16.34 17.79 17.38
6 15.77 16.94 17.48 17.49
7 16.47 15.96 16.72 24.80
8 16.08 16.57 17.63 18.87
9 15.87 16.51 17.90 17.44
10 15.87 15.95 17.70 17.49
11 16.26 16.24 17.16 19.16
12 15.43 18.82 17.68  
13 16.43 26.92 16.69  
14 16.29 17.03 17.68  
15 16.05 16.61 16.63  
16 15.86 16.46 16.45  
17 16.45 16.48 18.07  
18 15.71 16.63 16.45  
19 16.17      
20        

17.5 - A Final Leg 1

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 31 Daniel Booker Member 21 / 307.78 14.65 14.38 14.28
2 2 73 Malc Hall Member 21 / 308.11 14.67 14.34 14.23
3 4 5 Richard Brown Member 20 / 306.67 15.33 14.97 14.82
4 5 65 Nick Upton Member 20 / 307.13 15.35 15.08 14.94
5 3 134 Dominic Skinner Visitor 20 / 308.59 15.42 14.77 14.71
6 7 52 Mike Vale Member 20 / 312.86 15.64 15.37 15.25
7 6 58 Andy Tietjen Member 20 / 313.26 15.66 15.19 14.99
8 9 57 Russell Tietjen Member 19 / 300.13 15.79 15.28 14.98
9 8 91 Peter Hill Member 19 / 303.59 15.97 15.35 15.05
10 10 242 Paul Williams Member 19 / 314.29 16.54 15.90 15.62

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 15.28 15.48 16.59 16.65 17.19 17.63 18.15 18.75 19.15 19.79
2 14.50 14.62 22.75 15.07 15.37 15.38 15.39 15.65 15.85 16.24
3 14.29 14.23 14.71 14.87 15.20 15.18 15.45 15.38 15.46 15.71
4 14.71 14.23 14.82 15.00 15.38 15.43 15.33 15.05 14.98 15.62
5 14.30 14.29 14.99 14.82 15.15 15.32 15.25 15.25 15.32 15.84
6 14.66 14.67 15.27 14.88 15.17 14.99 15.41 16.10 15.27 16.51
7 14.55 14.27 14.80 15.49 15.27 15.50 15.38 16.01 15.00 17.39
8 14.36 14.31 14.83 15.08 15.25 15.12 15.42 17.47 15.46 16.09
9 14.61 14.46 14.97 18.25 15.57 15.49 15.45 17.15 17.14 16.16
10 14.28 14.34 14.86 15.14 15.37 15.91 15.46 15.66 16.85 15.88
11 14.67 14.66 14.73 15.03 15.03 15.36 15.83 15.12 15.85 16.06
12 14.39 14.44 15.99 15.10 14.94 15.15 16.66 15.63 15.19 16.30
13 14.39 14.34 14.97 15.01 14.98 15.52 15.70 15.58 15.26 16.02
14 14.52 14.51 14.81 14.99 15.15 18.93 15.32 15.33 15.56 17.19
15 14.45 14.57 14.77 15.08 15.01 15.92 15.41 15.69 15.64 17.29
16 14.41 14.51 14.78 15.03 15.10 15.09 15.47 15.46 15.44 17.22
17 14.46 14.55 14.87 15.02 15.11 15.17 15.52 15.44 15.64 17.32
18 14.89 16.51 14.73 15.28 15.18 15.23 15.39 15.27 15.47 15.73
19 14.68 14.63 14.77 15.51 16.44 15.50 15.41 17.60 15.60 15.93
20 16.45 15.85 15.58 15.37 15.27 15.44 15.46      
21 14.93 14.64                
22                    

13.5 Pro Stock - B Final Leg 1

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 113 Kelvin Hunter Visitor 20 / 300.72 15.03 14.74 14.17
2 3 63 paul isaacs Visitor 20 / 306.77 15.33 14.68 14.49
3 2 99 Barry Montague Visitor 20 / 313.50 15.67 14.99 14.73
4 4 43 stephen spaulding Member 18 / 309.24 17.18 16.53 16.26

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 16.03 16.51 16.91 19.85
2 14.17 22.07 19.81 16.30
3 15.19 15.04 14.72 17.11
4 16.04 15.69 14.84 18.59
5 15.11 15.16 14.49 16.41
6 14.78 14.84 15.14 16.63
7 15.44 15.18 14.96 17.98
8 14.88 14.74 14.88 16.76
9 15.04 14.73 14.94 17.20
10 14.73 14.91 14.79 16.42
11 15.28 15.06 14.85 16.95
12 15.23 15.06 14.84 16.26
13 14.62 15.29 14.56 17.32
14 14.96 15.26 14.98 18.89
15 14.57 15.24 14.72 16.65
16 14.96 15.21 14.51 16.82
17 14.82 15.18 15.21 16.62
18 14.97 17.50 14.50 16.48
19 14.95 15.35 16.65  
20 14.95 15.48 16.47  
21        

13.5 Pro Stock - A Final Leg 1

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 46 ashley wiffen Member 22 / 305.90 13.90 13.73 13.63
2 4 121 Jamie Vassallo Member 22 / 312.06 14.18 13.94 13.80
3 2 56 Damian Giddins Member 21 / 302.06 14.38 13.99 13.79
4 3 17 Phil ferreira Member 21 / 303.17 14.43 14.12 14.04
5 6 15 Gary Oliver Member 21 / 303.95 14.47 13.99 13.92
6 9 62 soteris liasi Member 21 / 307.20 14.62 14.08 13.65
7 8 133 Paul Ellis Visitor 21 / 307.37 14.63 14.04 13.74
8 5 66 Tony watts Member 21 / 308.49 14.69 13.99 13.90
9 7 16 Tom Oliver Member 21 / 314.15 14.95 14.31 14.16
10 10 33 Keith Tucker Member 19 / 300.80 15.83 14.45 14.14

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 14.99 16.81 16.25 15.96 20.35 20.74 17.03 18.07 19.78 17.29
2 13.86 14.26 14.13 13.97 14.04 14.24 15.59 14.87 13.65 16.38
3 13.63 14.21 14.18 14.18 14.11 14.23 14.89 14.97 14.19 19.62
4 13.66 13.99 14.11 13.80 14.20 14.20 14.89 14.69 14.81 14.30
5 13.73 14.47 14.18 14.00 14.27 14.32 15.69 14.26 13.95 16.73
6 13.97 14.54 14.34 14.14 19.17 14.46 15.87 14.21 14.23 14.59
7 13.88 14.54 14.30 14.13 14.52 14.34 14.43 16.03 14.33 15.68
8 13.73 13.83 14.28 13.90 13.93 14.06 14.32 14.11 14.33 14.36
9 14.16 13.97 14.13 14.13 14.13 13.92 14.33 13.95 14.02 14.26
10 14.03 14.46 16.65 14.04 13.95 13.93 17.16 13.96 14.13 21.29
11 13.86 14.12 14.18 13.88 13.91 14.11 15.14 13.95 14.27 14.58
12 13.81 13.94 14.79 14.87 14.14 13.93 14.85 13.74 14.08 14.14
13 13.85 15.05 14.14 14.16 15.06 13.95 14.47 14.10 14.11 14.91
14 13.82 14.40 14.14 14.21 14.06 14.66 14.20 14.36 14.53 17.63
15 13.71 13.79 14.29 14.01 14.00 14.03 14.16 14.05 14.33 14.46
16 13.71 13.93 14.15 13.97 13.98 14.02 14.93 14.19 14.30 14.32
17 13.92 14.73 14.04 14.26 14.08 14.25 14.33 15.62 15.66 16.67
18 13.97 14.46 14.09 14.14 13.90 14.03 14.38 14.50 14.40 14.61
19 14.09 14.23 14.26 14.10 14.46 13.95 14.28 14.65 14.23 14.98
20 13.68 14.44 14.34 14.29 14.05 14.12 14.26 14.16 14.68  
21 14.00 13.89 14.20 13.97 14.18 14.46 14.95 14.93 15.19  
22 13.84     13.95            
23                    

Modified - A Final Leg 1

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 2 50 David bloy Member 21 / 307.89 14.66 14.36 14.19
2 1 68 Mike Haswell Member 20 / 307.03 15.35 14.43 14.08

Lap Times

Lap Car 1 Car 2
1 16.51 16.44
2 17.62 14.91
3 14.12 14.57
4 14.57 14.63
5 14.08 15.08
6 17.12 14.71
7 15.72 14.32
8 15.61 15.25
9 14.41 14.35
10 16.75 14.19
11 14.43 14.43
12 14.77 14.27
13 14.26 14.79
14 14.50 14.61
15 16.83 14.58
16 15.11 14.43
17 16.61 14.66
18 14.56 14.25
19 14.62 14.38
20 14.83 14.49
21   14.55
22    

F1 - A Final Leg 2

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 4 14 Phil ferreira Member 18 / 300.51 16.69 16.22 16.12
2 5 130 Graham Eldridge Member 18 / 303.17 16.84 16.36 16.13
3 6 12 Gary Oliver Member 18 / 307.25 17.06 16.54 16.30
4 1 55 Damian Giddins Member 18 / 307.35 17.07 16.17 15.94
5 2 123 Remo Member 18 / 308.30 17.12 16.15 15.96
6 11 118 Richard Brown Member 18 / 308.82 17.15 16.04 15.73
7 3 69 Mike Haswell Member 18 / 309.15 17.17 16.26 15.90
8 8 132 Martin Southall Visitor 18 / 310.15 17.23 16.67 16.13
9 7 13 Tom Oliver Member 18 / 310.64 17.25 16.53 16.25
10 9 100 Paul Ellis Visitor 16 / 301.75 18.85 17.89 17.17
11 10 71 Jonathan Brown Member 16 / 301.78 18.86 17.76 17.18
12 12 82 John Abbott Member 3 / 66.32 22.10 22.10 17.95

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10 Car 11 Car 12
1 19.86 18.43 21.60 19.01 19.37 21.99 22.15 21.79 25.05 22.99 20.69 24.11
2 16.44 16.24 19.71 16.28 16.27 17.83 18.46 17.26 18.20 18.23 16.47 17.95
3 16.30 16.33 18.51 16.94 16.73 17.16 17.10 16.83 18.52 20.02 15.88 24.26
4 16.67 16.48 16.46 16.59 16.59 17.10 16.73 17.18 17.89 24.10 16.54  
5 20.72 16.78 16.21 17.83 19.99 16.81 16.73 17.28 17.69 17.28 18.38  
6 16.05 16.05 16.51 16.24 16.13 16.96 17.36 17.62 17.78 18.06 16.40  
7 16.47 16.59 16.20 16.28 16.55 16.59 16.48 16.86 18.40 17.51 16.12  
8 16.20 16.13 16.93 16.41 16.32 16.48 16.61 16.79 17.80 17.18 16.37  
9 16.11 16.48 17.08 16.15 16.63 16.42 16.98 17.13 18.38 17.18 16.06  
10 16.22 16.19 16.73 16.18 16.20 16.88 16.52 16.58 21.35 17.76 15.73  
11 16.19 15.98 16.26 16.12 16.24 16.72 16.39 16.79 19.78 18.15 15.76  
12 22.82 23.32 16.68 16.27 16.57 17.08 17.01 17.01 18.05 19.76 16.10  
13 16.19 16.80 19.25 16.14 16.47 16.71 18.19 16.71 19.68 19.00 16.64  
14 16.28 15.96 16.23 16.41 16.47 16.68 16.61 17.30 17.58 18.00 16.09  
15 15.94 16.04 16.04 18.57 16.46 16.30 16.25 16.13 17.17 18.27 21.71  
16 16.22 16.13 15.90 16.32 16.63 16.71 16.41 16.50 18.43 18.29 15.95  
17 16.37 21.30 16.45 16.30 16.79 16.31 18.01 17.82     21.36  
18 16.30 17.07 16.40 16.47 16.76 16.52 16.65 16.57     16.57  
19                        

Tamiya - B Final Leg 2

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 241 Matthew James Member 15 / 317.65 21.17 21.00 20.43
2 2 26 Jack Abbott Member 14 / 320.69 22.90 22.30 21.38
3 3 34 Frazier Tucker Member 13 / 323.24 24.86 24.29 22.45
4 4 19 Preston Eldridge Member 10 / 304.53 30.45 30.45 26.10

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 21.92 25.09 22.45 42.63
2 21.07 21.38 25.61 27.18
3 20.43 21.48 25.84 26.66
4 21.01 21.57 24.39 35.90
5 20.68 22.00 22.90 29.92
6 21.27 23.96 27.21 31.43
7 21.33 23.19 24.10 30.36
8 21.06 22.37 24.26 26.48
9 21.64 24.05 25.26 26.10
10 21.19 22.87 23.05 27.87
11 20.94 21.64 27.29  
12 21.31 24.58 25.75  
13 21.20 23.80 25.13  
14 21.38 22.71    
15 21.22      
16        

Tamiya - A Final Leg 2

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 51 Jonathan Brown Member 16 / 301.68 18.85 18.60 18.32
2 2 27 John Abbott Member 16 / 314.31 19.64 19.36 19.09
3 5 18 Andy symonds Member 15 / 301.12 20.07 19.65 19.40
4 3 107 Dave Marchant Member 15 / 316.62 21.10 19.86 19.01
5 6 106 Joe Murphy Member 14 / 308.36 22.02 21.11 19.94
6 4 120 Keith Tucker Member 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 19.89 20.49 21.62   22.49 22.95
2 18.32 19.27 20.19   19.50 21.39
3 18.42 20.00 19.56   19.86 21.98
4 18.56 19.41 24.04   21.65 20.89
5 19.99 19.43 29.47   20.34 20.99
6 18.52 19.09 20.31   19.63 22.38
7 18.83 19.42 19.01   20.09 21.33
8 18.66 19.59 19.89   19.63 21.18
9 18.34 19.11 20.56   19.81 21.58
10 18.79 19.45 22.32   19.67 28.79
11 19.01 20.87 20.09   20.05 19.94
12 18.85 19.73 20.06   19.43 21.17
13 18.80 19.58 19.60   19.40 20.65
14 18.77 19.74 20.00   19.60 23.14
15 19.09 19.81 19.90   19.97  
16 18.84 19.32        
17            

17.5 - B Final Leg 2

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 236 kyle hill Member 19 / 300.07 15.79 15.55 15.24
2 3 49 Reggie bloy Member 18 / 304.11 16.89 16.54 16.30
3 2 36 John Atkinson Member 18 / 309.84 17.21 16.45 15.96
4 4 115 Granville Barton Member 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 16.46 17.42 17.88  
2 15.74 17.91 16.40  
3 15.79 17.80 16.88  
4 15.68 19.30 16.94  
5 15.42 16.64 16.30  
6 16.51 16.12 16.37  
7 15.72 15.96 16.40  
8 15.57 16.19 17.98  
9 15.48 16.25 16.84  
10 15.24 17.00 17.10  
11 15.49 19.23 16.33  
12 15.82 16.79 16.61  
13 15.77 16.32 16.98  
14 16.17 18.29 17.18  
15 15.81 16.63 16.98  
16 15.50 16.60 16.63  
17 15.84 18.25 16.67  
18 15.74 17.14 17.64  
19 16.32      
20        

17.5 - A Final Leg 2

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 2 73 Malc Hall Member 20 / 302.25 15.11 14.52 14.23
2 5 65 Nick Upton Member 20 / 305.27 15.26 15.02 14.81
3 4 5 Richard Brown Member 20 / 311.05 15.55 14.84 14.70
4 3 134 Dominic Skinner Visitor 20 / 311.33 15.56 14.86 14.76
5 9 57 Russell Tietjen Member 19 / 303.36 15.96 15.35 15.11
6 6 58 Andy Tietjen Member 19 / 303.90 15.99 15.32 15.02
7 8 91 Peter Hill Member 19 / 312.37 16.44 15.54 15.39
8 7 52 Mike Vale Member 19 / 312.75 16.46 15.50 15.03
9 1 31 Daniel Booker Member 12 / 178.19 14.84 14.68 14.50
10 10 242 Paul Williams Member 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 15.87 15.60 23.29 21.12 17.26 20.52 19.43 18.98 21.93  
2 14.50 14.36 14.94 15.09 15.20 15.02 17.71 15.60 15.58  
3 14.55 14.23 14.88 15.27 15.07 15.76 15.34 15.64 15.36  
4 14.59 14.61 14.95 15.08 15.16 16.04 15.41 15.51 15.79  
5 14.65 14.40 14.85 14.70 15.00 15.38 16.02 15.39 15.39  
6 14.53 14.54 15.01 14.97 15.27 16.14 15.62 16.86 15.71  
7 14.67 14.61 17.92 14.83 14.94 15.32 15.03 15.70 15.11  
8 14.64 14.57 16.28 14.74 14.81 19.11 17.01 16.39 15.52  
9 14.88 14.67 15.08 15.67 15.23 15.98 17.04 24.63 15.80  
10 14.84 22.28 14.84 15.15 15.29 15.22 16.62 15.57 15.41  
11 15.02 14.74 14.98 14.99 15.87 15.48 20.01 15.66 15.24  
12 15.45 14.56 14.99 15.59 15.27 15.48 16.70 15.51 16.22  
13   15.07 14.80 15.03 15.18 15.39 16.22 15.97 15.56  
14   14.78 15.01 14.75 15.26 15.05 16.09 15.79 15.20  
15   14.79 14.76 14.70 14.96 15.46 15.39 15.46 15.37  
16   14.85 14.80 15.33 15.05 15.55 15.40 15.39 16.71  
17   14.72 14.89 15.26 15.09 16.05 15.47 15.92 15.65  
18   15.01 15.06 14.82 14.97 15.52 15.30 15.69 16.41  
19   15.00 14.99 19.00 15.18 15.43 16.94 16.71 15.40  
20   14.86 15.01 14.96 15.21          
21                    

13.5 Pro Stock - B Final Leg 2

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 113 Kelvin Hunter Visitor 20 / 304.25 15.21 14.69 14.41
2 3 63 paul isaacs Visitor 20 / 304.91 15.24 14.60 14.36
3 2 99 Barry Montague Visitor 20 / 312.64 15.63 14.84 14.61
4 4 43 stephen spaulding Member 18 / 311.79 17.32 16.78 16.31

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 15.97 16.11 16.48 18.19
2 19.62 18.55 15.74 17.11
3 15.11 15.57 21.13 17.96
4 14.84 16.58 14.65 17.18
5 14.57 14.84 14.85 17.09
6 14.96 14.80 14.80 17.46
7 14.59 15.15 14.81 16.85
8 14.81 14.75 15.89 16.63
9 14.41 14.61 14.79 17.04
10 14.88 14.92 14.55 17.76
11 14.75 15.79 14.36 16.44
12 14.74 19.94 14.85 16.31
13 16.40 15.97 14.53 17.75
14 14.84 15.49 14.47 16.58
15 14.75 15.06 15.30 19.32
16 14.60 14.89 14.89 18.35
17 15.17 15.01 14.88 17.07
18 15.46 14.79 14.77 16.70
19 14.93 15.05 14.57  
20 14.85 14.77 14.60  
21        

13.5 Pro Stock - A Final Leg 2

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 46 ashley wiffen Member 22 / 309.75 14.07 13.88 13.80
2 4 121 Jamie Vassallo Member 21 / 303.76 14.46 14.01 13.83
3 3 17 Phil ferreira Member 21 / 306.01 14.57 14.09 13.96
4 6 15 Gary Oliver Member 21 / 306.25 14.58 14.23 14.07
5 7 16 Tom Oliver Member 21 / 307.84 14.65 14.24 14.05
6 9 62 soteris liasi Member 21 / 313.86 14.94 14.20 14.06
7 5 66 Tony watts Member 20 / 300.13 15.00 14.16 13.99
8 8 133 Paul Ellis Visitor 20 / 300.15 15.00 14.24 13.93
9 2 56 Damian Giddins Member 19 / 280.18 14.74 13.90 13.74
10 10 33 Keith Tucker Member 19 / 301.38 15.86 14.57 13.80

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 14.86 15.62 17.67 17.15 16.23 16.34 19.28 19.15 17.02 18.80
2 13.95 13.99 14.55 14.45 14.19 15.25 14.45 17.89 14.06 14.69
3 13.94 14.55 14.22 14.00 14.15 14.46 14.05 14.50 14.38 13.80
4 13.92 13.99 14.45 14.16 14.46 14.27 14.19 14.27 14.06 14.87
5 13.87 13.91 14.26 14.06 14.29 14.07 14.34 14.05 14.13 14.64
6 14.27 13.98 14.68 14.09 21.24 14.77 14.57 14.37 22.02 14.98
7 14.19 14.15 16.63 14.09 14.10 14.15 15.20 13.93 14.61 16.05
8 13.85 13.95 14.37 13.91 14.22 14.36 14.42 16.02 15.12 14.89
9 13.80 13.74 14.25 13.83 15.45 14.41 14.33 14.74 14.10 14.68
10 14.27 14.00 14.10 13.87 14.14 14.26 14.18 14.36 14.97 14.36
11 13.91 13.80 14.92 14.13 14.09 14.64 15.33 14.71 14.70 16.18
12 13.94 13.81 14.03 14.02 14.70 14.17 14.37 16.85 14.68 17.74
13 14.12 14.88 14.07 14.12 14.18 14.85 14.40 14.35 14.11 21.61
14 14.08 13.90 14.15 16.54 14.69 14.41 14.39 14.45 14.83 14.87
15 14.05 14.25 13.96 15.07 14.27 14.22 14.32 14.32 14.27 14.96
16 13.86 14.21 14.04 14.71 16.55 14.43 14.57 14.25 14.62 20.16
17 14.68 14.55 14.09 14.16 14.60 14.46 14.34 14.29 14.26 15.13
18 13.91 14.09 14.15 14.19 14.45 15.21 14.19 14.24 14.47 14.54
19 13.99 24.81 15.02 14.53 16.14 14.28 14.25 14.68 14.72 14.43
20 14.07   14.23 14.36 13.99 15.11 14.45 14.73 14.17  
21 14.34   14.17 14.32   14.13 14.22   14.56  
22 13.88                  
23                    

Modified - A Final Leg 2

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 2 50 David bloy Member 21 / 311.27 14.82 14.37 14.23
2 1 68 Mike Haswell Member 20 / 304.65 15.23 14.65 14.46

Lap Times

Lap Car 1 Car 2
1 16.00 16.05
2 18.32 18.08
3 15.24 14.31
4 14.83 14.43
5 14.77 14.34
6 15.57 14.53
7 14.67 14.53
8 14.95 14.29
9 14.46 14.27
10 14.49 14.40
11 14.52 14.75
12 14.58 14.99
13 16.35 14.79
14 15.12 14.55
15 16.11 14.87
16 14.76 14.23
17 15.54 15.06
18 14.92 14.58
19 14.76 14.91
20 14.69 14.43
21   14.88
22    

Produced by RC-Timing 2014. www.RC-Timing.com