WLRC Summer Series 2015 Rounds 9 & 10: 07/06/2015

Race Results

Heat 1 - Round 1 (F1)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 4 14 Phil ferreira Member 18 / 302.84 16.82 16.61 16.43
2 3 69 Mike Haswell Member 18 / 304.31 16.90 16.48 16.17
3 5 130 Graham Eldridge Member 18 / 306.06 17.00 16.64 16.34
4 11 118 Richard Brown Member 18 / 314.02 17.44 16.37 16.19
5 7 13 Tom Oliver Member 18 / 315.96 17.55 16.84 16.58
6 9 100 Paul Ellis Visitor 17 / 300.02 17.64 17.21 16.81
7 10 71 Jonathan Brown Member 17 / 304.68 17.92 17.10 16.59
8 2 123 Remo Member 17 / 307.25 18.07 16.60 16.33
9 12 82 John Abbott Member 17 / 318.25 18.72 17.74 17.30
10 8 132 Martin Southall Visitor 12 / 307.47 25.62 17.56 16.92
11 6 12 Gary Oliver Member 10 / 172.98 17.29 17.29 16.44
12 1 55 Damian Giddins Member 6 / 99.89 16.64 16.64 16.27

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10 Car 11 Car 12
1 16.45 22.83 16.50 17.12 17.48 17.18 17.29 18.98 19.34 17.71 16.47 27.33
2 16.50 17.48 16.95 16.89 17.06 20.33 16.96 17.35 17.52 21.55 21.81 18.26
3 16.27 22.34 16.44 17.14 17.74 17.03 17.16 17.52 17.42 17.62 16.43 18.01
4 16.50 17.45 16.66 17.73 17.71 16.80 22.42 20.11 18.66 18.09 16.52 18.35
5 16.52 16.46 16.88 16.91 16.87 16.44 16.69 17.54 17.69 19.04 16.54 18.63
6 17.65 16.86 16.93 16.65 17.97 17.39 17.16 17.18 18.29 19.36 16.66 17.47
7   16.80 16.52 16.80 16.89 16.75 16.70 17.37 17.35 18.92 16.50 17.91
8   16.75 18.35 16.81 16.66 16.69 16.58 16.94 17.82 16.93 18.62 18.26
9   16.34 16.48 16.64 16.77 17.54 16.86 16.92 17.47 16.64 22.02 17.59
10   16.44 19.47 16.60 16.58 16.83 17.16 17.58 17.31 18.97 16.83 17.42
11   18.68 17.16 16.95 16.95   21.94 111.70 17.72 17.73 18.32 17.76
12   16.70 16.43 16.43 16.34   17.20 18.28 16.88 17.53 16.57 17.78
13   16.33 16.96 16.52 16.63   17.18   17.41 17.07 16.19 20.59
14   16.53 16.80 16.71 16.56   17.05   18.36 17.22 16.20 17.96
15   24.93 16.39 16.45 17.05   16.84   16.81 16.82 16.28 18.34
16   17.52 16.77 16.89 16.54   16.75   16.91 16.59 19.42 17.30
17   16.81 16.45 17.07 17.64   16.96   17.06 16.89 16.35 19.29
18     16.17 16.53 16.62   17.06       16.29  
19                        

Heat 2 - Round 1 (Tamiya)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 2 26 Jack Abbott Member 14 / 316.02 22.57 22.05 20.77
2 3 34 Frazier Tucker Member 13 / 303.45 23.34 22.74 21.28
3 1 241 Matthew James Member 12 / 322.57 26.88 26.42 25.94
4 4 19 Preston Eldridge Member 9 / 302.41 33.60 33.60 27.72

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 26.63 23.70 23.12 34.50
2 26.35 21.86 23.04 33.00
3 25.94 20.77 22.85 31.48
4 26.22 22.06 23.59 42.10
5 31.32 21.99 21.28 31.60
6 26.55 22.52 25.74 40.39
7 26.41 22.26 23.06 27.72
8 26.67 22.30 23.38 31.57
9 26.52 23.92 25.35 30.05
10 26.50 22.09 22.13  
11 26.46 22.53 24.89  
12 27.00 23.85 22.22  
13   22.17 22.80  
14   24.00    
15        

Heat 3 - Round 1 (Tamiya)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 51 Jonathan Brown Member 16 / 303.08 18.94 18.54 18.09
2 2 27 John Abbott Member 15 / 301.35 20.09 19.51 19.19
3 3 107 Dave Marchant Member 15 / 301.86 20.12 19.80 19.44
4 4 120 Keith Tucker Member 15 / 309.29 20.61 20.10 19.83
5 6 106 Joe Murphy Member 15 / 318.99 21.26 20.61 20.21
6 5 18 Andy symonds Member 13 / 306.30 23.56 21.95 20.86

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 18.39 19.41 19.53 19.83 22.11 20.88
2 18.36 19.25 19.90 20.03 23.37 21.33
3 18.64 19.19 20.22 20.01 22.93 21.55
4 20.55 19.44 20.46 20.07 21.55 25.97
5 18.69 26.14 20.68 21.13 21.77 21.61
6 21.49 19.62 21.86 20.00 23.22 20.82
7 18.64 19.47 19.87 25.12 38.90 20.91
8 18.83 19.59 19.72 20.80 20.86 20.57
9 18.09 19.95 19.55 19.89 21.24 20.52
10 18.69 19.74 19.74 20.52 22.08 20.42
11 18.86 20.07 19.99 20.40 22.26 20.45
12 18.36 19.91 20.08 20.32 24.51 20.21
13 18.74 19.54 19.44 20.67 21.50 20.30
14 18.92 20.06 20.64 19.98   22.42
15 18.93 19.97 20.18 20.52   21.03
16 18.90          
17            

Heat 4 - Round 1 (17.5)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 236 kyle hill Member 19 / 310.15 16.32 15.79 15.50
2 2 36 John Atkinson Member 18 / 303.27 16.84 16.36 15.83
3 3 49 Reggie bloy Member 17 / 317.33 18.66 17.63 16.64
4 4 115 Granville Barton Member 16 / 309.34 19.33 18.20 17.27

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 16.49 17.99 18.41 20.10
2 16.01 18.01 19.21 19.02
3 18.26 16.44 18.93 18.53
4 15.50 16.73 18.13 20.33
5 18.81 17.06 17.19 17.86
6 16.47 16.34 18.13 18.20
7 15.93 16.69 20.52 18.71
8 16.31 15.83 19.12 17.51
9 16.66 16.50 16.94 17.39
10 15.83 17.56 16.88 20.83
11 15.80 16.48 18.54 17.27
12 16.18 16.42 25.45 21.28
13 15.74 18.94 18.01 18.54
14 17.01 16.13 17.54 24.19
15 15.94 16.58 18.50 19.00
16 16.05 16.39 16.64 20.58
17 15.81 16.50 19.19  
18 15.84 16.68    
19 15.51      
20        

Heat 5 - Round 1 (17.5)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 31 Daniel Booker Member 21 / 303.68 14.46 14.34 14.22
2 2 73 Malc Hall Member 21 / 304.82 14.51 14.37 14.24
3 3 134 Dominic Skinner Visitor 20 / 299.20 14.96 14.64 14.54
4 5 65 Nick Upton Member 20 / 300.18 15.00 14.86 14.72
5 6 58 Andy Tietjen Member 20 / 307.64 15.38 14.90 14.82
6 7 52 Mike Vale Member 19 / 301.47 15.86 15.36 15.06
7 8 91 Peter Hill Member 19 / 302.92 15.94 15.64 15.38
8 9 57 Russell Tietjen Member 19 / 305.22 16.06 15.68 15.48
9 10 242 Paul Williams Member 19 / 308.07 16.21 15.95 15.60
10 4 5 Richard Brown Member 3 / 59.03 19.67 19.67 15.75

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 14.47 14.80 14.94 21.19 15.23 15.33 15.90 16.57 15.92 16.46
2 14.27 14.76 16.49 15.75 14.96 14.83 16.15 16.19 15.94 16.74
3 14.22 14.34 15.08 22.09 15.16 14.83 15.31 16.20 15.95 16.80
4 14.43 14.29 14.90   14.90 15.01 16.17 15.62 17.54 15.79
5 14.51 14.46 14.76   14.88 14.84 15.77 16.55 18.65 15.60
6 14.29 14.24 14.66   14.89 14.98 15.75 15.45 15.65 16.04
7 14.27 14.38 14.70   15.08 14.82 15.60 16.35 15.53 15.89
8 14.50 14.57 14.71   14.87 14.97 16.40 15.86 15.79 15.98
9 14.52 14.41 14.61   14.87 14.92 16.30 15.38 16.08 16.15
10 14.28 14.50 14.58   14.98 21.93 16.04 16.14 15.90 16.14
11 14.39 14.37 14.68   14.72 15.17 15.73 15.87 15.62 15.92
12 14.45 14.78 16.54   15.14 15.02 15.12 15.62 15.88 16.17
13 14.46 14.46 15.02   14.92 15.04 15.70 16.30 15.67 16.63
14 14.66 14.35 14.54   14.89 14.96 15.29 15.76 16.18 16.49
15 14.37 14.50 14.67   14.99 15.13 15.06 16.18 15.86 16.30
16 14.71 14.60 14.62   14.78 14.92 15.24 15.60 15.48 16.30
17 14.73 14.59 14.83   15.03 15.07 15.43 15.63 15.65 16.07
18 14.59 14.47 15.32   15.19 15.13 15.18 16.02 15.69 16.62
19 14.44 14.54 14.83   15.09 15.48 19.33 15.63 16.24 15.98
20 14.54 14.49 14.72   15.61 15.26        
21 14.58 14.92                
22                    

Heat 6 - Round 1 (13.5 Pro Stock)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 113 Kelvin Hunter Visitor 20 / 302.12 15.10 14.79 14.70
2 2 99 Barry Montague Visitor 20 / 302.97 15.14 14.59 14.30
3 4 43 stephen spaulding Member 16 / 286.95 17.93 17.06 15.54
4 3 63 paul isaacs Visitor 9 / 156.43 17.38 17.38 14.81

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 15.51 15.60 14.81 17.92
2 15.40 14.92 18.51 18.80
3 14.81 15.17 20.91 19.31
4 14.87 14.76 17.83 17.91
5 14.76 15.07 15.92 17.34
6 14.92 14.55 15.08 17.32
7 14.90 14.47 15.59 17.24
8 14.79 14.62 20.71 17.57
9 14.83 14.30 17.07 16.22
10 14.82 14.31   17.97
11 14.71 14.66   17.38
12 14.82 14.87   16.92
13 14.83 16.42   19.26
14 14.70 15.26   17.24
15 14.88 19.66   23.01
16 15.52 15.07   15.54
17 15.77 14.84    
18 16.34 15.00    
19 15.12 14.74    
20 15.82 14.68    
21        

Heat 7 - Round 1 (13.5 Pro Stock)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 46 ashley wiffen Member 22 / 304.42 13.83 13.72 13.53
2 2 56 Damian Giddins Member 22 / 305.88 13.90 13.65 13.55
3 3 17 Phil ferreira Member 22 / 308.36 14.01 13.80 13.59
4 4 121 Jamie Vassallo Member 22 / 308.87 14.03 13.87 13.84
5 6 15 Gary Oliver Member 21 / 300.64 14.31 13.99 13.81
6 7 16 Tom Oliver Member 21 / 306.09 14.57 14.26 14.04
7 8 133 Paul Ellis Visitor 21 / 307.67 14.65 14.34 14.03
8 10 33 Keith Tucker Member 21 / 309.77 14.75 14.57 14.25
9 5 66 Tony watts Member 20 / 307.89 15.39 14.36 14.13
10 9 62 soteris liasi Member 16 / 237.54 14.84 14.13 13.86

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 13.91 15.02 13.80 14.13 14.68 14.55 15.39 15.43 14.29 14.64
2 13.53 15.60 14.79 13.86 14.33 13.85 15.23 15.29 14.12 15.08
3 13.71 13.64 14.00 13.84 14.43 14.14 14.48 14.76 13.87 14.80
4 13.73 13.80 13.76 13.87 14.90 14.69 14.12 14.43 14.21 14.96
5 13.70 13.76 13.59 14.04 14.36 14.14 14.58 14.38 13.86 14.57
6 13.78 13.83 13.81 13.84 15.05 13.83 14.42 14.19 14.10 14.88
7 13.85 13.55 13.97 13.90 14.45 17.34 14.04 14.03 16.79 14.76
8 13.77 14.13 14.59 14.11 14.71 14.47 14.73 15.53 14.30 14.63
9 13.84 13.94 14.19 13.93 14.35 14.50 14.42 14.62 14.17 14.75
10 13.71 13.58 14.00 14.13 14.39 14.21 14.28 14.37 14.18 15.22
11 13.95 13.69 13.78 14.19 14.30 14.24 14.19 14.69 14.36 14.81
12 13.97 13.69 13.91 13.87 22.20 14.18 14.10 14.64 14.22 14.79
13 13.84 13.57 14.01 13.90 14.79 13.81 14.28 14.79 14.71 14.89
14 14.04 13.89 13.84 15.21 20.83 14.08 14.63 15.22 14.64 15.08
15 13.77 13.68 13.85 14.05 15.64 14.15 14.57 14.25 14.45 14.60
16 13.91 13.76 14.32 14.13 14.77 14.14 14.90 14.62 21.27 14.79
17 13.83 13.84 13.89 14.05 14.29 14.22 15.58 14.55   14.70
18 13.89 13.75 14.13 13.87 14.13 13.97 14.46 14.28   14.63
19 13.74 13.78 13.82 13.91 16.67 14.01 14.36 14.58   14.55
20 13.97 13.69 14.01 14.16 14.62 14.06 14.83 14.41   14.25
21 14.04 13.70 14.27 13.94   14.06 14.50 14.61   14.39
22 13.94 13.99 14.03 13.94            
23                    

Heat 8 - Round 1 (Modified)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 2 50 David bloy Member 21 / 312.71 14.89 14.52 14.34
2 1 68 Mike Haswell Member 13 / 206.27 15.86 14.90 14.32

Lap Times

Lap Car 1 Car 2
1 19.08 15.83
2 15.03 14.43
3 19.28 15.06
4 15.03 15.09
5 14.50 15.25
6 14.97 14.99
7 14.88 14.64
8 15.48 14.64
9 15.00 17.35
10 15.06 14.75
11 14.77 14.80
12 14.32 14.76
13 18.87 14.34
14   14.53
15   14.45
16   14.40
17   14.93
18   14.68
19   14.60
20   14.69
21   14.50
22    

Heat 1 - Round 2 (F1)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 55 Damian Giddins Member 19 / 305.65 16.08 15.90 15.76
2 3 69 Mike Haswell Member 19 / 309.62 16.29 16.00 15.85
3 5 130 Graham Eldridge Member 19 / 313.58 16.50 16.36 16.22
4 2 123 Remo Member 19 / 316.07 16.63 16.45 16.09
5 6 12 Gary Oliver Member 18 / 303.05 16.83 16.53 16.25
6 4 14 Phil ferreira Member 18 / 303.72 16.87 16.52 16.26
7 7 13 Tom Oliver Member 18 / 307.80 17.10 16.72 16.50
8 9 100 Paul Ellis Visitor 18 / 312.83 17.37 16.92 16.64
9 11 118 Richard Brown Member 17 / 306.07 18.00 16.73 16.38
10 10 71 Jonathan Brown Member 17 / 309.27 18.19 17.48 17.01
11 12 82 John Abbott Member 17 / 317.79 18.69 17.43 17.01
12 8 132 Martin Southall Visitor 8 / 140.60 17.57 17.57 16.97

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10 Car 11 Car 12
1 16.35 16.86 16.24 19.17 16.74 17.30 17.80 17.54 19.00 18.46 17.56 17.88
2 16.30 16.66 16.33 17.37 16.42 16.77 16.97 18.75 16.92 17.47 17.65 17.68
3 16.22 16.59 17.82 17.03 16.55 17.23 17.10 17.18 17.42 17.20 19.38 19.28
4 16.49 16.68 16.58 16.40 16.80 16.91 17.84 16.97 17.28 17.86 18.85 17.81
5 15.88 16.43 16.89 16.44 16.24 17.03 17.02 17.25 17.27 18.77 16.90 17.59
6 16.23 16.96 16.48 17.22 16.61 16.73 16.62 17.20 17.04 17.01 17.62 17.68
7 16.30 17.27 16.21 16.60 16.22 16.62 16.91 18.30 17.12 17.57 16.92 20.65
8 16.02 16.71 16.60 16.86 16.43 16.25 19.86 17.41 16.99 18.19 16.38 17.66
9 16.05 16.52 16.32 16.88 16.82 16.50 16.91   17.17 18.18 20.65 17.19
10 15.79 16.48 16.04 16.50 16.54 16.25 16.85   16.87 17.27 16.96 17.50
11 15.84 16.59 16.01 16.31 16.24 19.00 16.50   16.98 17.88 16.58 17.15
12 16.01 16.35 16.17 16.76 16.77 16.70 16.74   16.64 19.49 16.93 17.67
13 15.82 16.09 15.88 16.66 16.41 16.72 16.66   16.88 17.95 16.70 17.01
14 16.24 16.96 15.92 16.70 16.34 16.63 17.06   16.64 17.57 16.80 17.58
15 16.17 16.55 15.85 16.83 16.42 16.40 16.65   19.85 22.97 27.00 20.39
16 15.94 16.50 16.17 17.14 16.40 16.69 16.77   17.68 17.07 16.67 17.29
17 15.94 16.42 15.94 16.59 16.56 16.66 16.89   17.62 18.36 16.52 29.78
18 15.76 16.71 16.32 16.26 16.51 16.66 16.65   17.46      
19 16.30 16.74 15.85   16.56              
20                        

Heat 2 - Round 2 (Tamiya)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 2 26 Jack Abbott Member 14 / 307.29 21.94 21.34 20.71
2 1 241 Matthew James Member 14 / 315.95 22.56 21.79 21.16
3 3 34 Frazier Tucker Member 13 / 319.82 24.60 23.99 22.72
4 4 19 Preston Eldridge Member 10 / 325.79 32.57 32.57 25.93

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 21.93 24.21 23.11 32.41
2 22.87 20.71 27.18 33.22
3 23.76 21.51 26.91 28.77
4 21.16 21.51 23.38 32.74
5 21.74 21.35 25.79 35.31
6 21.54 22.61 25.32 29.36
7 22.22 21.36 22.86 53.32
8 22.62 21.44 22.72 27.47
9 21.53 21.06 24.44 27.26
10 21.68 23.21 23.99 25.93
11 28.80 23.83 25.63  
12 21.71 21.82 24.06  
13 22.48 21.13 24.43  
14 21.91 21.54    
15        

Heat 3 - Round 2 (Tamiya)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 51 Jonathan Brown Member 17 / 317.10 18.65 18.41 18.02
2 2 27 John Abbott Member 16 / 315.37 19.71 19.11 18.61
3 4 120 Keith Tucker Member 16 / 318.86 19.92 19.66 19.35
4 5 18 Andy symonds Member 15 / 303.04 20.20 19.74 19.37
5 3 107 Dave Marchant Member 15 / 314.32 20.95 20.34 19.97
6 6 106 Joe Murphy Member 15 / 316.94 21.12 20.45 19.99

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 18.30 19.09 20.43 19.67 19.91 23.15
2 18.02 19.31 20.46 19.65 19.66 20.73
3 18.70 18.61 23.40 19.84 24.58 21.02
4 18.19 19.21 20.32 20.12 19.37 20.32
5 18.68 19.40 20.65 19.66 19.60 20.67
6 18.45 19.63 21.70 19.89 20.04 20.78
7 18.72 19.51 21.19 20.13 19.60 20.20
8 18.82 19.12 19.97 20.65 20.27 20.09
9 18.61 18.87 20.57 20.20 20.16 22.76
10 18.53 19.05 20.67 19.74 20.17 19.99
11 18.68 19.30 20.03 19.62 19.48 22.12
12 18.55 19.22 23.37 20.39 20.23 20.42
13 18.41 20.07 21.19 19.35 19.69 23.31
14 18.43 19.39 20.38 19.70 19.89 20.66
15 19.47 25.79 19.99 20.73 20.39 20.72
16 19.15 19.80   19.52    
17 19.39          
18            

Heat 4 - Round 2 (17.5)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 236 kyle hill Member 19 / 305.43 16.07 15.67 15.32
2 2 36 John Atkinson Member 18 / 300.50 16.69 16.21 15.86
3 3 49 Reggie bloy Member 17 / 304.09 17.88 17.13 16.76
4 4 115 Granville Barton Member 15 / 310.09 20.67 19.03 17.55

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 15.81 16.76 17.33 18.75
2 16.09 17.00 17.60 19.05
3 15.60 16.14 16.91 19.65
4 15.74 16.16 17.25 22.22
5 16.28 17.53 17.59 20.92
6 15.56 16.19 17.92 17.55
7 15.97 16.74 19.35 24.21
8 15.93 16.45 17.79 25.17
9 15.32 16.13 16.76 20.00
10 15.53 16.22 17.14 17.75
11 15.94 16.38 17.09 19.76
12 15.79 15.86 18.18 18.44
13 15.54 16.77 17.64 19.50
14 16.14 16.26 19.29 19.87
15 17.31 17.81 22.57 27.25
16 16.54 18.86 16.81  
17 16.54 16.87 16.87  
18 16.07 16.37    
19 17.73      
20        

Heat 5 - Round 2 (17.5)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 31 Daniel Booker Member 21 / 301.87 14.37 14.22 13.96
2 2 73 Malc Hall Member 21 / 303.00 14.42 14.28 14.11
=3 3 134 Dominic Skinner Visitor 21 / 312.91 14.90 14.75 14.62
=3 5 65 Nick Upton Member 21 / 312.91 14.90 14.65 14.48
5 4 5 Richard Brown Member 21 / 314.27 14.96 14.76 14.59
6 6 58 Andy Tietjen Member 20 / 308.08 15.40 15.07 14.87
7 8 91 Peter Hill Member 20 / 315.42 15.77 15.29 14.94
8 7 52 Mike Vale Member 19 / 301.92 15.89 15.34 15.16
9 9 57 Russell Tietjen Member 19 / 301.95 15.89 15.59 15.31
10 10 242 Paul Williams Member 19 / 313.35 16.49 15.96 15.74

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 14.19 14.58 14.90 15.24 14.75 15.10 15.40 15.57 15.80 17.34
2 14.24 14.11 15.03 14.78 14.77 14.88 15.18 15.02 15.31 15.88
3 14.24 14.18 14.62 14.79 14.60 14.87 15.91 15.10 16.21 15.84
4 13.96 14.25 15.45 14.73 14.66 14.97 15.16 15.50 15.55 16.02
5 14.16 14.56 14.84 14.73 14.89 17.39 15.37 15.58 15.51 15.87
6 14.45 14.21 15.10 14.83 14.66 15.19 15.65 15.75 15.75 15.74
7 14.20 14.41 14.84 14.86 14.48 15.25 15.80 15.77 15.75 16.71
8 14.35 14.45 15.05 14.95 14.48 15.03 16.22 16.02 17.23 16.36
9 14.24 14.43 14.82 14.74 14.68 16.12 15.34 15.12 15.77 16.19
10 14.45 14.27 15.11 15.00 14.76 15.83 15.56 15.47 15.83 17.84
11 14.60 14.40 14.92 15.04 16.04 15.37 15.71 16.19 15.53 16.71
12 14.42 14.23 14.64 15.10 14.86 15.13 15.37 17.98 15.68 16.52
13 14.49 14.44 14.97 15.12 15.60 15.16 15.43 15.47 15.51 17.06
14 14.34 14.37 14.85 16.06 14.94 15.29 15.93 14.94 15.91 17.43
15 14.43 14.57 14.68 14.59 15.61 15.26 15.30 15.40 15.88 17.02
16 14.52 14.72 14.75 14.82 15.03 15.26 15.33 16.01 15.82 17.09
17 14.36 14.55 15.09 15.06 14.73 15.33 16.18 15.70 16.05 15.98
18 14.56 14.46 14.88 14.81 14.71 15.21 19.04 15.39 17.30 15.97
19 14.67 14.57 14.76 15.05 14.92 15.71 18.04 17.42 15.56 15.78
20 14.47 14.53 14.75 14.91 14.97 15.73   16.02    
21 14.53 14.71 14.86 15.06 14.77          
22                    

Heat 6 - Round 2 (13.5 Pro Stock)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 113 Kelvin Hunter Visitor 21 / 313.73 14.93 14.68 14.47
2 2 99 Barry Montague Visitor 20 / 302.48 15.12 14.78 14.51
3 3 63 paul isaacs Visitor 19 / 296.82 15.62 14.37 14.20
4 4 43 stephen spaulding Member 17 / 306.22 18.01 16.88 16.09

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 15.20 14.98 18.17 17.22
2 14.84 14.99 14.31 19.10
3 14.79 14.75 14.45 19.68
4 15.56 14.51 14.46 16.73
5 14.74 16.31 14.33 19.19
6 15.41 14.83 15.71 17.08
7 14.89 14.60 14.54 16.10
8 14.71 15.49 14.40 17.01
9 14.90 14.88 14.20 16.40
10 14.61 14.73 14.40 16.71
11 15.43 14.74 16.51 20.91
12 14.47 14.95 14.32 19.42
13 14.58 15.07 14.35 16.09
14 14.63 15.07 14.60 20.40
15 14.66 14.91 15.65 18.65
16 14.91 15.49 14.72 17.92
17 15.32 15.39 19.19 17.61
18 15.12 16.85 19.86  
19 14.78 14.92 18.65  
20 15.13 15.02    
21 15.05      
22        

Heat 7 - Round 2 (13.5 Pro Stock)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 4 121 Jamie Vassallo Member 22 / 308.65 14.02 13.85 13.75
2 2 56 Damian Giddins Member 22 / 309.84 14.08 13.89 13.79
3 6 15 Gary Oliver Member 22 / 312.29 14.19 14.06 13.85
4 1 46 ashley wiffen Member 22 / 312.56 14.20 14.01 13.96
5 9 62 soteris liasi Member 21 / 301.04 14.33 14.15 13.98
6 7 16 Tom Oliver Member 21 / 302.86 14.42 14.23 14.11
7 5 66 Tony watts Member 21 / 303.77 14.46 14.10 13.86
8 8 133 Paul Ellis Visitor 21 / 307.21 14.62 14.23 14.12
9 3 17 Phil ferreira Member 12 / 171.40 14.28 14.07 13.93
10 10 33 Keith Tucker Member 4 / 59.96 14.99 14.99 14.69

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 14.25 14.43 14.20 13.75 14.21 14.33 14.97 15.06 14.08 14.69
2 14.42 14.06 13.94 13.75 14.27 14.15 14.56 15.29 14.39 14.85
3 13.98 14.69 13.93 14.02 14.35 14.24 14.32 14.84 13.98 14.70
4 14.00 14.43 14.02 13.87 14.11 14.28 14.31 16.05 14.39 15.72
5 14.28 14.05 14.64 14.08 14.08 14.21 14.29 14.53 14.93  
6 14.22 13.92 13.98 14.07 14.59 14.45 14.20 14.54 14.03  
7 14.05 14.07 14.03 14.84 14.46 14.15 14.31 14.15 14.08  
8 14.03 13.91 13.95 13.93 14.10 13.91 14.39 14.13 14.34  
9 14.05 14.07 14.00 13.92 14.41 14.10 14.22 14.29 14.23  
10 13.96 13.92 14.38 14.03 14.35 14.41 14.22 14.39 14.52  
11 14.21 13.85 15.99 14.73 15.19 14.21 14.20 14.25 14.11  
12 14.13 13.79 14.34 13.76 14.10 13.85 14.33 14.12 14.25  
13 14.14 13.89   13.97 14.13 14.11 14.27 14.34 14.30  
14 15.05 14.82   13.90 14.22 14.11 14.46 14.69 14.58  
15 15.06 13.97   13.95 15.46 14.25 14.11 16.17 14.28  
16 14.24 14.23   13.92 14.19 14.07 14.27 14.30 14.39  
17 14.02 13.88   14.02 14.07 14.13 14.63 14.26 14.22  
18 14.09 13.96   14.30 16.55 14.43 14.24 14.96 14.42  
19 14.05 14.01   14.07 14.83 14.12 14.50 14.18 14.53  
20 14.13 14.03   14.00 14.24 14.43 14.40 14.32 14.52  
21 13.96 13.98   13.85 13.86 14.25 15.66 14.35 14.47  
22 14.24 13.88   13.92   14.10        
23                    

Heat 8 - Round 2 (Modified)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 68 Mike Haswell Member 21 / 314.49 14.97 14.48 14.29
2 2 50 David bloy Member 20 / 300.07 15.00 14.57 14.38

Lap Times

Lap Car 1 Car 2
1 18.05 14.75
2 15.49 14.96
3 14.92 14.52
4 14.30 14.38
5 14.47 16.97
6 14.88 16.24
7 14.70 14.71
8 16.48 14.63
9 14.70 14.58
10 14.49 14.45
11 14.62 15.41
12 14.40 14.59
13 14.29 14.80
14 15.00 14.79
15 15.16 14.77
16 14.66 14.67
17 14.63 14.84
18 14.57 15.20
19 15.13 14.46
20 14.43 16.35
21 15.12  
22    

Heat 1 - Round 3 (F1)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 3 69 Mike Haswell Member 19 / 307.27 16.17 15.96 15.66
2 2 123 Remo Member 19 / 308.84 16.25 16.06 15.85
3 1 55 Damian Giddins Member 19 / 311.01 16.36 15.93 15.69
4 4 14 Phil ferreira Member 19 / 313.62 16.50 16.34 16.12
5 6 12 Gary Oliver Member 19 / 316.22 16.64 16.42 16.11
6 8 132 Martin Southall Visitor 18 / 306.35 17.01 16.79 16.58
7 7 13 Tom Oliver Member 18 / 309.41 17.18 16.62 16.42
8 9 100 Paul Ellis Visitor 18 / 311.17 17.28 16.96 16.82
9 10 71 Jonathan Brown Member 18 / 312.55 17.36 17.02 16.50
10 11 118 Richard Brown Member 16 / 304.25 19.01 17.26 16.38
11 5 130 Graham Eldridge Member 4 / 79.05 19.76 19.76 16.94
12 12 82 John Abbott Member 1 / 20.89 20.89 20.89 20.89

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10 Car 11 Car 12
1 16.22 16.30 16.16 17.04 17.60 18.27 17.45 17.54 18.04 17.92 25.34 20.89
2 15.95 16.26 16.63 16.54 16.94 16.74 16.82 16.70 16.88 17.24 17.84  
3 16.05 17.13 16.79 16.73 18.24 16.65 19.67 16.65 17.32 18.04 22.33  
4 16.32 16.19 15.90 16.55 26.27 16.44 16.87 17.15 16.89 17.43 17.20  
5 16.11 16.27 16.12 16.17   16.11 16.86 17.19 17.15 18.17 19.66  
6 15.84 16.42 16.31 16.27   16.49 16.67 16.93 19.11 17.10 17.11  
7 16.06 15.97 16.02 16.37   16.71 16.69 16.76 17.10 17.39 16.54  
