WLRC Summer Series Rounds 19 & 20/AGM: 08/10/2016

Race Results

Tamiya - A Final Leg 1

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 3 51 Jonathan Brown Member 13 / 300.23 23.09 22.66 22.40
2 4 253 Amy-Lee Brown   13 / 309.11 23.77 23.03 22.79
3 2 27 John Abbott Member 13 / 313.97 24.15 23.82 23.07
4 6 245 Stewart Andrews Member 13 / 324.07 24.92 24.30 23.15
5 7 174 Robert Gibbs Member 12 / 309.53 25.79 25.34 24.07
6 5 28 Greg Roberts Member 1 / 37.30 37.30 37.30 37.30
=7 8 19 Preston Eldridge   0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=7 1 112 Graham Eldridge Member 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1   26.41 24.56 27.49 37.30 26.71 27.73  
2   24.89 22.95 27.63   27.24 25.46  
3   23.83 22.69 23.36   27.09 25.50  
4   23.65 23.16 23.33   24.28 28.14  
5   23.40 22.44 22.97   24.95 24.07  
6   23.69 22.43 23.14   23.56 24.35  
7   24.03 22.73 22.83   25.70 25.08  
8   24.32 22.56 23.10   24.86 25.14  
9   23.97 22.71 23.65   23.15 27.91  
10   23.07 25.90 22.87   23.39 24.66  
11   24.14 23.04 22.81   24.22 25.02  
12   24.38 22.40 22.79   24.76 26.47  
13   24.19 22.66 23.14   24.16    
14                

F1 - A Final Leg 1

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 55 Damian Giddins Member 16 / 308.72 19.29 19.07 18.85
2 2 69 Mike Haswell Member 16 / 318.68 19.91 19.40 19.01
3 3 178 Malcolm Norwood   15 / 321.45 21.43 20.87 20.23
4 4 71 Jonathan Brown Member 14 / 308.31 22.02 21.50 20.90

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 20.76 24.78 25.69 23.97
2 18.85 20.22 20.89 21.65
3 19.07 19.35 20.23 20.90
4 19.14 20.10 21.35 22.03
5 19.55 19.80 21.11 22.24
6 18.97 19.74 21.00 21.18
7 19.38 19.97 22.13 21.55
8 19.20 19.68 20.56 21.94
9 19.27 19.74 21.60 22.70
10 19.10 19.01 20.86 21.80
11 19.01 19.65 20.84 24.39
12 19.24 19.48 21.22 21.22
13 18.88 19.22 20.66 21.20
14 19.39 19.15 21.52 21.54
15 19.66 19.33 21.79  
16 19.25 19.46    
17        

17.5 - A Final Leg 1

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 249 Soteris Liasi Member 18 / 309.08 17.17 16.85 16.67
2 4 208 Gary Oliver Member 18 / 309.56 17.19 16.92 16.70
3 5 207 Tom Oliver Member 18 / 311.92 17.32 17.05 16.71
4 6 233 Vasiliy Simonov   18 / 316.03 17.55 17.24 17.03
5 3 5 Richard Brown   18 / 316.67 17.59 16.97 16.80
6 7 152 Pawel Snarski Member 16 / 310.35 19.39 18.44 18.09
7 10 47 Alex Keazor Member 16 / 317.49 19.84 18.96 18.50
8 8 36 John Atkinson Member 15 / 304.57 20.30 19.08 18.45
9 9 193 Stephen Spaulding Member 15 / 316.62 21.10 20.21 19.16
10 2 156 Spence Member 8 / 150.81 18.85 18.85 16.51

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 17.86 20.42 20.09 19.31 19.26 19.67 22.17 22.71 25.20 24.36
2 16.98 22.25 18.46 17.31 16.71 17.28 19.96 18.76 19.52 19.05
3 16.73 18.43 16.88 16.92 17.13 17.46 20.52 22.11 20.58 18.79
4 16.84 17.03 16.85 16.70 17.37 17.03 18.26 18.45 19.51 19.10
5 16.95 16.51 16.80 16.75 17.09 17.13 18.12 19.53 23.62 21.80
6 16.78 16.63 16.92 16.89 17.02 17.69 18.09 23.58 19.16 21.06
7 17.03 16.86 17.27 17.09 17.33 17.73 23.42 19.32 20.16 19.33
8 17.08 22.68 16.86 17.32 16.92 18.36 18.31 18.62 21.30 18.50
9 16.81   17.10 16.82 17.08 17.51 19.78 19.60 22.39 18.57
10 17.15   20.36 17.05 17.22 17.25 18.44 18.93 19.77 19.94
11 16.67   17.29 17.57 17.15 17.09 18.21 25.25 21.09 18.85
12 16.77   17.06 17.06 17.17 17.40 18.46 20.05 21.47 19.55
13 17.13   17.19 17.10 17.22 17.06 18.62 19.51 20.60 18.98
14 16.95   16.97 16.91 17.16 17.24 19.73 18.91 21.78 20.43
15 17.91   17.57 17.22 17.12 17.54 18.16 19.24 20.47 18.91
16 17.77   18.08 17.12 17.31 17.46 20.10     20.27
17 17.62   17.12 17.35 18.43 17.60        
18 18.05   17.80 17.07 17.23 17.53        
19                    

13.5 Pro Stock - A Final Leg 1

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 56 Damian Giddins Member 19 / 311.88 16.41 16.08 15.94
2 3 35 Mike Haswell Member 18 / 315.44 17.52 17.04 16.81
3 5 202 Nigel Philpott   15 / 302.81 20.18 18.79 17.90
4 4 255 Sean Pooley   14 / 302.49 21.60 18.34 17.83
5 2 256 Kieran Bartlett   5 / 118.95 23.79 23.79 17.39

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 18.22 21.93 21.73 40.81 31.37
2 16.67 17.39 17.15 18.28 19.68
3 16.74 17.61 17.39 17.92 19.26
4 16.46 17.52 17.10 21.23 19.46
5 16.34 44.50 18.13 17.83 21.12
6 16.75   17.52 18.38 18.96
7 16.15   17.56 17.89 19.03
8 16.13   17.34 37.94 21.16
9 16.51   17.51 19.02 18.46
10 16.52   17.28 17.98 18.28
11 16.07   16.86 18.56 19.74
12 16.24   16.83 19.06 21.43
13 15.97   17.26 19.08 18.00
14 15.94   16.93 18.51 18.96
15 16.39   17.83   17.90
16 16.78   16.81    
17 15.94   16.94    
18 15.95   17.27    
19 16.11        
20          

Tamiya - A Final Leg 2

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 112 Graham Eldridge Member 15 / 317.34 21.15 20.65 20.44
2 2 27 John Abbott Member 14 / 307.49 21.96 21.69 21.06
3 4 253 Amy-Lee Brown   13 / 313.01 24.07 23.18 22.56
4 3 51 Jonathan Brown Member 13 / 320.86 24.68 24.34 23.70
5 6 245 Stewart Andrews Member 13 / 324.10 24.93 24.33 23.64
6 7 174 Robert Gibbs Member 12 / 317.99 26.49 25.39 24.54
7 5 28 Greg Roberts Member 11 / 293.90 26.71 26.08 23.31
8 8 19 Preston Eldridge   11 / 309.24 28.11 27.60 25.69

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 25.23 22.73 26.55 27.75 30.66 27.25 34.99 33.20
2 20.44 21.48 24.20 24.00 30.98 24.38 25.51 29.47
3 21.25 22.73 23.84 23.25 23.80 25.16 24.54 26.73
4 21.66 22.18 24.47 23.21 33.02 24.31 24.65 25.69
5 21.15 21.89 24.13 23.12 24.78 23.64 26.46 26.38
6 20.54 22.67 23.70 23.96 24.41 24.69 25.58 29.94
7 20.46 21.21 25.92 23.25 23.51 24.37 25.28 27.43
8 20.71 21.06 24.34 25.95 23.81 26.73 25.15 27.45
9 20.88 22.42 24.90 22.56 23.31 26.77 24.85 28.54
10 20.97 21.98 24.19 22.65 23.74 23.95 26.06 27.13
11 20.51 21.60 24.70 22.68 31.88 24.24 29.02 27.28
12 20.75 21.45 24.95 27.49   24.15 25.90  
13 20.63 22.05 24.97 23.14   24.46    
14 20.70 22.04            
15 21.46              
16                

F1 - A Final Leg 2

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 55 Damian Giddins Member 16 / 315.46 19.71 19.39 19.11
2 2 69 Mike Haswell Member 15 / 309.34 20.62 20.02 19.57
3 3 178 Malcolm Norwood   15 / 319.83 21.32 20.77 20.32
4 4 71 Jonathan Brown Member 14 / 307.88 21.99 21.41 20.77

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 21.17 22.71 24.51 23.82
2 19.61 20.93 22.15 21.34
3 19.60 20.98 21.11 20.77
4 20.37 19.79 21.03 22.17
5 19.43 20.02 20.62 20.92
6 19.11 23.54 20.94 24.93
7 19.45 20.91 21.41 21.53
8 19.25 19.91 21.06 22.67
9 19.82 20.02 21.37 21.03
10 20.19 20.24 20.93 22.06
11 19.51 19.88 20.69 21.75
12 19.79 20.54 22.66 21.34
13 19.15 19.57 20.32 21.24
14 19.58 19.94 20.70 22.31
15 20.13 20.36 20.33  
16 19.30      
17        

17.5 - A Final Leg 2

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 2 156 Spence Member 18 / 305.72 16.98 16.75 16.53
2 1 249 Soteris Liasi Member 18 / 308.16 17.12 16.83 16.58
3 3 5 Richard Brown   18 / 311.29 17.29 16.95 16.78
4 5 207 Tom Oliver Member 18 / 313.80 17.43 17.19 16.97
5 4 208 Gary Oliver Member 17 / 306.66 18.03 17.14 16.91
6 10 47 Alex Keazor Member 15 / 303.04 20.20 19.29 18.69
7 9 193 Stephen Spaulding Member 14 / 302.97 21.64 20.89 20.26
8 6 233 Vasiliy Simonov   14 / 315.83 22.55 17.70 17.30
9 7 152 Pawel Snarski Member 13 / 293.56 22.58 20.50 18.76
10 8 36 John Atkinson Member 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 17.91 18.43 19.12 24.15 19.79 20.17 20.90   24.72 22.56
2 16.73 16.53 17.41 17.35 17.18 18.14 21.34   20.50 19.55
3 16.94 16.82 17.07 17.33 17.30 17.92 24.03   20.26 27.61
4 16.82 16.82 19.18 16.91 17.40 17.48 21.62   23.38 19.52
5 17.07 17.55 17.07 16.91 17.53 17.48 19.45   22.03 19.77
6 16.74 16.75 17.06 17.07 17.36 18.13 18.92   21.26 19.62
7 16.58 16.75 17.07 17.31 17.12 17.35 22.84   20.35 19.22
8 16.87 16.84 17.09 20.43 17.44 20.39 18.76   20.49 19.80
9 16.78 16.53 16.80 17.00 17.32 17.30 20.27   21.17 19.91
10 16.94 16.88 17.27 19.07 17.15 18.10 33.20   20.90 19.26
11 17.33 17.11 17.18 18.53 17.66 78.59 31.24   23.91 18.69
12 18.92 16.82 16.85 17.39 17.33 17.63 20.15   21.74 20.19
13 17.19 17.07 16.86 17.37 17.32 19.62 20.84   21.33 19.00
14 17.00 16.97 16.78 17.40 17.10 17.53     20.93 18.71
15 17.08 16.85 17.18 18.20 17.24         19.63
16 17.19 17.02 16.93 17.04 16.97          
17 16.95 17.02 17.21 17.20 17.24          
18 17.12 16.96 17.16   17.35          
19                    

13.5 Pro Stock - A Final Leg 2

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 56 Damian Giddins Member 19 / 308.46 16.23 15.98 15.87
2 3 35 Mike Haswell Member 18 / 312.21 17.34 17.04 16.90
3 2 256 Kieran Bartlett   17 / 296.97 17.46 17.10 16.84
4 4 255 Sean Pooley   17 / 308.28 18.13 17.71 17.32
5 5 202 Nigel Philpott   15 / 289.74 19.31 18.53 18.08

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 17.88 20.62 19.48 21.13 22.06
2 16.55 17.50 17.82 18.58 18.51
3 16.65 17.10 17.10 17.63 22.62
4 16.06 17.40 17.07 17.66 18.36
5 16.04 17.85 17.07 17.44 19.69
6 15.93 17.54 17.09 17.97 18.48
7 15.99 17.30 17.44 18.47 18.84
8 16.30 17.04 17.14 18.22 19.92
9 16.08 17.27 16.95 18.21 18.82
10 15.98 17.07 16.90 18.23 20.12
11 15.96 17.02 17.06 17.49 18.72
12 16.28 17.15 16.99 17.32 18.42
13 15.91 17.55 17.21 17.64 18.08
14 15.87 17.18 17.55 18.31 18.53
15 16.13 16.84 17.47 18.23 18.57
16 16.38 17.45 17.04 17.68  
17 15.99 17.09 17.45 18.07  
18 16.13   17.38    
19 16.35        
20          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com