WLRC Summer Series 2017 Rounds 7 & 8: 27/05/2017

Race Results

Heat 1 - Round 1 (Tamiya)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Jack Abbott 13 / 308.45 23.72 23.39 22.93
2 6 Steve Umney 13 / 319.92 24.60 24.28 23.66
3 2 John Vickers 11 / 315.29 28.66 28.05 26.19
4 5 Kyran Umney 10 / 327.19 32.71 32.71 30.96
5 3 Jason McConomy 5 / 150.74 30.14 30.14 25.64
6 4 Dan Martin 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 22.93 28.15 27.63   31.33 25.91
2 23.04 29.48 30.91   40.28 24.71
3 24.35 26.21 25.64   30.97 24.49
4 23.59 29.53 30.90   31.90 24.72
5 23.80 26.66 35.66   30.96 24.11
6 24.09 34.70     31.68 24.20
7 23.57 29.48     34.12 24.41
8 23.48 26.19     33.46 26.28
9 23.09 26.91     31.31 24.91
10 26.11 30.15     31.18 24.20
11 23.77 27.83       24.07
12 23.10         23.66
13 23.53         24.25
14            

Heat 2 - Round 1 (Tamiya)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 John Abbott 15 / 316.72 21.11 20.89 20.69
2 3 Stewart Andrews 15 / 322.04 21.46 20.74 20.15
3 4 Matthew Richardson 14 / 305.86 21.84 21.66 21.31
4 2 Jonathan Brown 14 / 307.20 21.94 21.61 21.23
5 6 Robert Gibbs 14 / 316.63 22.61 22.19 21.72
6 5 Christopher Seaman 13 / 310.13 23.85 23.73 23.27
7 7 Charlie Leonard 12 / 313.68 26.14 25.91 25.40

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 21.67 22.09 22.24 22.39 24.25 22.40 25.67
2 20.91 21.65 21.36 21.55 24.20 24.97 25.40
3 20.69 21.55 21.10 22.02 23.66 22.31 25.64
4 20.82 21.97 25.34 22.11 24.32 22.31 27.00
5 21.26 21.65 22.66 21.76 23.42 22.00 25.42
6 21.45 21.43 20.70 21.77 24.21 22.84 25.97
7 20.78 21.71 20.89 21.40 24.22 22.03 27.58
8 20.88 21.82 20.15 21.64 23.52 22.76 26.06
9 21.57 21.23 20.79 21.61 23.57 22.08 26.50
10 20.98 21.37 20.49 21.31 24.07 23.15 26.56
11 20.76 24.44 22.25 21.96 23.92 21.72 25.98
12 21.00 22.29 20.98 22.70 23.27 22.10 25.90
13 21.71 21.79 20.74 21.97 23.50 23.72  
14 20.91 22.21 20.28 21.67   22.24  
15 21.33   22.07        
16              

Heat 3 - Round 1 (F1)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Mike Haswell 14 / 309.60 22.11 21.91 21.20
2 3 Steve Umney 13 / 302.55 23.27 22.38 21.58
3 2 Kyran Umney 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 22.31   22.22
2 21.95   22.09
3 22.12   23.20
4 22.45   24.57
5 22.65   21.92
6 22.73   30.86
7 22.61   23.02
8 22.06   21.58
9 22.01   23.24
10 21.75   22.70
11 22.28   22.90
12 21.99   21.97
13 21.20   22.28
14 21.49    
15      

Heat 4 - Round 1 (17.5)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 6 Kelvin Hunter 16 / 313.83 19.61 19.37 18.89
2 4 Darren Downes 16 / 317.74 19.85 19.25 18.76
3 3 John Atkinson 15 / 304.01 20.26 19.90 19.44
4 2 Michael Loay 14 / 304.32 21.73 20.95 20.03
5 5 David Howe 14 / 313.57 22.39 21.00 19.16
6 1 Steve Spaulding 10 / 220.12 22.01 22.01 20.35

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 21.52 25.93 21.87 23.00 23.15 20.33
2 21.39 22.43 20.82 20.09 29.07 20.24
3 22.67 20.03 20.25 20.69 19.16 20.50
4 23.22 22.42 20.17 20.59 19.50 19.67
5 20.35 20.82 19.92 20.43 22.03 19.66
6 21.12 20.24 19.44 18.87 20.19 19.37
7 21.23 21.67 20.02 19.02 22.02 19.50
8 24.62 21.96 21.52 19.31 20.08 19.53
9 21.87 21.21 19.91 19.03 20.95 19.26
10 22.13 23.24 20.55 19.56 24.48 18.89
11   23.16 19.63 18.95 22.36 19.67
12   20.08 20.08 20.12 22.23 19.70
13   20.89 19.82 19.52 21.56 19.42
14   20.24 20.02 18.76 26.79 19.53
15     19.99 19.40   19.07
16       20.40   19.49
17            

Heat 5 - Round 1 (17.5)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Mike Vale 17 / 314.16 18.48 18.31 18.01
2 2 Andy Tietjen 17 / 316.00 18.58 18.11 17.75
3 5 Russell Tietjen 16 / 306.36 19.14 18.67 18.36
4 6 Pawel Snarski 16 / 307.42 19.21 18.76 18.42
5 4 Mike Richardson 16 / 307.68 19.23 18.85 18.28
6 3 Alex Keazor 15 / 304.44 20.29 19.77 19.02

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 18.48 18.96 19.87 19.68 18.86 19.10
2 18.58 22.00 20.56 19.00 18.63 19.57
3 18.98 20.13 20.79 18.28 18.82 18.52
4 18.42 18.38 20.59 18.62 18.64 18.53
5 18.80 18.08 21.21 18.72 18.49 19.76
6 18.07 17.99 19.02 18.96 18.74 20.03
7 18.54 18.54 20.18 19.14 19.85 18.58
8 18.20 18.38 19.43 19.74 19.75 19.13
9 18.62 18.31 22.59 19.31 18.45 18.69
10 18.24 18.24 19.23 18.83 18.72 19.13
11 18.39 18.45 19.56 19.45 20.16 18.93
12 18.72 18.32 21.45 18.93 19.22 18.88
13 18.63 18.05 19.32 19.07 18.36 18.96
14 18.54 18.23 20.62 19.01 19.01 18.42
15 18.30 17.85 20.02 20.67 19.91 19.05
16 18.01 17.75   20.27 20.75 22.14
17 18.64 18.34        
18            

Heat 6 - Round 1 (17.5)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Spence 18 / 309.14c 17.17 20.66 17.04
2 2 Soteris Liasi 18 / 314.02 17.44 17.25 17.01
3 5 Malc Hall 18 / 315.72 17.54 17.24 17.10
4 4 Tom Oliver 17 / 303.42 17.84 17.69 17.60
5 3 Gary Oliver 17 / 305.44 17.96 17.67 17.53
6 6 Vasiliy Simonov 8 / 162.81 20.35 20.35 17.58

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 17.26 17.45 17.95 17.71 20.18 17.83
2 *16.97 17.10 17.83 18.08 17.36 17.58
3 33.83 17.17 17.69 18.11 17.28 19.07
4 17.09 17.07 17.58 17.92 17.37 18.03
5 *16.95 17.28 18.04 17.70 17.32 17.98
6 34.17 17.24 17.55 17.67 17.52 18.73
7 17.04 17.01 17.70 18.27 17.39 33.21
8 *16.93 17.38 17.90 18.07 17.11 20.38
9 33.98 17.62 17.53 17.64 17.40  
10 *16.90 17.66 17.58 18.07 17.10  
11 34.16 17.35 19.43 17.83 17.14  
12 17.17 17.70 18.09 17.69 17.21  
13 17.13 17.62 18.14 17.60 17.28  
14 *16.98 17.48 18.87 17.89 17.45  
15 34.12 17.70 17.59 17.63 17.67  
16 17.92 17.75 18.16 17.91 17.81  
17 17.83 17.72 17.81 17.63 17.85  
18 17.44 17.72     17.28  
19            

Heat 7 - Round 1 (Modified)

Pos Car Name Class Result Ave Best10 Best
1 3 Damian Giddins 13.5 Pro Stock 18 / 303.68 16.87 16.60 16.26
2 4 Douglas Campbell Modified 18 / 308.63 17.14 16.82 16.28
3 1 Mike Haswell Modified 17 / 310.48 18.26 17.85 17.32
4 2 Charlie Leonard 13.5 Blinky 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 20.07   17.13 17.43
2 17.96   17.49 16.96
3 18.10   17.84 16.98
4 18.21   17.10 18.24
5 17.88   16.57 17.30
6 18.25   16.68 16.86
7 18.18   16.58 16.28
8 17.89   16.49 18.18
9 17.92   16.74 17.24
10 17.32   16.66 16.66
11 18.75   16.51 16.99
12 18.98   17.04 17.27
13 18.03   16.79 17.12
14 19.49   17.07 16.72
15 17.99   17.17 16.98
16 17.76   16.81 16.73
17 17.70   16.75 17.04
18     16.26 17.65
19        

Heat 1 - Round 2 (Tamiya)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Jack Abbott 13 / 308.53 23.73 23.30 22.18
2 2 John Vickers 11 / 314.16 28.56 28.02 26.06
3 3 Jason McConomy 10 / 291.65 29.16 29.16 26.68
4 4 Dan Martin 10 / 298.43 29.84 29.84 27.03
5 5 Kyran Umney 9 / 289.95 32.21 32.21 28.02
6 6 Steve Umney 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 23.72 27.29 26.68 29.86 32.09  
2 22.18 26.23 27.02 37.73 29.37  
3 23.70 26.06 26.80 27.03 28.02  
4 22.86 27.10 27.75 27.96 29.00  
5 25.02 30.59 41.27 30.36 31.36  
6 24.11 33.95 26.76 29.56 30.63  
7 23.59 26.75 28.65 27.93 31.41  
8 26.18 26.07 28.63 29.49 36.62  
9 23.00 30.36 28.37 27.76 41.45  
10 24.12 29.89 29.72 30.75 *12.87  
11 23.30 29.87        
12 22.50          
13 24.25          
14            

Heat 2 - Round 2 (Tamiya)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 John Abbott 14 / 300.45 21.46 20.78 20.50
2 3 Stewart Andrews 14 / 300.66 21.47 20.54 20.02
3 4 Matthew Richardson 14 / 303.31 21.66 21.27 20.91
4 5 Christopher Seaman 14 / 310.42 22.17 22.06 21.75
5 6 Robert Gibbs 13 / 314.33 24.17 23.03 20.99
6 7 Charlie Leonard 12 / 320.70 26.72 25.68 24.96
7 2 Jonathan Brown 10 / 267.85 26.78 26.78 24.93

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 20.67 26.64 20.70 21.71 22.22 26.36 25.58
2 20.60 26.01 21.85 21.43 21.86 25.69 25.53
3 20.95 24.93 20.49 21.50 22.39 24.03 24.96
4 20.81 25.92 29.52 21.55 21.75 22.78 25.24
5 21.30 25.91 20.45 21.68 21.98 23.32 25.50
6 21.31 26.40 21.51 24.27 22.46 22.89 27.51
7 20.73 25.04 21.12 20.91 21.95 26.26 25.72
8 21.34 26.15 20.39 22.87 22.14 31.38 35.95
9 28.48 34.45 22.08 21.13 22.34 23.59 25.60
10 21.04 26.40 20.02 21.18 22.11 22.46 25.76
11 20.69 *13.51 20.25 21.09 22.04 20.99 25.40
12 20.50   20.13 21.09 22.27 22.24 27.95
13 20.51   20.42 21.58 22.45 22.34  
14 21.52   21.73 21.32 22.46    
15              

Heat 3 - Round 2 (F1)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Mike Haswell 14 / 311.10 22.22 21.75 21.01
2 3 Steve Umney 14 / 319.78 22.84 22.25 21.34
3 2 Kyran Umney 1 / 28.18 28.18 28.18 28.18

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 21.89 28.18 22.81
2 23.71   22.18
3 22.71   22.57
4 21.01   22.33
5 21.71   21.34
6 22.38   24.65
7 21.88   23.43
8 21.84   22.67
9 21.52   22.36
10 21.65   22.11
11 22.27   22.50
12 21.35   21.65
13 24.53   22.82
14 22.65   26.36
15      

Heat 4 - Round 2 (17.5)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 4 Darren Downes 16 / 300.73 18.79 18.50 18.19
2 3 John Atkinson 16 / 319.36 19.96 19.72 19.31
3 5 David Howe 15 / 313.14 20.87 20.11 18.66
4 1 Steve Spaulding 15 / 319.04 21.26 20.80 20.02
5 6 Kelvin Hunter 7 / 138.73 19.81 19.81 19.49
6 2 Michael Loay 5 / 100.89 20.17 20.17 19.46

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 20.83 20.63 19.87 18.64 21.27 19.92
2 20.02 19.60 20.35 18.51 20.97 20.03
3 22.74 20.05 19.61 18.25 21.57 20.02
4 21.34 21.15 19.64 18.70 20.03 19.68
5 20.64 19.46 20.20 19.42 22.30 20.05
6 20.46   19.66 18.72 19.57 19.54
7 22.91   20.11 18.45 22.79 19.49
8 21.55   20.05 20.21 18.66  
9 20.53   19.77 18.90 21.62  
10 20.90   19.90 18.19 20.43  
11 21.19   19.31 18.68 19.63  
12 21.36   19.83 19.05 21.32  
13 22.43   19.65 18.55 19.44  
14 20.99   20.23 18.41 19.81  
15 21.15   21.15 19.36 23.73  
16     20.03 18.69    
17            

Heat 5 - Round 2 (17.5)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 Andy Tietjen 17 / 308.37 18.13 17.96 17.53
2 1 Mike Vale 17 / 310.84 18.28 18.16 18.00
3 5 Russell Tietjen 16 / 301.16 18.82 18.51 18.09
4 4 Mike Richardson 16 / 303.94 18.99 18.68 18.35
5 6 Pawel Snarski 16 / 308.67 19.29 18.60 18.12
6 3 Alex Keazor 16 / 310.22 19.38 19.03 18.47

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 18.05 18.39 19.34 19.13 18.42 19.17
2 18.45 18.62 18.98 18.35 18.22 19.28
3 18.43 18.43 20.24 20.23 18.77 25.52
4 18.09 18.19 19.34 19.20 18.85 18.89
5 18.53 17.99 19.73 18.63 18.90 18.64
6 18.22 17.79 20.90 19.44 19.86 18.40
7 18.04 18.02 19.58 18.63 18.61 18.12
8 18.16 18.05 19.38 18.80 19.60 19.34
9 18.63 18.12 19.17 18.45 18.34 18.79
10 18.23 18.20 19.93 18.89 18.97 19.01
11 18.52 17.53 19.46 18.56 18.52 18.46
12 18.24 18.01 18.47 18.83 18.09 19.52
13 18.33 18.30 18.77 19.08 18.76 18.47
14 18.30 17.81 19.27 19.98 18.57 18.69
15 18.00 18.48 18.51 18.82 18.94 18.54
16 18.27 18.17 19.15 18.92 19.74 19.83
17 18.35 18.27        
18            

Heat 6 - Round 2 (17.5)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Spence 18 / 305.82 16.99 16.83 16.65
2 5 Malc Hall 18 / 310.20 17.23 17.06 16.96
3 3 Gary Oliver 18 / 311.83 17.32 17.20 17.12
4 6 Vasiliy Simonov 18 / 314.84 17.49 17.29 17.12
5 2 Soteris Liasi 17 / 305.27 17.95 17.27 17.05
6 4 Tom Oliver 17 / 307.49 18.08 17.43 17.31

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 16.65 17.65 17.52 17.53 17.07 17.47
2 16.87 18.37 17.16 17.35 17.04 17.57
3 16.79 17.83 17.16 17.60 17.05 17.25
4 16.69 17.05 17.28 17.31 17.02 17.22
5 16.69 17.47 17.12 17.81 17.07 17.78
6 16.99 19.21 17.36 17.42 17.32 17.27
7 16.90 17.21 17.21 17.38 17.18 17.20
8 17.03 17.57 17.23 17.52 17.15 17.12
9 16.84 17.11 17.15 18.25 17.26 17.56
10 17.01 17.56 17.45 17.62 17.08 17.57
11 17.10 23.60 17.27 17.36 17.00 17.46
12 17.16 18.33 17.44 18.27 16.96 17.32
13 17.01 17.07 17.26 18.16 17.63 17.27
14 17.18 17.38 17.33 25.47 17.69 17.53
15 17.49 17.47 17.23 17.42 17.50 17.58
16 17.20 17.21 17.75 17.52 17.25 18.80
17 16.92 17.18 17.46 17.50 17.52 17.41
18 17.30   17.45   17.41 17.46
19            

Heat 7 - Round 2 (Modified)

Pos Car Name Class Result Ave Best10 Best
1 3 Damian Giddins 13.5 Pro Stock 19 / 315.33 16.59 16.44 16.25
2 4 Douglas Campbell Modified 19 / 316.29 16.64 16.38 16.20
3 1 Mike Haswell Modified 17 / 303.14 17.83 17.43 17.09
4 2 Charlie Leonard 13.5 Blinky 10 / 312.90 31.29 31.29 17.63

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 19.56 145.26 16.70 16.78
2 18.36 17.99 16.49 16.51
3 17.58 18.14 16.49 16.20
4 18.06 18.33 16.41 16.23
5 17.58 22.55 16.63 17.99
6 17.64 18.07 16.50 16.28
7 17.98 18.34 16.51 16.22
8 17.11 17.63 16.73 16.24
9 17.46 17.99 16.31 16.59
10 17.65 18.60 16.25 16.60
11 17.63   17.20 16.95
12 17.09   17.08 16.55
13 18.89   16.74 16.67
14 17.48   16.35 16.60
15 17.28   16.60 16.76
16 17.50   16.55 16.41
17 18.29   16.59 16.87
18     16.66 16.75
19     16.54 17.09
20        

Heat 1 - Round 3 (Tamiya)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Jack Abbott 14 / 323.12 23.08 22.71 21.31
2 3 Jason McConomy 12 / 326.25 27.18 26.72 24.09
3 2 John Vickers 11 / 303.13 27.55 27.11 26.08
4 5 Kyran Umney 10 / 300.52 30.05 30.05 26.31
5 4 Dan Martin 4 / 308.48 77.12 77.12 24.55
6 6 Steve Umney 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 23.45 26.62 27.55 231.59 32.81  
2 24.49 26.74 26.34 25.98 30.36  
3 23.10 28.75 28.90 26.36 28.29  
4 22.70 27.42 26.95 24.55 30.59  
5 23.21 26.79 29.22   30.94  
6 23.18 27.50 26.55   31.76  
7 21.31 26.08 28.06   31.27  
8 22.60 31.99 24.79   29.89  
9 22.65 26.16 25.23   28.30  
10 24.29 26.48 29.80   26.31  
11 22.33 28.60 24.09      
12 23.32   28.77      
13 22.75          
14 23.74          
15            

Heat 2 - Round 3 (Tamiya)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 3 Stewart Andrews 15 / 309.65 20.64 20.23 19.90
2 2 Jonathan Brown 15 / 311.50 20.76 20.43 20.12
3 1 John Abbott 15 / 313.50 20.90 20.51 19.95
4 4 Matthew Richardson 14 / 300.07 21.43 21.27 21.01
5 5 Christopher Seaman 14 / 308.18 22.01 21.87 21.41
6 6 Robert Gibbs 13 / 304.15 23.39 22.46 21.50
7 7 Charlie Leonard 11 / 321.10 29.19 26.33 19.11

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 19.95 23.27 21.23 21.55 21.41 22.32 26.45
2 21.31 21.12 20.10 21.89 21.69 22.83 24.66
3 20.53 20.57 20.34 21.66 21.57 23.04 25.70
4 20.91 20.56 20.55 21.50 22.22 22.35 25.71
5 22.02 20.45 21.09 21.13 21.97 23.50 57.75
6 22.99 20.35 20.31 21.69 22.59 23.84 *5.61
7 21.08 20.81 19.90 21.06 22.01 25.71 19.11
8 20.60 20.40 23.30 21.13 21.81 21.50 *12.92
9 20.40 20.74 20.20 21.01 22.10 29.92 38.34
10 20.31 21.19 20.10 21.82 21.98 22.50 25.95
11 20.66 20.12 20.14 21.32 22.00 22.01 25.67
12 20.67 20.33 21.07 21.90 22.37 22.12 26.12
13 20.98 20.73 20.27 21.35 22.21 22.51 25.64
14 20.59 20.23 20.40 21.06 22.25    
15 20.50 20.63 20.65        
16              

Heat 3 - Round 3 (F1)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Mike Haswell 14 / 305.64 21.83 21.41 21.03
2 3 Steve Umney 14 / 307.16 21.94 21.42 20.86
3 2 Kyran Umney 11 / 305.67 27.78 27.40 25.82

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 22.03 26.22 21.95
2 21.21 25.82 21.21
3 21.05 29.06 21.14
4 21.13 27.92 21.75
5 22.56 26.95 23.53
6 22.64 26.32 21.25
7 21.11 27.35 22.19
8 21.40 31.58 21.35
9 21.03 27.19 20.86
10 21.56 26.75 24.99
11 24.14 30.51 21.82
12 22.11   22.23
13 21.87   21.29
14 21.80   21.60
15      

Heat 4 - Round 3 (17.5)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 6 Kelvin Hunter 16 / 308.56 19.28 18.97 18.63
2 4 Darren Downes 16 / 315.77 19.73 18.68 18.32
3 3 John Atkinson 16 / 318.68 19.91 19.63 18.98
4 2 Michael Loay 15 / 303.88 20.25 19.77 19.11
5 1 Steve Spaulding 15 / 311.54 20.76 20.40 19.84
6 5 David Howe 14 / 305.39 21.81 20.47 19.68

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 20.41 20.22 19.48 21.74 21.31 19.94
2 21.92 19.97 21.08 21.25 20.86 19.45
3 20.23 19.27 20.20 18.37 31.96 19.22
4 20.30 19.11 19.37 18.52 20.32 19.80
5 20.39 19.89 20.34 18.32 20.09 18.63
6 20.48 22.17 19.79 19.21 20.91 20.16
7 20.85 20.11 20.09 18.81 19.79 18.85
8 21.16 19.68 19.98 19.03 23.09 19.07
9 20.13 22.44 20.49 18.79 24.27 19.13
10 19.84 20.60 20.04 26.76 19.69 19.48
11 21.00 20.68 18.98 18.69 19.68 18.85
12 21.21 20.27 19.85 18.65 21.24 18.94
13 21.24 19.80 19.10 18.91 21.18 19.65
14 20.37 20.00 20.15 18.74 21.00 18.77
15 22.01 19.67 20.01 19.39   18.81
16     19.73 20.59   19.81
17            

Heat 5 - Round 3 (17.5)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Mike Vale 17 / 308.64 18.15 18.00 17.71
2 2 Andy Tietjen 17 / 312.88 18.40 17.96 17.68
3 6 Pawel Snarski 17 / 318.97 18.76 18.25 17.93
4 5 Russell Tietjen 16 / 303.51 18.96 18.46 18.07
5 3 Alex Keazor 15 / 311.82 20.78 19.19 18.43
6 4 Mike Richardson 14 / 269.21 19.22 18.71 18.32

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 18.36 18.29 19.59 19.90 21.60 19.18
2 18.10 18.13 25.27 21.90 18.85 22.61
3 17.80 19.99 19.73 18.80 18.14 18.55
4 18.06 18.05 18.80 18.32 18.72 18.08
5 18.31 19.48 19.09 18.48 18.63 19.36
6 18.20 20.15 18.88 18.83 18.14 18.35
7 18.35 17.95 18.43 18.55 18.07 18.47
8 17.71 17.73 18.83 20.66 18.59 18.99
9 17.83 17.86 20.86 18.79 18.50 17.93
10 18.16 18.26 21.58 18.72 18.29 18.52
11 17.89 18.49 20.43 18.78 18.73 17.95
12 18.44 17.91 30.16 19.65 18.96 18.27
13 18.15 17.68 18.94 19.33 20.16 18.18
14 18.26 18.47 19.26 18.50 19.45 18.58
15 18.44 17.80 21.97   19.26 18.69
16 18.40 18.33     19.42 18.26
17 18.18 18.31       19.00
18            

Heat 6 - Round 3 (17.5)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 5 Malc Hall 18 / 308.42 17.13 16.92 16.68
2 3 Gary Oliver 18 / 310.12 17.22 17.09 16.98
3 1 Spence 18 / 310.34 17.24 16.95 16.68
4 2 Soteris Liasi 18 / 311.13 17.28 17.12 16.87
5 4 Tom Oliver 18 / 314.04 17.44 17.33 17.24
6 6 Vasiliy Simonov 2 / 36.23 18.11 18.11 17.42

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 17.26 16.95 17.09 17.25 16.68 17.42
2 16.68 17.07 17.05 17.24 16.87 18.81
3 16.81 16.87 16.98 17.36 16.74  
4 16.95 17.16 17.02 17.42 16.84  
5 17.61 17.07 17.01 17.34 16.94  
6 17.06 17.22 17.29 17.66 17.17  
7 17.34 17.45 17.20 17.41 17.18  
8 17.04 17.12 17.05 17.45 17.22  
9 16.90 17.18 17.17 17.34 16.82  
10 17.34 17.53 17.31 17.34 17.16  
11 16.81 17.28 17.52 17.72 17.08  
12 19.24 17.58 17.14 17.26 18.17  
13 17.25 17.53 17.37 17.57 17.33  
14 17.26 17.53 17.32 17.34 17.13  
15 17.11 17.38 17.25 17.44 17.34  
16 17.48 17.50 17.26 17.61 16.97  
17 17.17 17.43 17.62 17.55 17.45  
18 17.03 17.28 17.47 17.74 17.33  
19            

Heat 7 - Round 3 (Modified)

Pos Car Name Class Result Ave Best10 Best
1 4 Douglas Campbell Modified 19 / 315.74 16.61 16.41 16.17
2 2 Charlie Leonard 13.5 Blinky 17 / 305.42 17.96 17.73 17.57
3 1 Mike Haswell Modified 17 / 316.20 18.60 17.88 17.10
4 3 Damian Giddins 13.5 Pro Stock 11 / 190.11 17.28 17.00 16.58

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 19.88 18.27 16.90 17.39
2 18.39 19.05 16.81 17.04
3 18.35 17.67 16.58 16.17
4 18.57 17.65 16.65 16.34
5 17.81 17.57 18.23 16.56
6 17.10 17.85 16.60 16.37
7 17.14 17.71 16.68 16.51
8 18.64 17.86 17.07 16.71
9 17.95 17.87 17.86 16.44
10 17.40 17.72 16.65 16.71
11 17.86 18.61 20.08 16.43
12 20.95 17.80   16.76
13 18.26 17.83   16.62
14 20.63 18.02   16.55
15 19.39 17.72   16.40
16 18.72 17.99   16.40
17 19.16 18.23   16.54
18       16.57
19       17.23
20        

Heat 1 - Round 4 (Tamiya)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Jack Abbott 13 / 304.82 23.44 23.20 22.02
2 6 Steve Umney 13 / 308.39 23.72 23.28 22.66
3 3 Jason McConomy 10 / 313.72 31.37 31.37 26.40
4 5 Kyran Umney 9 / 312.66 34.74 34.74 27.06
5 4 Dan Martin 7 / 200.59 28.65 28.65 24.84
6 2 John Vickers 1 / 61.12 61.12 61.12 61.12

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 23.75 61.12 27.42 30.55 70.80 24.00
2 22.02   29.25 24.84 34.55 23.70
3 22.40   41.87 28.85 29.56 23.07
4 23.62   39.72 33.18 28.97 23.07
5 24.26   28.61 28.23 27.86 23.27
6 24.41   35.50 27.48 27.06 24.70
7 23.23   26.40 27.46 31.27 22.66
8 22.98   28.32   35.53 24.31
9 24.09   28.74   27.06 23.08
10 23.62   27.89     23.25
11 23.22         26.51
12 23.20         23.53
13 24.02         23.24
14            

Heat 2 - Round 4 (Tamiya)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 Jonathan Brown 15 / 318.58 21.23 20.64 19.96
2 3 Stewart Andrews 15 / 320.14 21.34 20.32 19.59
3 1 John Abbott 14 / 300.10 21.43 20.56 20.26
4 4 Matthew Richardson 14 / 301.90 21.56 21.26 21.02
5 5 Christopher Seaman 14 / 306.72 21.90 21.57 21.08
6 6 Robert Gibbs 14 / 321.26 22.94 22.22 21.11
7 7 Charlie Leonard 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 21.82 24.17 20.34 22.83 21.78 24.96  
2 20.34 20.36 20.42 23.40 22.71 22.89  
3 20.26 20.70 20.27 21.17 21.52 23.61  
4 20.39 21.18 19.65 21.31 22.24 22.20  
5 21.14 20.32 19.71 21.02 21.52 23.59  
6 20.33 21.03 22.80 21.33 21.42 21.99  
7 20.36 19.96 20.74 21.49 21.70 22.85  
8 26.86 20.75 21.54 21.34 21.83 21.11  
9 20.89 23.77 26.98 21.32 21.08 23.04  
10 20.86 20.76 19.59 21.19 24.17 22.36  
11 20.66 21.69 21.26 21.49 21.65 21.18  
12 20.84 20.77 21.16 21.36 21.62 21.78  
13 20.70 21.09 21.61 21.28 21.77 26.83  
14 24.65 21.34 23.92 21.37 21.71 22.87  
15   20.69 20.15        
16              

Heat 3 - Round 4 (F1)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Mike Haswell 14 / 310.04 22.14 21.86 21.39
2 3 Steve Umney 13 / 317.96 24.45 22.07 18.53
3 2 Kyran Umney 10 / 286.36 28.63 28.63 25.65

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 22.58 28.63 22.43
2 22.35 26.41 26.00
3 22.86 32.37 18.53
4 21.98 31.07 *9.11
5 21.39 29.01 19.38
6 22.02 28.10 21.42
7 21.41 25.88 *7.37
8 23.29 25.65 37.50
9 22.63 26.75 33.73
10 22.30 32.49 25.98
11 21.50   23.30
12 21.88   23.51
13 21.82   21.32
14 22.03   21.54
15     23.32
16      

Heat 4 - Round 4 (17.5)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 4 Darren Downes 16 / 302.07 18.87 18.57 18.37
