WLRC Summer Series Rounds 7 & 8: 15/05/2016

Race Results

Heat 1 - Round 1 (Tamiya)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 8 16870 Graham Eldridge 15 / 309.68 20.64 20.47 20.20
2 2 153375 John abbott 14 / 317.51 22.67 21.76 21.11
3 5 0 Chris seaman 13 / 303.91 23.37 23.04 22.48
4 6 152488 Brent Dewhurst 13 / 313.41 24.10 23.61 22.73
5 1 150720 Jonathan Brown 12 / 308.47 25.70 23.75 22.76
6 4 160204 Jack abbott 12 / 312.34 26.02 25.68 24.87
7 9 0 Matthew Tucker 12 / 316.73 26.39 25.84 24.89
8 3 151707 Andy symonds 12 / 319.30 26.60 24.39 22.92
9 7 150313 robert gibbs 11 / 324.01 29.45 28.66 25.72

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 24.09 21.11 22.92 25.50 23.01 23.09 37.37 20.74 26.00
2 23.17 21.42 23.94 25.26 22.48 22.73 27.09 21.27 26.79
3 23.68 21.80 32.61 26.43 24.83 24.56 27.66 20.74 26.24
4 29.13 21.65 23.44 24.87 23.12 23.44 29.65 20.44 26.03
5 23.43 21.36 25.53 25.07 23.15 24.09 31.55 20.57 24.89
6 24.14 23.13 26.16 25.33 23.95 23.73 27.46 20.64 25.51
7 24.52 26.65 42.79 25.70 23.10 24.24 25.72 21.30 26.32
8 23.83 27.00 23.09 26.18 22.92 24.84 31.10 20.53 28.10
9 24.26 22.12 24.57 26.28 23.29 24.19 28.65 20.45 25.01
10 23.67 21.82 24.28 26.22 22.80 27.87 31.06 20.20 26.17
11 41.79 21.49 23.57 27.56 23.20 23.29 26.70 20.93 30.20
12 22.76 22.39 26.40 27.94 24.64 23.97   20.38 25.47
13   22.51     23.42 23.37   20.44  
14   23.06           20.60  
15               20.45  
16                  

Heat 2 - Round 1 (F1)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 6 153033 Andrew Walters 16 / 315.93 19.74 19.55 19.28
2 8 15059 Luke Lee 15 / 301.19 20.07 19.38 19.08
3 4 16870 Graham Eldridge 15 / 302.41 20.16 19.52 19.11
4 7 16447 Michael Lee 15 / 303.21 20.21 19.61 19.28
5 2 3111 Damian Giddins 14 / 289.42 20.67 19.90 19.14
6 5 13727 Remo Casadei 14 / 302.70 21.62 20.62 19.42
7 9 150720 Jonathan Brown 14 / 308.15 22.01 21.52 20.87
8 3 1339 Mike Haswell 14 / 316.95 22.63 20.88 20.04
9 1 1618 Spence 1 / 20.81 20.81 20.81 20.81
10 10 2622 Malcolm Norwood 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 20.81 20.46 33.72 20.31 28.10 20.78 20.91 21.13 23.97  
2   21.45 25.75 19.84 21.44 19.94 20.64 25.68 23.59  
3   21.08 20.79 19.96 21.60 19.62 24.62 19.82 22.32  
4   19.54 22.27 19.82 21.90 19.93 19.53 19.57 21.94  
5   20.02 21.36 19.77 19.42 19.62 19.63 19.42 21.51  
6   23.38 20.49 19.61 20.94 19.54 19.76 19.27 20.87  
7   21.04 22.39 24.05 20.41 19.58 19.56 19.40 22.20  
8   19.26 20.08 19.31 23.11 19.76 20.43 19.36 21.34  
9   19.51 20.35 19.11 20.29 20.25 20.44 19.23 23.04  
10   19.47 26.27 23.03 23.34 19.72 19.28 19.69 21.94  
11   22.13 21.31 19.68 20.46 19.28 19.94 19.67 21.39  
12   19.55 20.46 19.67 20.66 19.70 19.40 19.08 20.87  
13   23.39 21.67 19.34 20.58 19.60 19.94 21.03 22.05  
14   19.14 20.04 19.62 20.45 19.44 19.49 19.37 21.12  
15       19.29   19.54 19.64 19.47    
16           19.63        
17                    

Heat 3 - Round 1 (17.5)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 6 2011027084 Bradley Coaker 17 / 308.76 18.16 17.90 17.51
2 4 110274048 Simon Houska 16 / 305.96 19.12 18.60 18.33
3 7 153400 Paul Hill 16 / 308.71 19.29 19.03 18.82
4 1 160005 John Atkinson 16 / 312.96 19.56 19.10 18.50
5 8 153211 michael loay 15 / 307.28 20.48 19.99 19.28
6 2 151799 Frazier Tucker 15 / 315.34 21.02 20.35 19.29
7 3 12995 steve spaulding 14 / 311.83 22.27 21.44 20.02
8 5 160216 Ross Dilanda 11 / 311.15 28.28 19.65 17.93

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 18.69 21.48 24.14 19.42 114.59 18.04 19.20 20.66
2 19.52 20.36 21.75 18.33 18.47 17.60 20.18 20.90
3 20.03 23.33 20.98 19.98 25.25 17.51 18.90 20.03
4 19.60 19.99 20.02 18.41 17.93 18.82 19.73 19.39
5 18.93 20.88 21.23 18.36 21.04 17.83 19.31 20.22
6 20.67 20.62 20.25 18.96 18.85 18.04 19.17 20.14
7 19.05 22.96 22.19 18.86 19.42 18.19 19.14 21.33
8 19.28 20.00 21.25 18.44 18.63 18.46 19.12 19.82
9 19.87 22.39 23.65 19.14 18.32 18.47 19.25 20.11
10 19.32 20.87 24.56 19.64 20.04 18.48 19.65 21.24
11 18.80 20.28 22.02 18.82 18.61 17.96 18.83 19.82
12 19.86 20.41 21.12 18.77   18.09 19.18 20.47
13 20.58 19.29 23.65 18.82   18.34 18.82 19.28
14 18.50 20.81 25.02 18.70   17.91 19.12 21.45
15 19.38 21.67   22.75   17.87 18.90 22.42
16 20.88     18.56   18.28 20.21  
17           18.87    
18                

Heat 4 - Round 1 (17.5)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 9 13080 Mike Vale 17 / 310.51 18.26 18.00 17.71
2 7 15641 Bettsy 17 / 311.78 18.34 18.21 18.03
3 1 1247 Chris House 17 / 312.13 18.36 18.06 17.78
4 8 20331 paul isaacs 17 / 314.79 18.51 18.18 17.81
5 6 17037 Kevin Bissell 16 / 309.66 19.35 19.16 18.78
6 3 160557 Andy white 15 / 300.76 20.05 19.47 18.67
7 5 11854 Alexander Keazor 15 / 306.89 20.45 19.60 19.05
8 2 504 Nick Adams 6 / 115.36 19.22 19.22 17.67
9 4 2015111565 Pawel Snarski 2 / 46.93 23.46 23.46 20.32

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 19.43 18.34 19.53 20.32 21.61 19.67 18.20 17.97 18.59
2 18.52 17.67 19.76 26.61 23.90 19.54 18.43 17.81 18.34
3 18.32 18.40 19.06   19.84 19.35 18.03 18.54 17.95
4 18.61 21.46 20.76   20.81 19.19 18.58 18.47 18.48
5 19.21 18.61 20.37   20.54 19.58 18.25 18.35 18.79
6 17.80 20.88 19.76   19.33 19.24 18.28 18.41 17.98
7 18.31   19.36   20.07 19.40 18.34 18.09 18.81
8 18.60   19.27   19.28 19.48 18.40 19.39 18.14
9 18.14   22.17   23.66 19.52 18.23 18.20 17.71
10 18.69   20.08   20.88 19.18 18.50 18.40 18.21
11 18.13   21.85   19.75 19.05 18.20 20.09 17.92
12 17.89   19.97   19.54 19.38 18.56 18.30 18.21
13 18.07   20.86   19.21 19.21 18.39 18.37 18.08
14 18.44   18.67   19.05 20.26 18.57 17.99 17.99
15 17.78   19.29   19.42 18.78 18.17 18.91 19.16
16 18.10         18.83 18.58 18.59 17.85
17 18.09           18.07 18.91 18.30
18                  

Heat 5 - Round 1 (17.5)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 1618 Spence 18 / 305.71 16.98 16.86 16.76
2 2 998 Malc Hall 18 / 311.93 17.32 17.18 17.09
3 4 162206 Gary Oliver 18 / 315.81 17.54 17.36 17.16
4 6 162205 Tom Oliver 17 / 302.67 17.80 17.50 17.25
5 3 2013043406 Richard Brown 17 / 303.30 17.84 17.54 17.34
6 5 5518 Dave Ringsell 17 / 306.22 18.01 17.56 17.32
7 9 162208 Cameron Oliver 17 / 307.70 18.10 17.69 17.31
8 8 151800 Keith Tucker 17 / 309.82 18.22 17.89 17.56
9 7 162207 Phillip Ferreira 17 / 310.35 18.25 17.29 17.03
10 10 150312 Greg Roberts 16 / 304.01 19.00 18.46 18.12

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 17.01 17.12 17.72 17.34 18.12 18.54 17.05 18.81 17.88 22.38
2 16.95 17.11 17.37 17.53 17.72 17.36 17.40 19.24 17.95 18.47
3 16.77 17.29 17.89 17.16 17.82 17.25 17.34 17.69 17.67 19.15
4 16.97 17.12 17.96 17.52 17.72 17.90 17.39 17.56 17.31 18.17
5 16.76 17.30 17.58 17.38 22.45 17.47 21.73 17.59 17.98 19.07
6 17.17 17.14 17.46 17.38 17.73 17.90 17.74 18.80 17.48 18.12
7 16.91 17.19 17.99 17.42 17.43 17.70 17.27 18.13 17.48 19.22
8 16.83 17.26 17.74 17.41 18.11 17.39 17.53 18.55 17.78 19.06
9 16.93 17.22 18.38 17.22 17.45 17.43 17.03 17.92 18.21 18.89
10 16.84 17.39 18.46 17.44 17.95 17.58 17.55 18.25 20.53 19.18
11 17.05 17.47 17.51 17.79 17.60 17.64 17.31 18.58 18.06 18.75
12 16.83 17.49 17.34 17.38 17.35 18.04 17.24 18.63 17.73 18.16
13 17.30 17.09 19.20 17.57 17.32 17.74 17.62 18.18 18.51 20.32
14 16.96 17.38 17.67 17.54 17.84 17.74 17.40 18.00 18.48 18.66
15 16.85 17.39 17.37 17.51 17.53 17.54 17.49 18.01 18.42 18.22
16 17.07 17.62 17.98 18.45 18.24 17.71 18.38 17.81 17.72 18.19
17 17.26 17.79 17.68 18.08 17.84 19.74 26.88 18.07 18.51  
18 17.25 17.56   17.69            
19                    

Heat 6 - Round 1 (13.5 Pro Stock)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 6 8400 Ricky Copsey 18 / 301.48 16.74 16.49 16.23
2 3 1250 Adrian Bidewell 18 / 304.20 16.90 16.67 16.44
3 1 2109 Luke Burr 18 / 307.24 17.06 16.85 16.73
4 2 11334 Jordan Norwood 17 / 302.24 17.77 16.97 16.73
5 8 0 Kelvin Hunter 17 / 313.90 18.46 17.69 17.11
6 4 19820 Mark Vardy 17 / 315.29 18.54 17.14 16.79
7 7 162333 Darren Downes 15 / 310.41 20.69 19.67 18.71
8 9 0 David Howe 2 / 45.30 22.65 22.65 22.39
9 5 152520 Andy Reid 1 / 18.45 18.45 18.45 18.45

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 17.54 18.24 16.91 18.04 18.45 16.49 20.61 17.90 22.91
2 16.89 17.92 16.70 20.27   16.73 20.30 17.60 22.39
3 17.36 16.88 17.29 17.41   16.87 19.10 18.05  
4 17.06 16.73 16.69 17.25   16.26 25.29 17.62  
5 17.56 17.05 16.57 20.65   18.10 18.71 18.86  
6 17.03 16.92 17.14 17.47   17.08 20.97 17.59  
7 17.01 17.69 17.89 17.67   16.97 19.51 18.77  
8 16.92 16.85 17.14 16.99   16.70 22.22 17.61  
9 16.83 17.02 16.85 17.23   16.91 21.14 19.22  
10 16.80 23.63 16.49 26.56   16.97 21.24 25.00  
11 16.73 18.78 16.88 22.80   16.50 19.02 18.37  
12 16.90 18.28 16.61 17.09   16.38 23.78 17.90  
13 17.75 17.14 17.09 17.90   16.67 18.80 17.92  
14 16.87 17.03 16.61 17.12   16.49 20.76 18.03  
15 16.91 17.22 16.99 16.79   16.51 18.96 17.62  
16 17.40 17.94 16.44 17.09   16.95   17.11  
17 16.73 16.92 16.88 16.96   16.67   18.73  
18 16.95   17.03     16.23      
19                  

Heat 7 - Round 1 (13.5 Pro Stock)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 2 4647 Ashley wiffen 19 / 312.69 16.45 16.33 16.19
2 6 2271 Dale Burr 19 / 314.80 16.56 16.36 16.26
3 1 3111 Damian Giddins 19 / 316.57 16.66 16.49 16.32
4 4 11150 Jamie Vassallo 18 / 303.24 16.84 16.58 16.26
5 5 8181 Ben Cane 18 / 304.08 16.89 16.63 16.36
6 8 15830 Richard King 18 / 304.56 16.92 16.72 16.53
7 3 160217 soteris liasi 18 / 306.67 17.03 16.74 16.44
8 9 0 Jamie Hickin 18 / 310.55 17.25 16.53 16.33
9 7 3012 Alex Gardiner 18 / 310.94 17.27 16.69 16.40
10 10 12241 Rian Hendy 17 / 300.98 17.70 17.17 16.82

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 16.50 16.25 16.80 17.50 16.88 16.44 17.23 17.01 18.05 17.24
2 16.38 16.34 17.13 16.26 16.65 16.29 16.63 16.81 18.77 17.68
3 16.54 16.30 16.71 16.54 17.46 16.46 16.98 17.12 17.50 17.15
4 16.92 16.37 16.90 16.66 16.99 16.55 19.82 17.14 16.87 16.82
5 16.89 16.63 16.81 17.75 17.19 16.68 17.04 16.67 16.61 17.32
6 17.24 16.27 16.83 17.23 16.98 16.43 16.40 16.92 16.71 17.00
7 16.63 16.38 16.87 16.62 16.46 16.39 16.90 16.95 17.84 17.26
8 16.57 16.88 18.53 17.73 16.98 17.59 16.64 17.33 16.83 17.15
9 16.57 16.57 16.97 16.96 17.25 16.35 16.45 16.85 16.51 17.22
10 16.85 16.52 16.66 16.69 16.88 16.39 16.74 17.91 16.56 17.42
11 16.45 16.36 16.90 16.71 16.77 16.57 16.79 16.85 16.33 18.38
12 16.75 16.54 16.61 16.66 16.36 16.31 16.68 16.80 16.55 18.61
13 16.64 16.53 16.77 16.62 16.38 16.26 16.78 16.60 16.44 17.16
14 16.48 16.43 16.96 16.55 16.47 16.80 16.93 16.54 16.50 17.85
15 16.46 16.63 17.98 16.85 17.46 17.28 20.24 16.85 16.34 17.81
16 16.32 16.43 17.28 16.66 16.54 16.41 17.68 16.71 19.76 20.73
17 16.78 16.19 16.44 16.58 17.36 16.40 17.29 16.53 19.14 18.18
18 16.79 16.50 17.52 16.67 17.02 16.52 17.72 16.97 17.24  
19 16.81 16.57       16.68        
20                    

Heat 8 - Round 1 (Modified)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 2 0 Loheswaran Amirthana 16 / 309.65 19.35 18.45 17.96
2 1 1339 Mike Haswell 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2
1   22.71
2   19.92
3   19.20
4   24.18
5   18.93
6   19.22
7   18.99
8   18.92
9   18.08
10   18.14
11   17.96
12   18.04
13   18.88
14   18.37
15   19.90
16   18.21
17    

Heat 1 - Round 2 (Tamiya)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 8 16870 Graham Eldridge 17 / 315.04 18.53 18.36 18.11
2 2 153375 John abbott 14 / 316.57 22.61 22.01 21.39
3 5 0 Chris seaman 14 / 319.43 22.81 22.41 21.98
4 6 152488 Brent Dewhurst 13 / 301.51 23.19 22.90 21.81
5 1 150720 Jonathan Brown 13 / 302.57 23.27 23.07 22.57
6 3 151707 Andy symonds 13 / 312.79 24.06 23.73 23.15
7 7 150313 robert gibbs 12 / 319.22 26.60 26.11 23.97
8 4 160204 Jack abbott 12 / 321.35 26.77 26.24 23.41
9 9 0 Matthew Tucker 11 / 301.70 27.42 25.99 23.95

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 23.86 21.39 23.73 26.98 22.81 23.86 25.74 18.57 25.99
2 22.99 21.53 23.53 23.41 22.46 22.44 26.07 18.52 41.75
3 23.61 21.72 24.64 29.73 22.05 21.81 24.95 18.67 26.75
4 22.81 23.50 23.97 26.62 23.34 23.48 27.08 18.73 25.52
5 23.57 23.07 23.58 25.12 22.44 22.47 26.55 18.42 24.77
6 22.57 23.40 24.07 28.42 22.98 23.13 26.19 18.25 26.49
7 24.18 22.28 23.15 29.22 26.16 24.18 28.16 18.24 27.07
8 23.08 22.11 24.49 25.12 22.51 24.43 23.97 18.23 28.39
9 23.00 21.62 23.24 27.79 21.98 23.77 26.07 18.34 25.50
10 23.78 22.24 26.27 26.90 22.67 23.13 26.79 19.09 23.95
11 23.18 25.63 24.16 27.27 22.64 23.34 29.87 18.11 25.52
12 23.03 21.88 23.99 24.77 22.82 23.24 27.78 19.13  
13 22.91 22.27 23.97   22.35 22.23   18.64  
14   23.93     22.22     18.57  
15               18.42  
16               18.59  
17               18.52  
18                  

Heat 2 - Round 2 (F1)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 4 16870 Graham Eldridge 16 / 312.81 19.55 19.20 19.06
2 6 153033 Andrew Walters 15 / 305.82 20.38 19.62 19.01
3 8 15059 Luke Lee 15 / 308.25 20.55 19.38 18.76
4 3 1339 Mike Haswell 15 / 312.50 20.83 19.91 19.28
5 7 16447 Michael Lee 15 / 312.95 20.86 19.89 19.30
6 9 150720 Jonathan Brown 14 / 307.62 21.97 21.50 20.32
7 2 3111 Damian Giddins 14 / 308.60 22.04 20.60 19.87
8 5 13727 Remo Casadei 14 / 314.54 22.46 21.18 20.23
9 10 2622 Malcolm Norwood 14 / 314.68 22.47 21.96 21.07
10 1 1618 Spence 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1   19.87 21.82 19.75 21.48 20.76 21.50 20.92 22.59 23.35
2   29.05 25.66 21.28 32.61 19.53 22.36 20.66 22.66 21.56
3   22.05 22.59 19.73 23.97 19.92 20.44 20.08 21.74 22.34
4   20.62 21.65 19.56 21.71 20.04 19.88 23.90 20.32 22.80
5   21.12 20.18 19.23 21.94 19.76 25.66 23.38 21.42 21.70
6   20.16 20.12 19.29 20.45 20.00 20.70 19.96 23.70 23.87
7   22.50 21.59 19.14 20.54 20.41 19.83 19.44 21.37 21.74
8   20.76 19.71 20.97 20.93 20.56 23.04 19.39 22.31 23.49
9   20.72 20.39 19.44 20.23 19.59 21.40 25.59 21.32 24.31
10   28.95 19.66 19.14 23.24 19.03 19.65 19.00 21.57 21.07
11   20.19 20.42 19.20 22.87 27.32 19.30 19.50 21.43 23.05
12   22.07 19.28 19.22 20.75 19.79 20.46 19.64 22.95 21.94
13   20.58 19.98 19.06 21.57 20.48 19.62 19.09 20.97 21.85
14   19.96 19.92 19.47 22.25 19.62 19.39 18.76 23.27 21.61
15     19.53 19.09   19.01 19.72 18.94    
16       19.24            
17                    

Heat 3 - Round 2 (17.5)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 6 2011027084 Bradley Coaker 17 / 304.50 17.91 17.75 17.48
2 4 110274048 Simon Houska 17 / 317.25 18.66 18.41 17.71
3 7 153400 Paul Hill 17 / 317.73 18.69 18.53 18.25
4 5 160216 Ross Dilanda 16 / 302.59 18.91 18.25 17.99
5 2 151799 Frazier Tucker 15 / 306.94 20.46 20.01 19.56
6 3 12995 steve spaulding 15 / 311.22 20.74 20.02 18.89
7 8 153211 michael loay 15 / 318.08 21.20 20.09 19.27
8 1 160005 John Atkinson 10 / 200.40 20.04 20.04 18.28

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 19.34 19.56 24.72 18.60 18.48 17.54 18.70 19.90
2 23.85 20.85 20.81 17.71 18.80 17.95 18.68 20.07
3 20.87 22.61 18.89 18.43 21.78 17.73 18.53 20.83
4 18.46 20.15 21.38 18.55 18.13 17.90 18.25 19.27
5 19.75 20.54 20.59 18.57 22.35 17.78 18.82 21.94
6 18.28 21.27 21.05 18.38 18.78 18.05 18.50 25.48
7 22.85 19.92 19.83 18.93 18.29 17.87 18.82 19.29
8 19.12 20.25 19.70 18.76 18.03 18.06 18.71 20.79
9 18.53 20.30 19.64 18.60 18.62 17.82 18.62 19.97
10 19.35 19.69 19.72 18.80 18.28 17.83 18.78 20.19
11   20.17 22.27 18.43 18.34 17.74 18.95 22.06
12   21.48 21.15 19.58 18.23 17.48 18.27 20.02
13   19.89 21.47 18.60 19.21 17.89 18.61 26.86
14   20.59 19.97 19.01 19.08 18.19 18.65 20.60
15   19.67 20.03 18.41 17.99 17.91 18.56 20.81
16       18.46 18.20 17.93 18.86  
17       19.43   18.83 19.42  
18                

Heat 4 - Round 2 (17.5)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 9 13080 Mike Vale 17 / 305.39 17.96 17.81 17.60
2 8 20331 paul isaacs 17 / 310.17 18.24 17.91 17.31
3 1 1247 Chris House 17 / 312.02 18.35 18.08 17.66
4 6 17037 Kevin Bissell 16 / 306.66 19.16 18.96 18.82
5 3 160557 Andy white 16 / 313.10 19.56 19.13 18.40
6 5 11854 Alexander Keazor 16 / 319.13 19.94 19.31 18.79
7 2 504 Nick Adams 13 / 259.22 19.94 18.79 17.99
=8 4 2015111565 Pawel Snarski 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=8 7 15641 Bettsy 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 18.26 19.52 19.29   19.76 19.05   17.85 18.36
2 17.76 22.19 18.41   19.22 18.88   17.31 17.99
3 18.74 19.67 19.12   20.28 19.25   17.90 17.80
4 19.23 17.99 19.87   19.40 18.82   17.97 17.93
5 18.24 19.62 19.48   18.79 19.11   18.18 17.68
6 17.66 18.04 19.04   19.10 19.58   18.47 18.00
7 18.92 19.36 19.42   19.47 19.05   19.35 17.87
8 18.56 18.97 18.40   19.62 18.87   18.65 17.70
9 18.08 18.41 19.56   21.80 18.89   17.90 17.60
10 18.27 18.29 19.29   22.87 19.34   17.83 17.84
11 18.59 19.14 20.07   20.01 18.89   18.86 18.07
12 17.78 18.65 19.80   19.86 19.81   17.86 17.73
13 18.28 29.37 20.12   19.10 18.99   18.29 18.14
14 18.44 *4.46 21.75   19.82 19.22   18.42 17.96
15 18.16 *7.01 20.11   18.85 19.79   18.71 18.25
16 18.65   19.37   21.18 19.12   18.52 18.39
17 18.40             18.10 18.08
18                  

Heat 5 - Round 2 (17.5)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 4 162206 Gary Oliver 18 / 312.39 17.35 17.16 16.84
2 3 2013043406 Richard Brown 18 / 314.38 17.46 17.25 16.77
3 7 162207 Phillip Ferreira 18 / 315.35 17.51 17.26 16.91
4 9 162208 Cameron Oliver 17 / 302.21 17.77 17.35 16.97
5 5 5518 Dave Ringsell 17 / 303.22 17.83 17.45 17.22
6 6 162205 Tom Oliver 17 / 305.20 17.95 17.51 17.26
7 8 151800 Keith Tucker 17 / 306.44 18.02 17.55 17.23
8 10 150312 Greg Roberts 17 / 312.00 18.35 18.11 17.91
9 1 1618 Spence 15 / 254.30 16.95 16.69 16.55
10 2 998 Malc Hall 6 / 104.11 17.35 17.35 16.88

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 16.79 17.10 17.09 16.98 17.54 19.86 17.36 18.27 17.50 18.96
2 16.89 16.88 17.64 16.84 17.33 18.12 16.91 17.51 17.40 18.10
3 16.69 18.17 16.77 17.04 17.49 19.86 17.32 18.76 17.36 18.22
4 16.68 17.25 17.26 17.37 17.40 18.33 17.35 17.23 17.21 18.00
5 19.26 17.36 17.23 17.29 17.51 17.94 17.21 17.37 17.09 18.29
6 16.91 17.35 17.51 16.89 17.22 17.61 17.29 18.09 16.97 17.97
7 16.55   17.32 17.49 18.42 17.41 17.13 17.55 17.43 18.08
8 16.71   17.48 17.02 18.06 17.53 17.56 18.16 17.68 18.91
9 16.83   17.17 17.50 17.56 17.51 17.85 17.55 17.54 18.25
10 16.64   17.63 17.34 18.15 17.56 17.61 20.93 17.68 18.74
11 16.60   17.59 17.54 17.60 17.26 17.92 17.66 17.38 18.55
12 16.74   17.37 17.50 20.02 17.47 17.55 17.84 19.17 18.56
13 16.74   17.47 17.45 17.35 18.15 17.63 17.46 17.91 18.84
14 17.28   17.85 17.80 17.58 17.61 18.87 17.99 19.11 18.02
15 16.99   17.53 17.69 18.05 17.77 17.70 18.68 18.03 18.30
16     18.17 17.79 17.58 17.62 17.17 17.75 18.41 18.30
17     17.87 17.38 18.36 17.59 17.43 17.64 18.34 17.91
18     17.43 17.48     17.49      
19                    

Heat 6 - Round 2 (13.5 Pro Stock)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 3 1250 Adrian Bidewell 18 / 304.27 16.90 16.56 16.33
2 1 2109 Luke Burr 18 / 305.88 16.99 16.71 16.48
3 6 8400 Ricky Copsey 18 / 308.31 17.12 16.53 16.20
4 4 19820 Mark Vardy 18 / 315.72 17.54 16.95 16.54
5 8 0 Kelvin Hunter 17 / 311.63 18.33 17.72 17.06
6 5 152520 Andy Reid 15 / 305.72 20.38 19.38 18.33
7 7 162333 Darren Downes 15 / 307.17 20.47 19.45 18.41
8 9 0 David Howe 12 / 305.69 25.47 24.33 20.97
9 2 11334 Jordan Norwood 3 / 59.51 19.83 19.83 17.06

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 16.86 17.21 16.96 17.15 20.36 18.25 19.93 17.89 25.15
2 16.54 17.06 16.41 16.80 19.42 16.43 18.44 17.60 27.35
3 17.05 25.24 16.96 17.08 20.08 16.20 18.41 17.82 26.31
4 16.90   17.13 16.85 20.54 19.14 22.12 17.06 35.01
5 16.48   17.00 16.54 20.33 16.40 22.56 17.63 23.73
6 16.68   16.33 18.26 20.36 19.68 19.19 18.05 26.88
7 16.91   16.97 16.89 18.44 16.59 19.39 18.42 23.39
8 16.63   16.46 18.68 18.33 16.70 22.08 19.02 24.01
9 16.59   16.39 16.94 19.94 16.69 19.76 19.32 26.18
10 17.18   17.24 17.22 22.59 16.59 20.49 17.84 20.97
11 17.12   19.46 17.25 24.38 16.85 22.67 17.58 22.19
12 17.71   16.78 16.90 18.60 16.77 20.01 19.36 24.52
13 17.07   16.87 20.84 19.33 16.75 19.17 21.26  
14 17.30   16.80 17.51 24.04 17.39 23.15 17.96  
15 16.81   16.82 18.59 18.98 16.54 19.80 18.45  
16 16.93   16.44 17.69   16.45   18.60  
17 16.78   16.55 17.40   17.92   17.77  
18 18.34   16.70 17.13   16.97      
19                  

Heat 7 - Round 2 (13.5 Pro Stock)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 2 4647 Ashley wiffen 19 / 311.77 16.40 16.25 16.18
2 8 15830 Richard King 19 / 313.86 16.51 16.30 16.25
3 4 11150 Jamie Vassallo 19 / 315.38 16.59 16.19 15.93
4 6 2271 Dale Burr 19 / 315.77 16.61 16.37 16.27
5 1 3111 Damian Giddins 19 / 315.92 16.62 16.48 16.33
6 9 0 Jamie Hickin 19 / 315.96 16.62 16.44 16.30
7 3 160217 soteris liasi 18 / 305.95 16.99 16.59 16.41
8 7 3012 Alex Gardiner 18 / 307.67 17.09 16.62 16.50
9 10 12241 Rian Hendy 18 / 315.48 17.52 16.91 16.47
10 5 8181 Ben Cane 12 / 309.02 25.75 17.00 16.32

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 16.85 16.80 17.37 15.93 16.56 16.57 16.67 16.29 16.84 17.62
2 17.02 16.22 17.46 16.09 16.70 16.27 16.80 17.26 16.61 16.90
3 16.79 16.22 18.02 16.18 16.73 16.28 16.76 16.28 16.48 17.02
4 16.85 16.58 17.87 16.38 16.81 16.67 17.09 16.26 16.30 17.22
5 16.66 16.35 16.55 16.09 19.94 16.33 17.38 16.30 16.61 17.18
6 16.82 16.18 18.76 16.37 18.23 16.69 17.06 16.96 16.66 17.18
7 16.64 16.59 16.87 16.58 17.81 17.17 16.50 16.51 16.62 17.59
8 16.70 16.85 16.75 16.21 17.02 16.43 16.67 16.70 16.75 21.06
