WLRC Summer Series Rounds 3 & 4: 02/08/2020

Race Results

Heat 1 - Round 1 (Tamiya)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 416 Rob Baxter 16 / 303.48 18.96 18.37 17.81
2 2 344 Ian Hill 15 / 302.71 20.18 19.49 19.12
3 3 377 Harry Stasi 14 / 318.88 22.77 22.26 21.36
4 6 435 Adil Zaidi 12 / 305.31 25.44 24.70 21.71
5 7 439 Gurvinder Raino 10 / 297.40 29.74 29.74 22.96
6 4 406 Steven Adams 3 / 74.63 24.87 0.00 23.66
7 5 408 Kavinda Costa 3 / 106.10 35.36 0.00 33.47

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 18.59 20.52 22.44 23.66 35.00 27.59 26.42
2 17.81 22.15 21.78 26.43 33.47 21.71 27.41
3 18.60 19.79 22.11 24.54 37.63 25.34 22.96
4 18.74 20.40 22.01     25.45 28.30
5 18.66 20.30 22.67     24.32 34.59
6 19.28 19.80 24.25     24.93 29.23
7 18.49 19.69 22.50     23.61 27.93
8 19.90 19.34 23.61     28.98 33.31
9 20.66 19.50 24.90     23.65 32.52
10 18.81 19.26 22.93     27.18 34.73
11 18.65 19.42 22.43     23.29  
12 21.61 19.21 22.39     29.26  
13 18.06 24.35 23.50        
14 19.44 19.12 21.36        
15 17.95 19.86          
16 18.23            
17              

Heat 2 - Round 1 (F1)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 178 Malcolm Norwood 15 / 292.73 19.51 19.23 18.70
2 3 432 Ian Masters 15 / 308.84 20.58 20.27 19.58
3 2 382 Tom Griffin 15 / 315.56 21.03 20.56 19.64
4 4 410 Jonathan Ellis 14 / 314.45 22.46 21.68 20.56

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 20.70 21.79 21.72 24.44
2 19.67 22.01 20.91 23.55
3 19.26 21.36 20.24 21.72
4 19.68 20.53 20.34 22.40
5 18.86 20.96 21.23 23.94
6 19.75 19.64 19.99 23.14
7 19.25 20.04 20.22 21.73
8 19.03 21.20 19.58 20.73
9 19.32 22.03 20.91 20.56
10 18.70 20.69 20.98 20.80
11 19.14 20.14 20.07 22.94
12 19.44 22.44 20.46 20.70
13 19.92 21.64 20.10 22.08
14 20.33 20.70 21.28 25.72
15 19.68 20.39 20.81  
16        

Heat 3 - Round 1 (F1)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 3 430 Glenn Westwood 18 / 312.36 17.35 17.13 17.03
2 2 295 Steve Umney 18 / 315.91 17.55 17.24 16.94
3 5 294 Kyran Umney 16 / 300.63 18.78 18.05 17.53
4 1 100 Paul Ellis 16 / 306.25 19.14 18.28 18.07
5 4 383 Matthew King 16 / 311.72 19.48 18.75 18.02

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 22.83 17.71 18.00 22.33 20.60
2 18.19 17.87 17.33 20.73 17.96
3 18.25 19.29 18.52 18.85 18.53
4 18.18 17.72 17.10 18.61 17.53
5 22.64 17.46 17.19 19.27 18.72
6 19.05 17.44 17.33 18.75 18.07
7 19.23 17.52 17.05 20.38 22.69
8 19.43 17.08 17.57 21.38 18.31
9 20.26 17.39 17.52 18.86 18.09
10 18.56 17.07 17.03 19.35 17.59
11 18.44 18.41 17.12 18.85 18.22
12 18.14 17.28 17.43 18.58 17.56
13 18.19 16.94 17.32 18.02 18.86
14 18.53 17.47 17.20 19.96 19.84
15 18.07 17.33 17.17 18.43 19.10
16 18.26 17.49 17.16 19.37 18.96
17   17.40 17.10    
18   17.04 17.22    
19          

Heat 4 - Round 1 (Pro10)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 433 Mark Passingham 19 / 315.96 16.62 16.22 15.84
2 2 440 Rob Warren 18 / 301.36 16.74 16.32 16.05
3 3 434 Chris Blackburn 18 / 307.07 17.05 16.51 16.14
4 4 431 Bill Batten 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 18.00 18.26 18.92  
2 16.75 17.33 17.91  
3 16.78 17.41 17.02  
4 15.84 17.20 17.09  
5 17.07 16.93 19.04  
6 16.98 17.15 17.67  
7 16.72 16.64 17.09  
8 16.15 16.13 16.59  
9 17.20 16.43 16.78  
10 16.89 16.95 16.70  
11 17.36 16.62 17.15  
12 16.10 16.42 16.39  
13 16.22 16.86 16.35  
14 16.47 16.13 16.42  
15 16.35 16.53 16.74  
16 16.36 16.12 16.14  
17 16.23 16.20 16.81  
18 16.21 16.05 16.26  
19 16.28      
20        

Heat 5 - Round 1 (17.5)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 4 417 Jeremy Ward 17 / 308.39 18.14 17.41 16.83
2 1 423 Guy Dean 17 / 308.89 18.17 17.51 16.66
3 2 436 Zola Dean 12 / 312.77 26.06 24.18 21.21
4 3 412 Anthony North 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 17.69 26.09   17.98
2 18.47 22.85   17.39
3 17.63 31.02   17.41
4 17.87 21.46   19.57
5 19.19 22.15   16.83
6 17.90 21.21   17.39
7 20.06 39.93   18.40
8 18.41 22.40   17.09
9 18.50 26.51   17.76
10 17.62 30.24   17.76
11 16.66 26.29   17.69
12 17.05 22.62   19.19
13 17.62     18.80
14 17.50     18.97
15 17.59     16.85
16 20.80     19.66
17 18.33     19.65
18        

Heat 6 - Round 1 (17.5)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 249 SOTERIS LIASI 20 / 310.19 15.50 15.25 15.08
2 2 437 Rob Baxter 19 / 315.41 16.60 16.38 16.21
3 4 152 Pawel Snarski 18 / 306.67 17.03 16.46 16.29
4 3 345 Ian Hill 17 / 303.66 17.86 17.06 16.79

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 15.60 17.23 17.76 18.23
2 15.15 16.53 17.12 17.18
3 16.65 16.34 17.22 16.51
4 15.08 16.61 16.95 17.38
5 15.18 16.42 16.79 16.99
6 15.45 16.21 22.79 20.89
7 16.57 16.49 16.94 16.41
8 15.52 17.25 18.20 16.34
9 15.24 16.48 18.40 17.71
10 15.64 16.41 17.11 16.66
11 15.42 16.39 17.24 16.53
12 15.40 16.31 19.51 16.57
13 15.30 16.44 18.10 16.49
14 15.31 16.37 17.08 16.87
15 15.94 17.14 16.96 16.29
16 15.20 16.55 17.24 16.78
17 15.33 16.70 18.25 16.50
18 15.42 16.70   16.34
19 15.33 16.84    
20 15.46      
21        

Heat 7 - Round 1 (13.5 Blinky)

Pos Car Arc Name Class Result Ave Best10 Best
1 4 169 Damian Giddins Modified 21 / 309.03 14.71 14.52 14.36
2 1 409 Mike Penfold 13.5 Blinky 19 / 311.26 16.38 16.05 15.85
3 2 419 Peter Ockenden 13.5 Blinky 18 / 304.43 16.91 16.41 16.12
4 3 438 Greg Schotel 13.5 Blinky 17 / 312.68 18.39 17.66 16.71

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 16.77 19.52 19.72 15.07
2 16.00 16.70 18.24 15.06
3 15.85 16.48 17.44 14.64
4 16.13 16.68 20.18 14.78
5 17.56 16.36 20.22 15.03
6 16.23 16.73 17.95 14.73
7 16.41 17.23 16.71 14.75
8 16.10 16.87 18.17 14.36
9 16.03 17.77 18.61 14.61
10 16.02 16.39 18.21 14.66
11 16.10 16.22 18.42 14.53
12 16.77 16.57 18.13 14.67
13 17.30 16.25 20.64 14.70
14 16.39 16.42 17.51 14.38
15 16.53 16.12 17.66 14.55
16 16.39 18.19 17.27 15.05
17 16.12 16.66 17.60 14.60
18 16.01 17.27   14.38
19 16.55     15.03
20       14.93
21       14.52
22        

Heat 1 - Round 2 (Tamiya)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 416 Rob Baxter 17 / 307.88 18.11 17.52 17.31
2 2 344 Ian Hill 15 / 300.70 20.04 19.47 18.92
3 3 377 Harry Stasi 14 / 313.65 22.40 21.42 20.40
4 6 435 Adil Zaidi 13 / 320.01 24.61 23.91 22.99
5 7 439 Gurvinder Raino 8 / 280.74 35.09 0.00 26.05
=6 4 406 Steven Adams 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=6 5 408 Kavinda Costa 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 20.57 20.59 23.01     27.76 81.17
2 17.93 20.31 20.99     25.37 30.63
3 18.27 19.38 25.64     26.98 26.05
4 17.75 18.92 24.09     23.32 29.37
5 20.23 19.37 21.30     23.01 27.48
6 17.38 19.79 20.40     25.88 27.82
7 17.86 19.57 25.04     23.10 29.01
8 17.75 20.38 22.57     23.97 29.21
9 17.48 19.14 20.71     23.34  
10 17.98 19.34 20.41     23.74  
11 17.35 19.65 23.40     24.41  
12 17.53 19.58 24.66     26.14  
13 17.43 19.97 20.83     22.99  
14 17.52 24.33 20.60        
15 17.79 20.38          
16 17.31            
17 19.75            
18              

Heat 2 - Round 2 (F1)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 178 Malcolm Norwood 16 / 313.45 19.59 19.15 18.60
2 2 382 Tom Griffin 15 / 309.69 20.64 20.18 19.52
3 3 432 Ian Masters 15 / 311.16 20.74 20.11 19.50
4 4 410 Jonathan Ellis 14 / 304.38 21.74 21.03 20.17

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 20.08 20.49 21.83 23.01
2 19.52 20.99 21.50 21.48
3 19.75 20.18 20.13 21.14
4 19.30 20.51 20.59 20.49
5 19.57 19.52 20.69 22.64
6 19.12 20.19 23.69 25.31
7 18.60 19.85 20.29 22.97
8 22.40 20.59 21.34 21.16
9 19.13 20.16 20.22 20.51
10 19.94 20.82 21.64 21.23
11 18.95 23.58 19.92 20.17
12 20.03 21.23 20.01 22.73
13 19.20 20.08 19.50 20.52
14 19.72 20.30 20.01 21.02
15 18.93 21.20 19.80  
16 19.21      
17        

Heat 3 - Round 2 (F1)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 295 Steve Umney 18 / 315.80 17.54 17.34 16.95
2 3 430 Glenn Westwood 17 / 306.43 18.02 17.38 17.14
3 1 100 Paul Ellis 17 / 315.05 18.53 17.99 17.74
4 5 294 Kyran Umney 16 / 305.85 19.11 18.24 17.66
5 4 383 Matthew King 7 / 162.17 23.16 0.00 18.73

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 19.22 18.07 17.74 20.16 21.27
2 18.29 18.24 18.52 19.85 18.57
3 21.15 17.29 18.10 18.95 19.03
4 18.53 17.38 22.32 19.49 20.05
5 18.81 17.22 17.72 18.73 17.71
6 19.99 17.66 17.44 20.31 17.78
7 18.14 17.44 17.55 44.68 23.86
8 18.66 17.44 17.36   18.19
9 18.31 17.66 17.46   19.01
10 17.94 17.59 17.55   18.48
11 17.99 17.59 17.24   19.21
12 17.88 17.01 20.52   18.59
13 18.00 17.81 17.62   18.06
14 17.89 17.59 17.14   18.36
15 18.73 17.69 17.51   17.66
16 17.78 17.57 17.39   20.02
17 17.74 16.95 17.25    
18   17.60      
19          

Heat 4 - Round 2 (Pro10)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 433 Mark Passingham 19 / 308.83 16.25 15.99 15.68
2 2 440 Rob Warren 18 / 310.67 17.25 16.36 16.02
3 3 434 Chris Blackburn 18 / 314.90 17.49 16.74 16.39
4 4 431 Bill Batten 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 16.24 20.32 18.49  
2 17.21 19.85 20.21  
3 16.42 17.32 17.07  
4 15.92 16.82 18.07  
5 16.83 16.76 17.21  
6 16.49 16.72 18.18  
7 16.38 16.41 17.95  
8 16.51 16.23 17.29  
9 16.26 16.02 20.02  
10 16.07 16.65 16.73  
11 16.06 16.09 16.65  
12 16.39 16.04 17.18  
13 15.73 17.34 16.63  
14 15.68 21.73 16.79  
15 16.38 16.18 16.76  
16 15.92 16.59 16.74  
17 16.18 16.88 16.54  
18 16.19 16.72 16.39  
19 15.97      
20        

Heat 5 - Round 2 (17.5)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 4 417 Jeremy Ward 13 / 231.05 17.77 17.28 16.43
2 1 423 Guy Dean 12 / 219.04 18.25 17.81 16.73
3 2 436 Zola Dean 10 / 227.04 22.70 22.70 20.70
4 3 412 Anthony North 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 19.05 24.80   16.97
2 17.33 21.65   21.84
3 20.17 21.78   17.44
4 17.68 23.68   17.19
5 17.24 20.71   18.17
6 17.62 21.33   17.38
7 17.49 21.08   16.57
8 16.73 22.88   17.45
9 17.29 20.70   16.43
10 20.74 28.43   17.61
11 18.52     18.16
12 19.18     17.94
13 *9.22     17.90
14        

Heat 6 - Round 2 (17.5)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 249 SOTERIS LIASI 20 / 312.60 15.63 15.37 15.17
2 4 152 Pawel Snarski 19 / 308.94 16.26 15.94 15.67
3 2 437 Rob Baxter 18 / 300.83 16.71 16.51 16.38
4 3 345 Ian Hill 17 / 303.30 17.84 17.33 16.99

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 15.39 16.61 18.32 16.08
2 16.79 17.34 18.25 15.84
3 15.55 16.75 18.99 15.67
4 15.60 16.38 17.86 16.01
5 15.48 16.80 18.25 16.05
6 15.46 16.66 19.01 16.30
7 15.66 16.90 17.35 16.34
8 16.05 16.50 16.99 16.08
9 15.35 16.39 17.07 18.25
10 15.44 16.61 18.54 16.34
11 15.52 16.56 17.59 16.46
12 15.25 16.39 17.51 16.52
13 15.33 16.54 17.25 16.29
14 15.31 17.38 17.39 15.93
15 16.00 16.60 18.57 16.11
16 16.06 17.15 17.06 16.77
17 15.17 16.61 17.30 15.79
18 15.83 16.66   15.87
19 15.71     16.24
20 15.65      
21        

Heat 7 - Round 2 (13.5 Blinky)

Pos Car Arc Name Class Result Ave Best10 Best
1 4 169 Damian Giddins Modified 21 / 309.98 14.76 14.60 14.50
2 1 409 Mike Penfold 13.5 Blinky 19 / 313.67 16.50 16.09 15.92
3 2 419 Peter Ockenden 13.5 Blinky 19 / 316.25 16.64 16.31 16.02
4 3 438 Greg Schotel 13.5 Blinky 12 / 282.12 23.51 18.50 12.59

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 16.06 16.96 20.84 14.87
2 16.19 17.65 18.02 14.94
3 16.01 16.76 20.00 14.80
4 16.00 16.53 18.41 14.73
5 16.48 16.49 29.59 14.61
6 16.30 16.70 18.02 14.50
7 16.20 16.76 17.31 14.74
8 16.26 16.48 16.92 15.06
9 16.66 16.18 67.44 14.78
10 16.99 16.30 26.02 14.82
11 17.81 16.14 16.96 14.64
12 16.61 16.02 12.59 14.53
13 15.98 18.10   14.53
14 18.54 16.36   14.64
15 16.77 16.91   14.85
16 16.57 16.31   15.29
17 16.12 16.77   15.09
18 16.20 16.40   14.74
19 15.92 16.43   14.73
20       14.55
21       14.54
22        

Heat 1 - Round 3 (Tamiya)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 416 Rob Baxter 17 / 302.56 17.79 17.50 17.19
2 2 344 Ian Hill 16 / 319.43 19.96 19.61 19.03
3 3 377 Harry Stasi 13 / 307.10 23.62 22.07 21.01
4 4 406 Steven Adams 13 / 318.92 24.53 22.79 21.46
5 6 435 Adil Zaidi 11 / 304.59 27.69 26.81 22.24
=6 5 408 Kavinda Costa 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=6 7 439 Gurvinder Raino 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 17.27 19.88 21.79 23.80   25.94  
2 17.19 20.17 21.64 21.46   22.24  
3 17.24 19.03 21.15 26.34   33.04  
4 18.34 19.65 21.20 22.40   36.40  
5 17.89 19.24 21.01 30.96   23.02  
6 18.17 21.26 25.23 21.53   28.32  
7 18.24 19.34 21.72 33.64   22.87  
8 17.96 19.77 21.46 22.46   35.23  
9 17.99 19.68 23.75 23.05   24.21  
10 17.82 21.11 31.05 24.28   25.75  
11 18.90 20.67 30.07 22.48   27.57  
12 17.69 19.79 24.68 24.15      
13 17.47 20.00 22.35 22.37      
14 17.60 19.95          
15 17.51 19.77          
16 17.33 20.12          
17 17.95            
18              

Heat 2 - Round 3 (F1)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 178 Malcolm Norwood 16 / 309.65 19.35 19.05 18.52
2 3 432 Ian Masters 15 / 302.75 20.18 19.80 19.05
3 4 410 Jonathan Ellis 15 / 319.31 21.28 20.27 19.58
4 2 382 Tom Griffin 10 / 232.02 23.20 23.20 20.35

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 19.71 20.93 20.99 22.11
2 19.46 21.86 20.55 19.93
3 19.50 21.40 19.05 22.25
4 19.38 20.35 20.38 22.16
5 18.52 21.33 20.72 19.58
6 18.73 25.65 20.18 20.50
7 19.43 22.75 20.27 20.73
8 18.96 22.66 20.37 20.40
9 19.10 22.85 20.11 21.45
10 18.94 32.24 19.42 20.12
11 18.87   20.29 20.19
12 20.01   19.08 28.51
13 20.24   20.07 21.55
14 19.13   22.03 20.22
15 20.16   19.24 19.61
16 19.51      
17        

Heat 3 - Round 3 (F1)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 295 Steve Umney 18 / 317.03 17.61 17.35 16.96
2 3 430 Glenn Westwood 17 / 302.82 17.81 17.31 17.02
3 5 294 Kyran Umney 17 / 305.34 17.96 17.67 17.24
4 1 100 Paul Ellis 17 / 307.60 18.09 17.83 17.55
5 4 383 Matthew King 16 / 308.48 19.28 18.58 18.05

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 19.67 18.22 19.09 19.30 18.51
2 18.05 17.80 18.93 19.71 17.62
3 17.99 17.20 17.39 18.59 17.89
4 18.99 17.52 17.61 19.21 17.99
5 18.11 17.48 17.02 19.18 17.80
6 17.84 17.46 18.29 19.16 18.15
7 18.12 17.18 17.93 18.91 18.08
8 17.57 17.64 17.28 18.42 17.62
9 17.84 17.62 17.27 18.18 18.16
10 17.90 18.02 17.44 18.38 17.68
11 17.90 18.68 18.29 18.39 17.24
12 17.90 17.74 17.47 22.80 17.80
13 17.55 16.96 17.21 19.32 17.84
14 18.28 17.37 19.53 18.05 19.07
15 18.02 17.76 17.33 18.58 18.49
16 17.85 17.62 17.18 22.30 18.13
17 18.02 17.45 17.56   17.27
18   17.31      
19          

Heat 4 - Round 3 (Pro10)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 433 Mark Passingham 19 / 301.02 15.84 15.64 15.35
2 2 440 Rob Warren 19 / 311.64 16.40 16.10 15.85
3 3 434 Chris Blackburn 12 / 225.31 18.77 17.32 16.13
4 4 431 Bill Batten 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 16.29 17.69 17.52  
2 16.26 17.38 17.07  
3 16.15 16.58 17.13  
4 15.95 16.71 16.71  
5 16.15 16.16 20.26  
6 15.97 16.68 16.13  
7 15.82 16.43 17.88  
8 15.73 16.42 18.67  
9 15.59 16.29 16.61  
10 15.66 15.99 16.33  
11 15.95 16.16 19.24  
12 15.59 16.27 31.76  
13 15.64 16.12    
14 15.87 15.85    
15 15.70 16.41    
16 15.65 15.93    
17 15.97 16.20    
18 15.73 16.26    
19 15.35 16.11    
20        

Heat 5 - Round 3 (17.5)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 4 417 Jeremy Ward 18 / 312.42 17.35 16.48 16.06
2 1 423 Guy Dean 18 / 314.04 17.44 16.96 16.57
3 2 436 Zola Dean 13 / 304.02 23.38 21.62 19.42
4 3 412 Anthony North 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 17.40 22.90   17.12
2 18.32 20.28   16.31
3 17.45 21.03   16.61
4 17.29 23.70   17.38
5 17.47 32.12   18.21
6 17.05 20.95   16.37
7 17.66 26.92   17.89
8 18.38 21.46   25.75
9 16.75 24.20   17.05
10 18.12 20.54   16.38
11 16.74 19.42   16.35
12 19.04 28.77   16.53
13 17.33 21.73   16.76
14 17.99     16.94
15 16.59     16.54
16 17.05     16.06
17 16.57     17.05
18 16.84     17.12
19        

Heat 6 - Round 3 (17.5)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 249 SOTERIS LIASI 20 / 310.89 15.54 15.40 15.19
2 2 437 Rob Baxter 18 / 301.24 16.73 16.47 16.14
3 4 152 Pawel Snarski 18 / 301.57 16.75 16.14 15.80
4 3 345 Ian Hill 18 / 311.48 17.30 16.85 16.47

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 16.17 17.27 17.05 17.21
2 15.61 17.29 16.80 16.02
3 15.58 17.56 16.70 16.31
4 15.38 17.41 20.78 16.25
5 15.45 16.52 16.76 16.32
6 15.57 16.60 17.08 16.78
7 15.47 16.47 17.57 16.24
8 15.54 16.63 16.92 16.26
9 15.47 16.14 16.47 15.80
10 15.84 16.52 17.15 16.42
11 15.39 16.65 17.00 21.83
12 15.54 16.77 17.04 16.98
13 15.73 16.62 17.24 15.86
14 15.66 16.53 16.72 16.38
15 15.60 16.45 17.40 16.45
16 15.58 16.47 17.42 16.05
17 15.37 16.40 17.65 16.48
18 15.19 16.94 17.73 17.93
19 15.34      
20 15.41      
21        

Heat 7 - Round 3 (13.5 Blinky)

Pos Car Arc Name Class Result Ave Best10 Best
1 4 169 Damian Giddins Modified 20 / 300.56 15.02 14.66 14.48
2 1 409 Mike Penfold 13.5 Blinky 19 / 311.08 16.37 16.20 16.00
3 2 419 Peter Ockenden 13.5 Blinky 19 / 316.58 16.66 16.40 16.17
4 3 438 Greg Schotel 13.5 Blinky 17 / 308.73 18.16 17.30 16.92

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 16.71 16.61 18.38 15.40
2 16.21 16.52 17.50 14.80
3 16.28 16.17 17.68 14.50
4 16.08 16.49 17.14 19.01
5 16.28 16.32 16.92 14.91
6 16.23 16.21 20.52 14.99
7 16.07 16.50 21.48 14.68
8 16.50 16.44 17.80 14.71
9 16.52 16.58 18.18 14.80
10 16.35 16.42 17.91 14.48
11 16.86 16.77 17.18 14.79
12 16.72 16.77 16.93 14.80
13 16.00 16.55 17.68 14.95
14 16.34 16.78 17.04 14.74
15 16.53 16.73 19.95 14.60
16 16.39 16.43 17.15 14.91
17 16.19 17.37 19.29 15.10
18 16.44 18.01   14.74
19 16.38 16.91   14.59
20       15.06
21        

Heat 1 - Round 4 (Tamiya)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 416 Rob Baxter 17 / 310.43 18.26 17.77 17.22
2 2 344 Ian Hill 15 / 308.28 20.55 19.66 18.52
3 3 377 Harry Stasi 14 / 320.88 22.92 21.67 19.88
4 4 406 Steven Adams 13 / 306.67 23.59 22.82 21.61
5 6 435 Adil Zaidi 13 / 317.94 24.45 23.48 22.51
6 7 439 Gurvinder Raino 11 / 322.40 29.30 28.72 25.81
7 5 408 Kavinda Costa 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 17.75 19.82 20.85 23.62   23.52 28.08
2 17.59 19.94 20.24 24.69   23.14 27.79
3 17.92 19.48 28.08 26.26   23.24 30.25
4 19.86 21.23 22.71 27.25   24.38 32.04
5 17.92 20.59 23.25 24.95   24.42 35.19
6 18.11 18.98 19.88 21.61   24.33 25.81
7 18.49 18.52 22.88 22.04   23.26 26.58
8 19.01 25.06 23.94 23.52   22.51 29.14
9 18.15 21.54 27.01 21.78   22.78 29.49
10 18.37 19.78 25.06 22.87   23.22 27.45
11 17.75 19.71 22.57 21.95   31.34 30.58
12 17.64 20.23 20.70 22.15   27.00  
13 20.40 20.15 20.98 23.98   24.80  
14 18.39 20.04 22.73        
15 17.78 23.21          
16 18.08            
17 17.22            
18              

Heat 2 - Round 4 (F1)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 178 Malcolm Norwood 16 / 314.16 19.63 18.98 18.58
2 3 432 Ian Masters 15 / 303.54 20.23 19.68 19.05
3 4 410 Jonathan Ellis 15 / 314.76 20.98 20.32 19.55
4 2 382 Tom Griffin 1 / 20.82 20.82 0.00 20.82

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 19.69 20.82 22.19 20.72
2 19.81   22.13 20.91
3 19.42   21.09 22.36
4 20.00   19.60 20.15
5 20.15   19.34 20.61
6 18.86   20.43 20.92
7 18.87   20.30 20.52
8 18.58   19.51 20.03
9 25.06   20.39 21.03
10 19.13   19.53 19.55
11 19.42   19.05 24.90
12 18.84   19.51 21.29
13 18.58   19.41 21.95
14 19.57   20.24 19.96
15 19.24   20.82 19.86
16 18.94      
17        

Heat 3 - Round 4 (F1)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 295 Steve Umney 17 / 301.80 17.75 17.53 17.24
2 1 100 Paul Ellis 17 / 307.24 18.07 17.61 17.37
3 5 294 Kyran Umney 17 / 309.89 18.22 17.54 17.30
4 4 383 Matthew King 17 / 322.10 18.94 18.15 17.74
5 3 430 Glenn Westwood 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 18.15 18.09   18.98 18.29
2 17.59 18.49   19.28 17.30
3 17.67 18.11   18.41 18.06
4 17.93 17.61   18.85 17.48
5 20.09 17.91   18.40 17.77
6 18.45 17.34   18.33 17.59
7 20.52 17.90   18.23 22.59
8 18.06 17.49   17.85 19.96
9 17.67 18.24   17.74 17.82
10 17.80 17.64   18.21 17.47
11 17.84 17.24   18.10 17.42
12 17.72 17.72   20.18 17.76
13 17.47 17.57   18.19 17.35
14 17.38 17.62   18.09 17.53
15 17.37 17.63   20.00 19.42
16 17.59 17.65   18.83 17.73
17 17.94 17.55   24.43 18.35
18          

Heat 4 - Round 4 (Pro10)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 433 Mark Passingham 19 / 300.11 15.79 15.54 15.16
2 2 440 Rob Warren 19 / 313.41 16.49 16.00 15.67
3 3 434 Chris Blackburn 19 / 314.65 16.56 16.09 15.74
4 4 431 Bill Batten 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 16.59 18.78 17.88  
2 16.13 16.78 16.92  
3 15.83 16.29 16.89  
4 15.70 16.85 18.02  
5 15.55 16.83 16.20  
6 15.59 17.04 16.50  
7 15.79 15.89 17.32  
8 15.59 16.23 16.04  
9 15.41 16.46 16.21  
10 15.56 16.01 16.51  
11 15.94 16.20 16.02  
12 16.25 16.07 16.52  
13 15.16 16.63 17.10  
14 15.27 16.01 16.35  
15 15.83 17.74 16.38  
16 15.85 15.96 15.74  
17 15.81 15.67 15.74  
18 16.47 15.92 16.17  
19 15.79 16.05 16.14  
20        

Heat 5 - Round 4 (17.5)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 423 Guy Dean 18 / 317.01 17.61 17.12 16.51
2 4 417 Jeremy Ward 17 / 313.16 18.42 17.26 16.50
3 2 436 Zola Dean 11 / 310.35 28.21 27.16 22.22
4 3 412 Anthony North 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 17.58 23.00   19.16
2 17.79 34.53   17.82
3 17.15 30.48   24.37
4 17.54 25.05   22.18
5 17.46 27.29   17.22
6 17.28 31.22   17.44
7 16.54 23.59   18.34
8 17.49 25.12   16.50
9 16.51 29.10   17.23
10 16.55 38.75   16.55
11 17.73 22.22   18.46
12 17.50     17.00
13 17.28     16.88
14 17.66     19.53
15 17.47     17.82
16 20.44     18.20
17 17.67     18.46
18 19.37      
19        

Heat 6 - Round 4 (17.5)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 249 SOTERIS LIASI 20 / 309.68 15.48 15.25 15.01
