WLRC Summer Series Rounds 3 & 4: 09/05/2021

Race Results

Heat 1 - Round 1 (Tamiya)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 4 443 Robin Kearney 14 / 309.18 22.08 21.91 21.42
2 1 429 Mark Bissmire 12 / 306.55 25.54 22.91 21.46
3 5 404 Edward Kearney 11 / 319.53 29.04 28.75 25.19
4 6 422 Raphi Camillieri 10 / 308.49 30.84 30.84 27.43
5 2 418 Ben Pitt 10 / 310.30 31.03 31.03 26.34
6 3 421 Andrew Hibberd 7 / 194.85 27.83 0.00 25.68
7 7 464 David Morris 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 22.24 41.28 29.17 21.89 30.37 32.88  
2 21.46 30.36 26.31 22.55 27.97 32.91  
3 23.03 30.22 30.71 22.59 31.98 30.70  
4 24.03 28.82 25.68 21.93 31.33 29.11  
5 22.08 29.83 25.84 21.86 28.32 33.60  
6 22.33 28.66 26.66 21.42 30.51 29.02  
7 24.76 26.34 30.48 21.67 30.62 33.51  
8 50.30 31.31   22.36 29.81 28.40  
9 25.70 33.02   21.57 26.35 30.93  
10 21.76 30.46   22.29 25.19 27.43  
11 27.10     22.18 27.08    
12 21.76     22.57      
13       22.27      
14       22.03      
15              

Heat 2 - Round 1 (Tamiya)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 454 Stephen Blake 15 / 304.60 20.30 20.03 19.57
2 3 344 Ian Hill 15 / 318.79 21.25 20.86 20.27
3 8 419 Morgan Banks 14 / 303.50 21.67 21.40 20.97
4 2 420 Adil Zaidi 14 / 308.28 22.02 21.44 21.01
5 4 434 David Michael 14 / 321.16 22.94 22.57 22.05
6 5 432 Chris Moore 13 / 311.21 23.93 23.23 21.98
7 6 408 Kavinda Costa 12 / 310.59 25.88 24.74 22.93
8 7 425 Jonathan Sara 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 21.14 21.85 22.43 22.40 24.30 25.93   22.54
2 19.86 21.26 21.02 22.38 22.47 23.39   21.27
3 19.57 21.01 21.06 22.05 23.61 23.98   21.21
4 20.11 21.57 20.27 23.10 21.98 23.44   21.62
5 20.41 21.40 21.28 23.73 22.99 29.50   22.47
6 20.03 25.46 23.43 22.69 25.35 33.65   20.97
7 20.33 24.04 20.48 22.27 23.43 22.93   21.59
8 20.60 21.16 21.27 24.98 24.41 24.99   21.75
9 19.86 21.73 20.95 22.84 24.47 24.71   21.42
10 20.86 21.24 20.61 23.04 22.70 26.22   21.72
11 20.02 22.04 21.03 22.21 22.14 25.36   20.99
12 20.05 21.38 21.35 22.80 24.33 26.49   21.47
13 20.08 21.82 21.61 23.06 29.03     22.51
14 20.92 22.32 20.80 23.61       21.97
15 20.76   21.20          
16                

Heat 3 - Round 1 (F1)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 383 Matthew King 14 / 309.23 22.08 21.67 21.19
2 2 178 Malcolm Norwood 14 / 320.19 22.87 22.26 21.62
3 4 321 Jason McConomy 14 / 320.44 22.88 22.65 21.85
4 5 448 Steve Brown 7 / 319.20 45.60 0.00 22.24
5 3 382 Tom Griffin 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 23.52 23.40   22.78 165.21
2 23.92 23.02   23.83 24.93
3 21.36 21.62   22.72 25.74
4 21.49 22.71   21.85 33.60
5 21.77 22.54   22.54 23.70
6 22.71 22.29   22.51 22.24
7 22.34 21.73   22.77 23.78
8 21.79 22.06   22.71  
9 21.19 28.11   23.42  
10 21.36 22.45   23.00  
11 21.79 22.52   23.41  
12 21.84 21.92   22.68  
13 21.97 23.03   22.95  
14 22.18 22.79   23.27  
15          

Heat 4 - Round 1 (F1)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 100 Paul Ellis 16 / 316.90 19.80 19.58 19.26
2 4 403 Aidan Gale 15 / 307.99 20.53 20.15 19.76
3 5 410 Jonathan Ellis 15 / 311.43 20.76 20.14 19.60
4 3 294 Kyran Umney 15 / 315.02 21.00 20.48 19.89
5 6 387 Darren Gale 15 / 322.29 21.48 20.42 19.88
6 1 295 Steven Umney 14 / 304.37 21.74 20.77 19.56

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 20.84 20.74 20.41 23.21 21.91 21.96
2 21.27 20.59 21.40 19.79 22.99 19.91
3 22.15 19.67 21.20 20.25 20.53 21.22
4 21.71 19.83 22.80 21.30 20.62 20.37
5 21.49 19.78 23.50 20.64 20.44 20.27
6 21.25 19.51 20.35 20.84 19.60 21.05
7 20.41 19.26 20.48 20.32 20.64 20.62
8 21.73 19.67 20.63 20.39 20.51 20.23
9 24.36 19.46 20.42 20.35 23.83 20.50
10 19.95 19.95 21.23 20.32 19.82 27.01
11 20.78 19.72 21.06 19.96 20.00 19.88
12 20.50 20.04 20.64 19.76 20.25 20.22
13 19.56 19.49 19.89 20.08 19.84 25.02
14 28.37 19.69 21.03 20.43 20.37 21.71
15   19.92 19.98 20.35 20.08 22.32
16   19.58        
17            

Heat 5 - Round 1 (17.5)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 451 Grant West 16 / 301.34 18.83 18.45 17.66
2 4 428 Dave Michael 15 / 309.43 20.62 20.05 19.39
3 6 439 Guy 15 / 309.93 20.66 18.86 17.87
4 5 411 Robin Kearney 15 / 314.66 20.97 19.91 18.41
=5 1 455 Igo Konrads 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=5 7 375 Cody Ferreira 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=5 3 463 David Morris 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1   18.74   19.44 20.64 19.61  
2   18.59   20.24 23.50 20.25  
3   17.66   20.75 20.00 19.12  
4   20.40   19.67 20.40 19.82  
5   18.48   20.66 18.41 20.96  
6   18.27   20.04 19.99 *4.23  
7   18.26   19.86 20.59 33.77  
8   18.85   20.81 20.40 17.87  
9   19.34   21.38 19.21 18.03  
10   18.30   21.80 21.42 18.43  
11   20.08   24.11 28.49 18.69  
12   18.80   20.36 20.92 26.12  
13   18.80   19.39 19.46 19.04  
14   18.87   20.62 21.19 17.92  
15   19.22   20.30 20.04 20.14  
16   18.68       20.16  
17              

Heat 6 - Round 1 (17.5)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 423 PJ Camillieri 17 / 309.68 18.21 18.00 17.82
2 3 427 Chris Brady 17 / 318.89 18.75 18.31 18.02
3 5 345 Ian Hill 16 / 317.85 19.86 19.56 19.25
4 7 431 Chris Moore 14 / 317.64 22.68 21.48 20.37
5 6 412 Anthony North 4 / 95.17 23.79 0.00 20.40
6 1 142 Greg Roberts 3 / 72.70 24.23 0.00 18.60
7 4 47 Alexander Keazor 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 18.60 18.55 20.05   21.03 20.96 26.51
2 27.08 18.23 19.09   19.66 20.40 22.51
3 27.02 18.39 18.28   19.85 31.40 20.92
4   18.15 18.66   19.25 22.41 20.82
5   18.00 19.42   20.16   28.43
6   18.35 19.48   19.62   22.39
7   19.03 18.63   20.10   23.12
8   18.04 18.02   19.61   21.67
9   18.22 18.29   20.06   22.34
10   17.96 18.22   20.40   20.89
11   18.25 18.45   19.41   21.96
12   18.06 19.88   19.33   20.37
13   17.82 18.73   19.77   20.95
14   17.89 18.05   19.70   24.76
15   17.92 18.12   19.44    
16   18.82 18.47   20.46    
17   18.00 19.05        
18              

Heat 7 - Round 1 (17.5)

Pos Car Arc Name Class Result Ave Best10 Best
1 4 417 Rob Baxter 17.5 18 / 308.69 17.14 16.91 16.68
2 5 206 Phillip Ferreira 17.5 18 / 310.14 17.23 17.04 16.85
3 3 139 Frazier Tucker 17.5 18 / 312.93 17.38 17.08 16.88
4 2 52 Mike Vale 17.5 18 / 315.44 17.52 17.26 17.12
5 1 168 Keith Tucker 17.5 17 / 300.39 17.67 17.27 16.95
6 6 409 Mike Penfold 13.5 Blinky 17 / 301.38 17.72 17.57 17.28
7 7 433 Andy Lewis 17.5 16 / 314.14 19.63 18.57 17.82

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 17.87 19.32 17.11 17.17 17.40 18.03 19.38
2 16.95 17.25 17.25 16.92 17.03 17.88 18.90
3 17.10 17.52 17.23 17.20 16.95 17.51 18.56
4 17.38 17.31 17.20 17.05 17.52 17.74 17.82
5 17.46 17.83 18.13 17.07 17.23 17.57 19.78
6 17.26 17.64 17.23 16.92 16.99 17.39 19.11
7 17.12 17.34 16.98 16.68 17.37 17.83 18.76
8 17.37 17.18 17.04 16.92 17.39 17.82 21.43
9 19.95 17.41 17.17 17.42 17.46 17.76 18.39
10 17.97 17.30 17.15 16.85 16.85 17.58 19.00
11 18.07 17.12 17.15 16.78 17.23 18.42 18.34
12 18.76 17.46 16.88 18.23 16.97 17.89 17.90
13 17.26 17.90 17.58 18.04 17.28 17.28 19.40
14 17.56 17.23 17.35 16.92 16.87 17.64 19.00
15 17.44 17.32 17.76 17.06 17.06 17.53 25.12
16 17.50 17.23 19.53 17.13 17.90 17.78 23.25
17 17.37 17.49 16.93 17.06 17.27 17.73  
18   17.59 17.26 17.27 17.37    
19              

Heat 8 - Round 1 (17.5)

Pos Car Arc Name Class Result Ave Best10 Best
1 1 169 Damian Giddins Modified 19 / 307.79 16.19 15.93 15.69
2 2 462 Ashley Wiffen 17.5 19 / 308.60 16.24 16.07 15.89
3 3 249 Soteris Liasi 17.5 19 / 315.49 16.60 16.45 16.37
4 7 208 Gary Oliver 17.5 18 / 307.41 17.07 16.79 16.55
5 5 461 Vasiliy Simonov 17.5 18 / 308.74 17.15 16.73 16.58
6 8 207 Tom Oliver 17.5 18 / 309.78 17.21 17.05 16.80
7 6 391 Dave Ringsell 17.5 18 / 310.67 17.25 16.65 16.43
8 4 73 Malc Hall 17.5 5 / 86.91 17.38 0.00 16.70

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 16.24 15.99 16.66 17.51 17.04 17.17 16.81 17.20
2 15.81 15.89 16.40 16.72 16.69 17.70 17.13 16.80
3 15.69 16.29 16.38 18.80 17.17 17.46 16.66 17.14
4 15.96 16.00 16.77 16.70 16.58 16.61 16.62 17.17
5 15.98 15.98 16.76 17.18 17.17 16.53 16.65 17.55
6 16.35 16.40 16.37   16.64 16.61 16.55 17.15
7 16.36 16.18 16.87   17.84 16.76 17.26 17.09
8 15.84 16.05 16.77   17.13 16.44 17.02 17.11
9 16.04 15.98 16.38   16.61 16.43 16.96 17.16
10 16.02 16.63 16.51   16.79 17.60 17.41 17.29
11 16.07 16.50 16.49   16.67 16.91 16.92 17.85
12 16.18 16.26 16.65   16.83 16.67 17.62 17.09
13 15.91 16.33 16.83   20.42 17.99 17.34 17.31
14 17.90 16.60 16.38   17.62 21.95 16.96 17.63
15 16.48 16.32 16.69   16.77 17.02 16.78 16.97
16 16.08 16.45 16.90   16.98 16.73 18.16 16.97
17 16.26 16.21 16.42   16.90 16.84 17.54 17.06
18 16.56 16.35 16.61   16.89 17.25 17.02 17.24
19 16.06 16.19 16.65          
20                

Heat 1 - Round 2 (Tamiya)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 429 Mark Bissmire 15 / 319.51 21.30 21.00 20.66
2 4 443 Robin Kearney 14 / 304.71 21.76 21.42 20.89
3 7 464 David Morris 13 / 322.13 24.77 24.30 23.04
4 3 421 Andrew Hibberd 12 / 304.21 25.35 24.96 24.24
5 5 404 Edward Kearney 11 / 307.28 27.93 27.36 24.40
6 6 422 Raphi Camillieri 11 / 330.77 30.07 29.59 26.49
7 2 418 Ben Pitt 7 / 216.03 30.86 0.00 25.02

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 21.50 26.64 28.27 21.58 27.17 28.71 26.30
2 21.26 30.23 25.30 20.89 24.56 28.71 27.12
3 22.45 34.20 25.53 21.78 25.19 26.80 23.55
4 21.25 25.02 26.25 21.45 24.75 31.87 23.04
5 21.15 42.09 24.25 21.50 29.89 30.98 25.27
6 20.73 28.78 25.08 23.22 *16.21 27.75 23.25
7 21.55 29.07 25.25 22.15 28.13 26.49 25.43
8 20.81   24.24 21.65 33.61 32.54 24.59
9 21.23   24.64 21.32 29.92 34.81 24.04
10 20.66   25.67 21.20 *17.49 27.92 24.42
11 21.10   25.14 21.61 33.46 34.19 25.23
12 20.82   24.59 23.32 24.40   25.69
13 22.63     21.51 26.20   24.20
14 21.35     21.53      
15 21.02            
16              

Heat 2 - Round 2 (Tamiya)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 454 Stephen Blake 15 / 313.46 20.89 20.18 19.64
2 8 419 Morgan Banks 14 / 300.84 21.48 21.07 20.63
3 3 344 Ian Hill 14 / 305.56 21.82 21.09 20.69
4 2 420 Adil Zaidi 14 / 311.81 22.27 21.82 21.43
5 5 432 Chris Moore 13 / 316.63 24.35 23.51 21.52
6 7 425 Jonathan Sara 11 / 310.94 28.26 27.79 25.55
7 6 408 Kavinda Costa 10 / 327.56 32.75 32.75 26.20
8 4 434 David Michael 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 24.62 22.46 21.50   30.41 26.20 33.00 21.64
2 20.47 21.71 21.34   25.47 27.02 29.87 22.06
3 20.28 21.47 21.46   24.41 35.64 27.77 21.27
4 20.20 22.15 20.98   24.02 32.55 32.80 21.27
5 19.64 21.43 20.85   23.77 38.69 30.49 20.87
6 20.36 21.95 21.58   21.52 32.18 26.14 22.37
7 21.93 25.39 30.06   24.31 35.24 26.49 20.66
8 19.89 21.77 21.13   25.14 31.40 25.57 21.10
9 24.03 22.20 21.31   25.60 33.43 27.14 21.09
10 20.43 21.97 21.25   23.53 35.21 26.12 20.68
11 19.92 22.10 21.48   22.33   25.55 20.63
12 20.38 21.51 20.69   23.30     21.78
13 20.58 23.06 20.89   22.82     23.91
14 20.30 22.64 21.04         21.51
15 20.43              
16                

Heat 3 - Round 2 (F1)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 383 Matthew King 14 / 308.34 22.02 21.77 20.86
2 4 321 Jason McConomy 14 / 319.79 22.84 22.57 22.16
3 2 178 Malcolm Norwood 13 / 302.26 23.25 22.37 21.81
4 5 448 Steve Brown 9 / 222.70 24.74 0.00 22.60
5 3 382 Tom Griffin 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 22.51 24.91   23.53 25.19
2 23.30 22.47   24.25 22.75
3 22.25 22.51   22.87 26.04
4 21.93 21.81   22.21 28.40
5 21.73 22.65   23.04 23.44
6 20.86 22.42   22.37 22.60
7 22.09 22.46   23.07 22.99
8 22.19 22.06   22.40 25.77
9 21.78 21.92   22.16 25.52
10 21.70 23.89   22.87  
11 21.97 23.19   22.43  
12 21.68 22.23   23.22  
13 22.55 29.74   23.09  
14 21.80     22.28  
15          

Heat 4 - Round 2 (F1)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 100 Paul Ellis 16 / 315.78 19.73 19.58 19.41
2 3 294 Kyran Umney 15 / 306.37 20.42 20.12 19.75
3 1 295 Steven Umney 15 / 308.83 20.58 20.28 20.00
4 4 403 Aidan Gale 15 / 312.43 20.82 20.13 19.89
5 6 387 Darren Gale 15 / 315.33 21.02 20.59 19.96
6 5 410 Jonathan Ellis 6 / 121.35 20.22 0.00 19.68

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 22.18 20.04 20.93 20.89 19.94 23.42
2 21.03 19.96 20.46 23.20 20.74 21.70
3 20.13 20.09 21.65 20.08 20.94 20.82
4 20.08 19.41 19.93 20.07 19.84 20.11
5 20.49 19.61 20.44 20.23 20.21 21.57
6 20.27 19.72 20.19 19.94 19.68 20.14
7 21.19 20.10 20.11 20.65   21.31
8 20.44 19.57 20.85 21.00   20.84
9 20.00 19.71 21.19 19.94   20.96
10 20.11 19.52 20.33 19.89   20.35
11 20.71 19.59 20.41 19.93   21.30
12 20.83 19.61 19.75 20.43   21.36
13 20.74 19.61 20.17 24.78   21.16
14 20.42 19.62 20.00 20.18   20.33
15 20.21 20.02 19.96 21.22   19.96
16   19.60        
17            

Heat 5 - Round 2 (17.5)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 6 439 Guy 16 / 310.17 19.38 18.88 18.50
2 4 428 Dave Michael 15 / 310.14 20.67 19.97 19.23
3 1 455 Igo Konrads 14 / 306.17 21.86 20.58 18.91
4 2 451 Grant West 12 / 224.97 18.74 18.49 17.94
5 3 463 David Morris 12 / 306.28 25.52 25.12 22.86
6 5 411 Robin Kearney 2 / 39.59 19.79 0.00 19.37
7 7 375 Cody Ferreira 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 26.47 18.33 26.48 19.80 20.22 19.63  
2 25.37 17.94 26.99 20.97 19.37 21.93  
3 20.96 19.52 27.11 21.81   20.93  
4 22.94 18.38 24.36 19.78   18.70  
5 21.28 19.17 24.35 21.06   19.23  
6 19.90 18.95 22.86 21.98   19.78  
7 19.89 18.34 23.26 19.74   19.22  
8 19.55 18.21 27.56 19.23   19.79  
9 20.68 18.29 27.52 19.60   19.05  
10 21.97 18.08 23.98 20.61   19.29  
11 21.47 19.26 26.45 24.23   18.53  
12 18.91 20.50 25.36 19.96   18.91  
13 21.25     19.61   18.97  
14 25.53     20.42   18.50  
15       21.34   18.68  
16           19.03  
17              

Heat 6 - Round 2 (17.5)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 423 PJ Camillieri 17 / 313.97 18.46 17.92 17.63
2 1 142 Greg Roberts 17 / 315.44 18.55 18.39 18.05
3 5 345 Ian Hill 16 / 307.15 19.19 18.89 18.49
4 3 427 Chris Brady 16 / 311.70 19.48 18.98 18.29
5 7 431 Chris Moore 14 / 302.96 21.64 21.25 20.54
6 6 412 Anthony North 13 / 300.80 23.13 22.59 20.83
7 4 47 Alexander Keazor 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 18.91 19.54 21.53   19.02 24.18 22.74
2 18.31 18.18 19.53   18.98 21.06 21.32
3 19.05 19.24 20.07   18.83 22.57 20.83
4 18.73 17.91 18.73   19.01 23.76 21.34
5 18.48 19.99 19.71   19.47 24.61 21.41
6 19.03 18.19 18.77   19.12 22.21 22.90
7 18.56 19.49 18.60   18.72 21.33 22.31
8 18.57 18.20 19.13   18.49 20.83 22.43
9 18.34 17.67 20.73   19.03 22.82 21.85
10 18.66 17.63 19.08   21.09 23.11 20.54
11 18.59 18.59 19.29   19.58 24.03 22.14
12 18.55 18.00 19.48   19.66 25.57 20.65
13 18.51 18.13 19.66   19.27 24.72 21.74
14 18.13 19.72 18.99   19.05   20.76
15 18.05 17.82 18.29   18.80    
16 18.43 17.89 20.11   19.03    
17 18.54 17.78          
18              

Heat 7 - Round 2 (17.5)

Pos Car Arc Name Class Result Ave Best10 Best
1 5 206 Phillip Ferreira 17.5 18 / 307.76 17.09 16.96 16.82
2 3 139 Frazier Tucker 17.5 18 / 308.45 17.13 16.94 16.75
3 4 417 Rob Baxter 17.5 18 / 309.02 17.16 16.89 16.75
4 6 409 Mike Penfold 13.5 Blinky 18 / 310.38 17.24 17.05 16.77
5 2 52 Mike Vale 17.5 18 / 315.41 17.52 17.23 17.02
6 1 168 Keith Tucker 17.5 18 / 317.22 17.62 17.41 17.10
7 7 433 Andy Lewis 17.5 17 / 319.24 18.77 18.29 18.06

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 17.39 18.14 17.04 16.89 17.43 17.35 18.30
2 17.29 18.30 17.84 18.85 17.05 17.06 18.17
3 17.22 18.46 16.75 17.19 17.07 16.87 18.19
4 18.20 17.22 17.10 17.00 17.00 17.08 18.48
5 17.78 17.32 16.91 16.82 16.99 16.77 18.06
6 17.27 17.19 17.01 17.13 16.82 16.95 18.12
7 17.51 17.43 16.78 16.91 16.91 18.04 18.36
8 18.20 17.17 16.95 17.07 16.87 17.24 18.84
9 17.10 17.20 17.12 17.00 17.03 17.40 19.00
10 17.78 17.30 16.98 16.90 17.06 17.50 18.78
11 17.55 17.24 17.12 18.18 16.90 17.22 18.39
12 17.90 17.02 16.96 17.04 17.00 17.22 18.55
13 17.66 17.21 17.01 16.85 17.08 16.97 19.41
14 17.66 17.75 17.12 16.79 17.29 17.28 18.97
15 17.57 17.72 17.86 16.75 17.21 17.22 18.58
16 17.70 17.61 17.01 17.07 17.31 17.16 18.33
17 17.57 17.53 17.40 17.00 17.50 17.52 22.71
18 17.87 17.60 17.49 17.58 17.24 17.53  
19              

Heat 8 - Round 2 (17.5)

Pos Car Arc Name Class Result Ave Best10 Best
1 1 169 Damian Giddins Modified 20 / 314.54 15.72 15.54 15.42
2 2 462 Ashley Wiffen 17.5 19 / 306.14 16.11 15.93 15.74
3 3 249 Soteris Liasi 17.5 19 / 312.23 16.43 16.33 16.24
4 7 208 Gary Oliver 17.5 19 / 316.25 16.64 16.47 16.29
5 5 461 Vasiliy Simonov 17.5 18 / 303.23 16.84 16.72 16.54
6 4 73 Malc Hall 17.5 18 / 303.57 16.86 16.68 16.46
7 8 207 Tom Oliver 17.5 18 / 310.47 17.24 16.81 16.38
8 6 391 Dave Ringsell 17.5 15 / 253.50 16.90 16.70 16.50

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 15.82 15.74 16.24 17.30 16.89 16.67 16.61 16.77
2 15.53 16.07 16.36 16.80 16.95 16.54 16.68 16.38
3 15.42 15.80 16.57 16.69 16.54 16.61 16.29 18.36
4 15.83 15.78 16.33 16.69 16.86 16.50 16.45 17.53
5 15.82 15.94 16.44 16.93 16.82 16.80 16.33 17.39
6 15.55 16.17 16.38 16.46 16.76 16.68 16.34 16.65
7 15.48 15.83 16.47 16.62 16.91 16.80 16.59 16.67
8 15.55 15.88 16.49 17.09 16.66 16.65 16.82 17.44
9 15.67 16.18 16.41 17.08 16.92 16.96 16.60 17.36
10 16.02 16.49 16.46 16.88 17.15 17.20 16.77 16.76
11 15.89 16.02 16.38 17.02 16.99 16.85 16.66 17.19
12 15.99 16.23 16.29 17.09 16.60 16.96 16.83 17.70
13 15.48 16.15 16.63 17.23 16.90 17.13 16.93 18.17
14 15.61 16.28 16.38 17.00 16.99 17.00 16.51 16.97
15 15.94 16.50 16.60 16.54 16.68 18.15 16.98 17.01
16 15.49 16.14 16.36 16.82 16.92   16.76 16.71
17 15.80 16.18 16.35 16.87 16.56   17.12 17.01
18 15.69 16.47 16.27 16.46 17.13   16.38 18.40
19 15.65 16.29 16.82       16.60  
20 16.31              
21                

Heat 1 - Round 3 (Tamiya)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 429 Mark Bissmire 14 / 306.71 21.90 21.32 20.35
2 4 443 Robin Kearney 14 / 312.76 22.34 21.45 21.07
3 5 404 Edward Kearney 10 / 290.38 29.03 29.03 21.48
4 6 422 Raphi Camillieri 10 / 300.59 30.05 30.05 27.53
5 7 464 David Morris 9 / 241.60 26.84 0.00 22.51
6 2 418 Ben Pitt 7 / 237.52 33.93 0.00 26.85
7 3 421 Andrew Hibberd 2 / 87.49 43.74 0.00 33.19

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 23.28 53.07 33.19 28.34 30.13 28.78 22.51
2 21.63 28.87 54.30 21.14 27.82 28.76 25.52
3 21.54 31.49   21.13 32.08 33.39 27.46
4 22.10 36.73   21.19 30.44 27.80 39.15
5 21.90 28.14   21.52 31.99 32.85 25.25
6 20.73 26.85   21.07 32.84 30.52 24.40
7 23.90 32.37   21.16 28.78 27.53 23.86
8 20.35     22.32 26.08 29.58 23.72
9 20.81     21.57 28.74 33.50 29.73
10 22.79     21.90 21.48 27.88  
11 23.46     22.99      
12 21.26     24.14      
13 21.29     21.57      
14 21.67     22.72      
15              

Heat 2 - Round 3 (Tamiya)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 454 Stephen Blake 15 / 310.51 20.70 20.33 20.03
2 8 419 Morgan Banks 14 / 300.66 21.47 21.10 20.69
3 3 344 Ian Hill 14 / 302.78 21.62 21.11 20.46
4 2 420 Adil Zaidi 14 / 307.19 21.94 21.51 21.03
5 4 434 David Michael 13 / 310.33 23.87 22.87 22.28
6 7 425 Jonathan Sara 12 / 311.70 25.97 25.71 24.32
7 6 408 Kavinda Costa 12 / 316.48 26.37 25.17 24.05
8 5 432 Chris Moore 7 / 188.79 26.97 0.00 21.90

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 20.17 22.34 21.38 22.36 21.90 26.11 26.54 21.12
2 20.28 21.36 21.13 22.28 22.70 26.98 26.02 21.32
3 20.11 21.82 24.94 24.14 25.28 26.59 26.59 25.04
4 21.55 23.67 22.59 22.35 25.59 24.05 25.45 20.69
5 20.69 21.59 22.01 23.40 28.28 24.18 27.31 21.41
6 23.12 22.29 21.68 23.31 25.78 25.81 27.28 20.74
7 20.61 23.71 21.30 22.34 39.26 24.34 25.77 21.71
8 20.03 21.21 21.04 22.98 *14.60 25.07 26.70 20.85
9 21.17 21.42 20.68 25.20   32.01 24.93 21.08
10 20.51 21.68 22.08 22.97   24.30 24.32 21.31
11 20.65 21.44 21.25 23.06   32.70 25.67 21.23
12 20.33 22.14 21.42 23.74   24.34 25.12 21.48
13 20.39 21.49 20.46 32.20       21.38
14 20.52 21.03 20.82         21.30
15 20.38              
16                

Heat 3 - Round 3 (F1)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 178 Malcolm Norwood 13 / 302.31 23.25 22.20 21.55
2 4 321 Jason McConomy 13 / 306.32 23.56 22.75 21.70
3 5 448 Steve Brown 12 / 290.97 24.24 23.79 22.90
4 1 383 Matthew King 10 / 303.78 30.37 30.37 20.41
5 3 382 Tom Griffin 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 108.89 22.54   22.30 23.66
2 23.76 21.83   28.24 23.16
3 21.24 21.55   23.12 25.90
4 20.88 21.73   22.34 23.98
5 21.32 22.65   22.67 23.79
6 20.41 24.59   21.70 23.08
7 21.42 21.60   22.67 27.08
8 20.61 23.50   22.15 23.69
9 23.81 21.79   25.28 25.45
10 21.44 22.42   25.24 22.90
11   29.80   23.45 24.45
12   25.83   24.74 23.83
13   22.48   22.42  
14          

Heat 4 - Round 3 (F1)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 100 Paul Ellis 16 / 312.65 19.54 19.42 19.21
2 4 403 Aidan Gale 15 / 301.32 20.08 19.60 19.07
3 1 295 Steven Umney 15 / 306.27 20.41 20.26 19.62
4 5 410 Jonathan Ellis 15 / 308.76 20.58 19.86 19.03
5 3 294 Kyran Umney 15 / 317.65 21.17 20.28 19.63
6 6 387 Darren Gale 14 / 306.64 21.90 21.25 20.14

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 20.71 19.77 20.43 20.27 21.42 23.94
2 20.80 19.70 20.34 19.98 19.64 22.22
3 20.52 19.74 20.01 19.83 23.81 21.84
4 20.40 19.63 19.63 19.47 20.63 21.31
5 20.21 19.51 20.56 19.07 21.45 22.50
6 20.23 19.21 21.64 21.36 19.76 20.92
7 19.62 19.65 19.88 19.52 19.77 20.15
8 20.43 19.49 20.87 19.44 21.42 20.14
