WLRC Summer Series 2021

Best 10 Rounds To Count. Tie Break: None

Tamiya

Pos Arc Name Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18
1 344 Ian Hill 97% 1559 195 193 197 198 194 194 194 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 432 Chris Moore 95% 1522 190 190 186 188 192 192 192 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 425 Jonathan Sara 92% 1479 180 180 182 181 188 188 190 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 408 Kavinda Costa 92% 1472 185 184 181 184 186 186 182 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 305 Charlie Leonard 100% 1202 201 201 0 0 201 199 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 406 Steven Adams 98% 1180 191 197 0 0 196 199 199 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 419 Morgan Banks 98% 1179 0 0 196 195 198 197 196 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 420 Adil Zaidi 95% 1150 193 193 192 192 190 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 422 Raphi Camillieri 91% 1095 0 0 179 178 184 184 186 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 454 Stephen Blake 99% 796 197 197 201 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 434 David Michael 94% 753 190 188 188 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 446 Craig Gillibrand 91% 728 0 0 0 0 182 182 182 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 429 Mark Bissmire 97% 388 0 0 194 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 443 Robin Kearney 95% 381 0 0 191 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 400 Kenny Hyde 94% 376 0 0 0 0 0 0 188 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 437 Ravinder Plahe 93% 373 187 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 447 Poppy Hyde 91% 364 0 0 0 0 0 0 182 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 404 Edward Kearney 90% 363 0 0 182 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F1

Pos Arc Name Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18
1 100 Paul Ellis 100% 1603 201 201 201 201 199 198 201 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 410 Jonathan Ellis 96% 1545 194 193 193 187 196 200 191 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 448 Steve Brown 92% 1483 183 183 183 184 190 190 185 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 295 Steve Umney 98% 1176 0 0 194 194 199 197 197 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 383 Matthew King 96% 1161 196 196 190 192 0 0 193 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 178 Malcolm Norwood 95% 1143 190 190 187 188 0 0 195 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 382 Tom Griffin 94% 1138 188 188 0 0 192 193 189 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 321 Jason McConomy 94% 1131 186 186 185 186 195 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 403 Aidan Gale 98% 785 198 198 194 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 387 Darren Gale 97% 779 192 193 197 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 294 Kyran Umney 94% 759 0 0 187 187 0 0 191 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 430 Chris Moore 92% 741 183 183 0 0 0 0 187 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17.5

Pos Arc Name Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18
1 249 Soteris Liasi 99% 1594 201 201 201 201 196 192 201 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 345 Ian Hill 93% 1490 183 184 176 176 196 196 189 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 423 PJ Camillieri 95% 1143 0 0 186 187 192 191 193 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 433 Andy Lewis 93% 1118 181 186 180 180 193 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 412 Anthony North 89% 1073 178 176 167 167 192 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 455 Igo Konrads 88% 1057 172 172 168 168 0 0 189 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=7 208 Gary Oliver 99% 792 198 198 198 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=7 233 Vasiliy Simonov 99% 792 195 195 0 0 201 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 139 Frazier Tucker 98% 784 0 0 194 195 0 0 197 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 207 Tom Oliver 96% 774 195 195 192 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=11 386 Andy Hyde 96% 769 190 190 0 0 0 0 195 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=11 168 Keith Tucker 96% 769 0 0 190 190 0 0 195 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 52 Mike Vale 94% 755 192 192 188 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 445 Steven Adams 91% 733 182 179 0 0 0 0 186 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 427 Chris Brady 90% 725 179 181 182 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 439 Guy Dean 90% 721 183 180 178 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 431 Chris Moore 89% 714 0 0 169 169 188 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 428 Dave Michael 86% 692 174 174 172 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 206 Phillip Ferreira 97% 391 0 0 196 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 441 Charlie Leonard 94% 376 188 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 142 Greg Roberts 92% 369 0 0 184 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 411 Robin Kearney 87% 348 0 0 174 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13.5 Blinky

Pos Arc Name Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18
1 452 Peter Ockenden 100% 402 201 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Modified

Pos Arc Name Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18
1 169 Damian Giddins 100% 1606 201 201 201 201 201 201 201 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 68 Mike Haswell 99% 398 0 0 0 0 0 0 198 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Produced by RC-Timing 2021. www.RC-Timing.com