WLRC Summer Series Rounds 13 & 14: 29/08/2021

Race Results

Heat 1 - Round 1 (Tamiya)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 6 470 Patrick Hollyer 14 / 301.57 21.54 20.75 19.96
2 7 174 Robert Gbbs 14 / 312.23 22.30 21.86 21.58
3 5 469 Ethan Hollyer 12 / 306.63 25.55 24.93 22.00
4 4 404 Edward Kearney 11 / 308.91 28.08 25.77 22.35
5 3 408 Kavinda Costa 10 / 266.81 26.68 26.68 21.90
6 2 422 Raphi Camillieri 10 / 302.00 30.20 30.20 26.31
7 1 446 Craig Gillibrand 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1   34.70 24.17 25.36 28.00 21.66 24.50
2   27.31 25.11 22.50 23.73 20.62 21.58
3   27.63 23.80 23.71 23.67 20.10 21.84
4   28.85 22.19 25.23 27.23 19.96 21.66
5   32.97 21.90 22.35 23.94 24.65 21.85
6   33.39 33.00 32.95 23.44 20.84 21.60
7   36.51 29.20 36.55 28.78 22.10 22.02
8   26.31 28.89 51.13 28.54 21.19 22.18
9   26.78 28.62 23.59 26.74 21.22 22.32
10   27.55 29.93 22.61 24.87 20.33 21.98
11       22.93 22.00 21.24 22.92
12         25.69 23.37 23.80
13           23.94 22.15
14           20.35 21.83
15              

Heat 2 - Round 1 (Tamiya)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 305 Charlie Leonard 17 / 315.43c 18.55 23.60 18.08
2 2 406 Steven Adams 16 / 306.65 19.16 18.61 18.01
3 4 344 Ian Hill 16 / 312.39 19.52 19.18 18.85
4 6 420 Adil Zaidi 16 / 313.73 19.60 18.94 18.46
5 5 443 Robin Kearney 15 / 303.27 20.21 19.62 19.10
=6 7 425 Jonathan Sara 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=6 3 419 Morgan Banks 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 18.18 24.82   18.97 20.93 19.72  
2 18.20 18.98   18.91 19.10 23.51  
3 *17.93 18.97   18.85 19.46 18.85  
4 36.18 19.63   18.95 20.66 19.25  
5 *17.96 18.95   19.12 21.42 19.33  
6 35.64 18.57   19.71 23.75 22.54  
7 *17.71 18.89   20.04 20.06 18.82  
8 43.17 18.71   19.40 19.93 18.46  
9 *17.96 18.63   19.83 20.29 19.07  
10 35.87 18.82   18.96 19.54 19.47  
11 19.61 19.19   20.06 19.75 18.95  
12 18.36 18.51   21.21 20.07 19.20  
13 18.11 18.96   19.56 19.34 18.48  
14 *17.87 18.01   19.67 19.72 19.75  
15 35.88 18.30   19.59 19.25 19.32  
16 18.08 18.71   19.56   19.01  
17 18.15            
18              

Heat 3 - Round 1 (F1)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 100 Paul Ellis 18 / 313.99 17.44 17.28 17.11
2 2 410 Jonathan Ellis 16 / 300.52 18.78 18.29 17.65
3 4 448 Steve Brown 14 / 300.56 21.46 20.54 19.50
4 3 382 Tom Griffin 14 / 301.08 21.50 20.79 20.15
5 5 479 Marcus Curran 12 / 306.40 25.53 24.66 21.33

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 17.46 18.82 22.01 21.50 22.33
2 17.29 18.03 21.27 22.70 26.29
3 17.42 17.65 20.17 21.01 26.54
4 17.67 17.87 20.37 25.47 31.61
5 17.48 20.27 21.75 21.35 27.32
6 17.27 18.26 21.41 19.98 22.74
7 17.24 18.13 23.63 20.53 21.33
8 17.11 19.23 20.15 25.19 24.22
9 17.42 19.25 20.70 20.08 24.32
10 17.55 18.61 22.13 20.17 26.73
11 17.14 18.30 20.82 19.50 28.10
12 17.27 18.56 20.76 19.93 24.87
13 17.45 18.74 20.55 21.77  
14 17.50 18.80 25.36 21.38  
15 17.23 21.09      
16 17.99 18.91      
17 18.08        
18 17.42        
19          

Heat 4 - Round 1 (17.5)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 152 Pawel Snarski 19 / 310.26 16.32 16.07 15.90
2 6 439 Guy 18 / 302.38 16.79 16.48 15.98
3 3 433 Andy Lewis 18 / 302.56 16.80 16.32 16.02
4 5 411 Robin Kearney 17 / 305.60 17.97 17.37 16.84
5 2 441 Charlie Leonard 16 / 313.10 19.56 15.77 15.60
6 4 345 Ian Hill 6 / 152.65 25.44 0.00 17.02

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 16.58 73.33 16.02 17.62 18.15 18.01
2 16.43 15.61 16.60 17.06 19.68 17.74
3 16.22 15.76 16.16 17.19 17.80 16.97
4 16.60 17.31 16.92 19.06 18.37 17.11
5 16.75 15.97 16.23 17.02 17.41 16.97
6 16.19 15.93 16.37 64.70 17.82 16.65
7 16.45 16.50 16.64   18.66 16.40
8 16.30 15.86 16.04   17.24 16.24
9 16.76 15.91 16.68   21.05 15.98
10 15.99 15.78 20.05   17.87 16.37
11 16.85 15.98 16.55   17.48 16.81
12 16.54 16.00 18.42   17.18 16.58
13 16.07 15.60 16.51   18.09 16.53
14 15.91 15.74 16.89   16.84 16.72
15 16.30 16.20 16.68   17.17 16.52
16 16.56 15.62 16.15   16.98 17.00
17 15.91   16.75   17.81 16.82
18 15.95   16.90     16.96
19 15.90          
20            

Heat 5 - Round 1 (17.5)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 139 Frazier Tucker 20 / 304.25 15.21 15.00 14.70
2 3 207 Tom Oliver 20 / 306.96 15.34 15.17 14.97
3 1 208 Gary Oliver 20 / 307.41 15.37 15.12 14.94
4 6 177 Tony Watts 20 / 310.87 15.54 15.18 15.01
5 4 168 Keith Tucker 20 / 313.41 15.67 15.48 15.38
6 5 423 PJ Camillieri 19 / 310.79 16.35 15.90 15.46

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 15.44 15.27 15.16 15.48 17.07 15.93
2 15.15 16.71 15.33 15.66 15.75 15.34
3 15.66 15.02 15.15 15.42 16.39 15.50
4 15.21 15.09 14.97 15.38 15.46 15.59
5 15.08 15.54 15.29 16.67 16.04 15.28
6 15.11 15.10 15.13 15.77 16.39 15.10
7 15.18 15.13 15.62 16.16 16.16 15.40
8 15.12 15.21 15.29 15.40 15.92 15.52
9 14.94 15.10 15.17 15.62 16.33 15.27
10 15.30 15.09 15.82 15.58 16.13 15.01
11 15.03 15.15 15.58 15.61 15.99 15.68
12 15.26 15.03 15.62 15.54 18.85 15.37
13 15.39 15.18 15.24 15.66 16.80 15.06
14 15.28 14.70 15.28 15.81 15.71 18.43
15 15.33 15.13 15.35 15.57 17.02 15.80
16 16.94 15.31 15.33 15.55 16.09 15.66
17 15.17 14.79 15.11 15.71 16.36 15.07
18 16.17 15.29 15.63 15.41 16.55 15.53
19 15.24 15.42 15.38 15.93 15.78 15.04
20 15.41 14.99 15.51 15.48   15.29
21            

Heat 6 - Round 1 (Modified)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 169 Damian Giddins 21 / 304.92 14.52 14.37 14.22
2 1 68 Mike Haswell 18 / 307.60 17.08 16.11 15.05

Lap Times

Lap Car 1 Car 2
1 17.68 14.92
2 20.26 14.36
3 16.85 14.50
4 16.10 14.25
5 18.19 14.47
6 18.57 14.58
7 15.93 14.29
8 18.38 14.69
9 17.49 14.52
10 16.94 14.52
11 16.09 15.06
12 18.31 14.51
13 17.53 14.64
14 16.79 14.58
15 16.29 14.45
16 15.56 14.39
17 15.59 14.66
18 15.05 14.40
19   14.54
20   14.22
21   14.37
22    

Heat 1 - Round 2 (Tamiya)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 6 470 Patrick Hollyer 14 / 300.59 21.47 20.69 19.32
2 7 174 Robert Gbbs 14 / 319.58 22.82 21.56 21.05
3 1 446 Craig Gillibrand 14 / 319.84 22.84 20.65 19.79
4 5 469 Ethan Hollyer 13 / 313.44 24.11 22.92 21.12
5 2 422 Raphi Camillieri 12 / 313.86 26.15 25.65 23.28
6 3 408 Kavinda Costa 11 / 278.66 25.33 24.55 20.65
7 4 404 Edward Kearney 11 / 314.60 28.60 23.87 21.89

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 24.19 27.54 22.62 75.82 25.06 21.94 22.97
2 22.32 27.88 21.86 23.58 22.41 22.49 24.68
3 35.74 25.44 30.24 23.59 26.17 20.04 26.97
4 24.53 29.44 20.65 23.71 21.98 23.47 21.35
5 21.40 25.66 22.51 27.25 23.34 20.24 27.05
6 19.79 25.40 24.66 21.89 22.24 20.28 21.20
7 28.88 25.24 33.09 26.56 32.53 19.88 21.72
8 20.17 27.19 30.12 22.40 21.12 23.57 21.05
9 20.14 25.83 23.74 24.21 23.66 19.32 21.26
10 20.49 25.48 21.21 22.37 24.78 24.01 21.39
11 20.76 23.28 27.96 23.22 23.18 22.32 21.58
12 20.73 25.48     25.48 19.60 21.79
13 19.89       21.49 20.83 21.37
14 20.81         22.60 25.20
15              

Heat 2 - Round 2 (Tamiya)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 3 419 Morgan Banks 17 / 314.68 18.51 18.07 17.55
2 2 406 Steven Adams 16 / 300.14 18.75 18.25 17.88
3 4 344 Ian Hill 16 / 313.92 19.62 19.07 18.52
4 6 420 Adil Zaidi 15 / 300.02 20.00 19.04 18.53
5 5 443 Robin Kearney 15 / 303.16 20.21 19.62 19.06
6 7 425 Jonathan Sara 14 / 300.67 21.47 20.79 19.78
7 1 305 Charlie Leonard 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1   18.96 19.36 19.26 20.35 19.50 23.60
2   20.93 18.08 18.95 23.27 18.74 21.02
3   18.30 18.22 18.52 19.30 18.53 21.16
4   19.17 18.09 23.60 19.55 23.68 21.05
5   18.71 18.19 19.26 19.06 19.62 20.78
6   18.56 17.55 19.42 19.15 19.13 19.78
7   18.19 19.25 18.93 19.51 18.62 23.28
8   20.20 19.18 21.34 20.11 19.25 20.65
9   17.88 18.00 19.58 19.66 19.05 21.87
10   18.20 18.89 19.57 19.72 19.49 20.97
11   18.43 17.70 19.31 21.45 24.48 23.30
12   18.34 18.35 19.62 19.85 19.67 20.51
13   18.31 18.52 19.16 20.73 18.70 22.51
14   18.27 18.19 19.29 21.10 19.46 20.19
15   18.11 18.34 18.86 20.35 22.10  
16   19.58 19.77 19.25      
17     19.00        
18              

Heat 3 - Round 2 (F1)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 100 Paul Ellis 18 / 312.72 17.37 17.07 16.64
2 2 410 Jonathan Ellis 16 / 306.43 19.15 18.63 18.16
3 4 448 Steve Brown 15 / 301.03 20.06 19.70 19.08
4 5 479 Marcus Curran 14 / 316.41 22.60 20.87 19.62
5 3 382 Tom Griffin 9 / 305.14 33.90 0.00 19.43

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 17.82 18.78 138.38 20.93 21.77
2 17.04 18.21 20.19 20.06 21.52
3 17.56 18.52 20.97 20.27 20.05
4 17.32 21.00 23.56 20.57 20.53
5 17.51 19.24 20.52 20.70 21.53
6 17.19 18.88 21.22 20.78 24.81
7 17.09 18.43 19.43 19.29 19.62
8 17.25 18.16 20.48 19.78 22.56
9 17.55 18.47 20.39 19.08 21.58
10 17.17 19.64   19.42 19.94
11 17.04 20.59   19.96 19.67
12 17.21 20.36   20.08 28.33
13 17.27 19.19   21.05 25.72
14 19.06 19.20   19.37 28.78
15 17.84 19.26   19.69  
16 17.22 18.50      
17 16.94        
18 16.64        
19          

Heat 4 - Round 2 (17.5)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 152 Pawel Snarski 19 / 303.02 15.94 15.71 15.47
2 2 441 Charlie Leonard 19 / 308.08 16.21 15.81 15.62
3 3 433 Andy Lewis 18 / 302.76 16.82 16.42 16.01
4 6 439 Guy 18 / 305.85 16.99 16.66 16.41
5 4 345 Ian Hill 18 / 309.30 17.18 16.84 16.34
6 5 411 Robin Kearney 18 / 314.08 17.44 16.68 16.28

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 15.78 15.80 17.79 17.12 17.81 17.80
2 16.15 18.50 17.56 17.22 17.77 17.01
3 16.44 16.16 16.35 16.95 17.79 17.20
4 16.21 15.65 16.45 16.88 18.25 16.43
5 16.56 16.89 17.48 17.60 18.65 17.47
6 15.81 15.62 16.69 17.59 16.73 17.46
7 15.90 15.81 16.14 16.98 17.49 17.62
8 15.82 15.76 16.64 16.64 18.02 16.68
9 15.47 15.93 16.66 17.76 16.78 16.89
10 16.02 15.89 16.66 17.15 16.30 16.48
11 15.79 15.92 16.01 16.81 16.97 16.45
12 15.62 17.13 16.44 17.00 16.28 16.41
13 16.47 16.27 16.57 16.53 16.88 16.62
14 15.97 16.40 17.25 17.21 16.70 16.89
15 16.08 16.11 16.90 16.34 16.82 16.95
16 15.82 15.85 17.45 18.06 21.45 17.63
17 16.00 16.39 17.38 18.21 16.76 16.80
18 15.60 15.93 16.34 17.25 16.63 17.06
19 15.51 16.07        
20            

Heat 5 - Round 2 (17.5)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 139 Frazier Tucker 21 / 314.12 14.95 14.78 14.59
2 6 177 Tony Watts 20 / 307.07 15.35 15.08 14.88
3 3 207 Tom Oliver 20 / 307.12 15.35 15.14 15.04
4 1 208 Gary Oliver 20 / 311.31 15.56 15.04 14.94
5 5 423 PJ Camillieri 20 / 312.43 15.62 15.39 15.28
6 4 168 Keith Tucker 20 / 315.85 15.79 15.34 15.05

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 15.59 14.80 15.43 15.79 15.91 15.52
2 15.12 15.19 15.10 15.66 15.70 15.46
3 15.67 15.02 15.11 15.66 15.31 15.22
4 14.99 14.81 15.33 15.05 15.62 15.53
5 14.98 14.75 15.22 15.81 15.97 15.02
6 15.25 15.09 15.59 15.69 15.65 15.13
7 15.15 15.26 15.04 15.21 15.32 15.35
8 15.01 14.59 15.19 15.46 15.71 15.08
9 21.16 14.77 15.14 15.38 16.08 15.38
10 15.92 14.72 15.10 15.20 15.40 14.88
11 15.04 14.86 15.18 15.09 15.41 15.53
12 15.25 14.87 15.28 15.23 15.32 15.11
13 15.07 15.13 15.70 16.85 15.28 15.37
14 15.26 14.81 15.51 16.52 15.58 15.69
15 15.66 15.16 15.19 15.76 15.34 15.99
16 15.12 15.04 15.31 15.50 16.31 14.93
17 14.94 15.29 15.13 16.40 15.46 15.07
18 15.07 15.16 15.58 15.62 15.71 15.10
19 15.11 14.91 15.40 17.58 15.86 15.48
20 15.95 14.85 16.59 16.39 15.49 16.23
21   15.04        
22            

Heat 6 - Round 2 (Modified)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 169 Damian Giddins 21 / 307.25 14.63 14.36 14.21
2 1 68 Mike Haswell 18 / 319.36 17.74 16.42 15.54

Lap Times

Lap Car 1 Car 2
1 19.76 14.48
2 19.34 14.72
3 16.86 14.21
4 17.55 15.60
5 16.06 14.74
6 21.18 14.46
7 17.33 14.37
8 22.45 14.32
9 17.20 14.50
10 16.75 14.78
11 16.39 14.37
12 16.60 14.38
13 18.05 14.27
14 15.54 14.55
15 16.29 14.53
16 16.13 14.32
17 16.39 14.45
18 19.49 14.91
19   14.55
20   14.75
21   15.99
22    

Heat 1 - Round 3 (Tamiya)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 446 Craig Gillibrand 15 / 311.13 20.74 20.05 19.60
2 6 470 Patrick Hollyer 14 / 302.55 21.61 20.24 19.51
3 7 174 Robert Gbbs 14 / 307.91 21.99 21.66 20.89
4 4 404 Edward Kearney 13 / 305.43 23.49 22.31 20.42
5 5 469 Ethan Hollyer 13 / 312.51 24.03 23.17 20.89
6 2 422 Raphi Camillieri 11 / 301.28 27.38 26.79 23.50
7 3 408 Kavinda Costa 11 / 307.00 27.90 25.13 21.81

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 22.76 29.00 28.62 27.22 23.73 20.00 21.61
2 20.03 33.38 55.64 23.32 26.12 19.80 20.89
3 20.58 27.39 24.37 22.67 23.92 26.20 22.40
4 20.25 25.41 22.10 23.45 22.39 19.51 21.51
5 20.15 29.52 21.81 23.62 22.08 23.44 21.23
6 19.60 26.13 22.55 22.37 24.96 21.33 23.31
7 22.13 26.10 22.14 29.74 20.89 20.24 22.26
8 19.94 31.15 31.96 21.95 26.37 24.22 22.04
9 21.06 23.80 25.33 21.01 27.89 20.13 22.73
10 19.64 25.90 28.83 23.55 26.46 20.63 21.93
11 19.79 23.50 23.65 20.78 24.23 20.47 22.10
12 20.36     20.42 22.56 20.34 21.79
13 23.20     25.33 20.91 19.98 22.85
14 20.24         26.26 21.26
15 21.40            
16              

Heat 2 - Round 3 (Tamiya)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 3 419 Morgan Banks 17 / 310.93 18.29 17.73 17.34
2 1 305 Charlie Leonard 17 / 320.25 18.83 18.03 17.77
3 2 406 Steven Adams 16 / 300.43 18.77 18.41 17.86
4 6 420 Adil Zaidi 16 / 307.64 19.22 18.78 18.47
5 4 344 Ian Hill 16 / 314.79 19.67 19.23 18.87
6 5 443 Robin Kearney 16 / 319.23 19.95 19.40 18.81
7 7 425 Jonathan Sara 15 / 310.85 20.72 20.27 19.62

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 18.35 19.34 17.89 19.43 20.26 19.03 21.08
2 18.10 18.98 18.36 20.58 18.81 19.56 20.03
3 17.90 20.04 17.69 18.96 20.65 18.48 19.99
4 17.95 19.79 17.34 18.87 19.19 18.47 21.04
5 18.34 18.98 17.69 18.93 19.29 18.92 21.34
6 18.08 19.17 19.41 19.47 18.84 19.21 20.88
7 17.77 17.86 17.76 20.17 19.24 18.54 20.18
8 20.99 18.97 17.96 19.22 19.90 20.54 20.55
9 17.91 18.42 17.81 19.24 20.05 19.68 20.04
10 18.25 18.71 17.85 19.54 19.46 19.16 20.70
11 18.17 18.63 18.40 21.02 20.40 18.56 19.62
12 19.65 18.34 18.38 19.38 23.34 19.37 23.25
13 18.15 17.93 17.45 19.40 19.52 18.75 19.88
14 18.09 18.68 20.64 19.43 19.70 19.30 20.86
15 18.38 18.34 19.85 19.56 20.50 18.72 21.41
16 18.30 18.25 17.94 21.59 20.08 21.35  
17 25.87   18.51        
18              

Heat 3 - Round 3 (F1)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 100 Paul Ellis 17 / 305.66 17.98 17.16 16.84
2 2 410 Jonathan Ellis 16 / 314.89 19.68 18.43 17.44
3 4 448 Steve Brown 15 / 308.28 20.55 19.79 19.04
4 3 382 Tom Griffin 15 / 311.34 20.75 20.17 19.57
5 5 479 Marcus Curran 15 / 313.20 20.88 19.79 18.92

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 23.40 18.47 21.19 21.41 26.95
2 18.28 22.50 19.83 20.78 20.55
3 18.58 18.64 24.86 24.03 19.89
4 19.31 20.64 21.08 20.04 20.21
5 17.75 20.18 20.88 20.32 20.68
6 17.31 20.79 19.92 19.34 20.43
7 17.38 18.48 20.50 20.08 18.97
8 17.10 17.44 20.12 21.62 21.04
9 17.50 17.74 20.34 19.41 19.89
10 17.31 21.80 20.94 19.04 20.05
11 16.90 18.12 20.61 20.15 21.83
12 17.21 18.14 21.52 20.04 24.79
13 17.23 24.60 19.57 19.66 19.66
14 17.76 19.06 19.93 22.54 18.92
15 16.84 18.70 20.05 19.82 19.34
16 18.94 19.59      
17 16.86        
18          

Heat 4 - Round 3 (17.5)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 152 Pawel Snarski 19 / 304.33 16.01 15.66 15.39
2 2 441 Charlie Leonard 19 / 324.30 17.06 15.91 15.72
3 5 411 Robin Kearney 18 / 304.88 16.93 16.51 16.23
4 3 433 Andy Lewis 18 / 309.66 17.20 16.62 15.89
5 6 439 Guy 18 / 309.84 17.21 16.81 16.21
6 4 345 Ian Hill 18 / 312.97 17.38 16.72 16.44

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 15.99 16.10 16.82 17.26 17.11 17.62
2 17.78 15.72 18.87 17.24 17.35 17.35
3 15.59 15.77 18.79 21.14 17.16 17.73
4 15.39 15.95 16.88 16.65 17.11 17.88
5 16.15 15.90 16.88 16.79 17.20 17.21
6 15.93 16.04 16.49 16.93 17.25 16.54
7 15.79 16.35 17.44 16.44 16.60 16.92
8 15.56 16.76 18.03 17.24 16.34 16.55
9 15.77 16.62 17.79 17.97 16.38 16.21
10 15.48 15.77 16.43 18.43 16.98 17.21
11 15.93 16.10 16.72 16.59 16.37 16.73
12 15.79 16.11 17.06 17.80 16.23 16.75
13 17.01 19.38 17.65 16.57 16.30 17.15
14 15.97 16.25 16.55 16.98 19.32 18.37
15 17.11 15.86 17.59 16.62 17.28 18.28
16 15.80 18.33 16.53 16.47 16.39 16.88
17 15.82 15.98 17.25 18.04 16.65 17.16
18 15.78 17.73 15.89 17.81 16.86 17.30
19 15.69 27.58        
20            

Heat 5 - Round 3 (17.5)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 6 177 Tony Watts 20 / 303.90 15.19 14.98 14.83
2 2 139 Frazier Tucker 20 / 304.17 15.20 14.87 14.50
3 3 207 Tom Oliver 20 / 306.22 15.31 15.10 14.80
4 5 423 PJ Camillieri 20 / 313.64 15.68 15.38 15.08
5 4 168 Keith Tucker 7 / 114.84 16.40 0.00 15.58
6 1 208 Gary Oliver 2 / 34.95 17.47 0.00 15.19

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 15.19 15.06 15.64 17.09 15.67 15.34
2 19.76 15.37 14.98 15.74 16.73 14.89
3   15.12 15.10 15.58 15.70 14.92
4   14.81 14.80 18.20 15.24 14.93
5   14.50 15.85 16.51 15.94 14.83
6   15.53 15.10 15.88 15.53 14.97
7   15.26 15.12 15.84 15.92 15.02
8   15.54 15.78   15.90 15.00
9   15.13 15.48   15.79 15.26
10   15.25 15.51   15.08 15.12
11   14.80 15.11   15.55 15.01
12   17.14 15.33   15.25 15.42
13   15.18 15.15   15.45 15.34
14   14.84 15.28   15.46 15.13
15   15.14 15.35   15.27 15.35
16   15.86 15.44   15.44 16.26
17   14.94 15.23   15.79 15.42
18   14.89 15.23   15.81 15.25
19   14.89 15.21   15.53 15.19
20   14.92 15.53   16.59 15.25
21            

Heat 6 - Round 3 (Modified)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 169 Damian Giddins 21 / 303.54 14.45 14.27 14.11
2 1 68 Mike Haswell 19 / 305.75 16.09 15.53 15.04

Lap Times

Lap Car 1 Car 2
1 15.52 15.28
2 17.17 14.33
3 15.86 14.43
4 17.28 14.69
5 17.10 14.53
6 15.99 14.29
7 17.27 14.22
8 15.75 14.67
9 16.57 14.44
10 16.15 14.44
11 15.55 14.62
12 16.63 14.11
13 16.19 14.30
14 16.03 14.29
15 16.07 14.33
16 15.04 14.57
17 15.22 14.40
18 15.28 14.72
19 15.08 14.41
20   14.28
21   14.19
22    

Heat 1 - Round 4 (Tamiya)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 446 Craig Gillibrand 14 / 303.48 21.67 20.88 19.72
2 6 470 Patrick Hollyer 14 / 305.82 21.84 21.17 19.73
3 4 404 Edward Kearney 14 / 313.20 22.37 21.99 21.12
4 5 469 Ethan Hollyer 14 / 315.46 22.53 21.56 20.56
5 3 408 Kavinda Costa 12 / 302.27 25.18 22.63 21.76
6 2 422 Raphi Camillieri 12 / 315.83 26.31 24.34 23.32
7 7 174 Robert Gbbs 4 / 90.74 22.68 0.00 21.69

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 19.72 46.37 48.47 22.48 27.40 20.41 21.84
2 22.49 23.32 22.14 22.98 21.77 20.55 24.54
3 24.69 24.74 21.84 23.12 21.93 19.73 22.67
4 20.26 26.00 22.70 22.10 21.31 22.28 21.69
5 20.59 24.89 25.31 23.64 21.61 21.13  
6 20.58 24.35 22.48 23.52 24.67 22.30  
7 22.57 24.13 23.76 22.42 23.86 19.94  
8 21.32 24.57 21.78 22.35 20.56 23.22  
9 21.02 24.70 27.45 21.71 23.09 23.61  
10 23.11 23.85 22.61 22.31 21.40 21.55  
11 20.99 25.25 21.76 21.12 21.84 22.16  
12 21.34 23.66 21.97 21.46 20.86 21.72  
13 20.54     21.83 23.87 23.51  
14 24.26     22.16 21.29 23.71  
15              

Heat 2 - Round 4 (Tamiya)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 3 419 Morgan Banks 17 / 308.92 18.17 17.80 17.62
2 1 305 Charlie Leonard 17 / 311.55 18.32 17.65 17.29
3 2 406 Steven Adams 16 / 303.63 18.97 18.20 17.90
4 6 420 Adil Zaidi 16 / 307.12 19.19 18.88 18.44
5 4 344 Ian Hill 15 / 303.05 20.20 19.64 19.03
6 5 443 Robin Kearney 15 / 314.72 20.98 20.18 19.35
7 7 425 Jonathan Sara 14 / 314.26 22.44 20.93 19.43

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 17.89 19.09 17.83 19.74 19.35 19.64 24.81
2 17.65 18.15 17.93 20.45 19.58 19.31 20.93
3 17.29 18.37 17.69 21.77 21.89 19.14 21.38
4 18.10 18.28 19.62 19.52 19.50 19.13 25.53
5 17.71 20.24 18.47 19.94 20.18 21.07 20.52
6 18.76 18.26 17.96 19.68 20.17 19.39 21.95
7 20.21 17.92 17.90 22.27 21.89 19.42 19.76
8 17.70 18.83 17.62 19.52 20.67 18.44 24.62
9 17.92 20.19 18.96 21.18 20.61 18.45 20.75
10 21.71 18.32 18.36 19.03 20.59 19.04 20.51
11 17.80 18.08 18.74 20.11 25.35 18.50 19.43
12 17.60 24.21 17.78 20.19 20.21 19.25 29.91
13 17.72 18.60 18.60 19.24 21.99 18.85 23.43
14 17.38 18.99 17.72 19.47 21.78 18.98 20.73
15 20.27 18.20 18.15 20.94 20.96 19.03  
16 17.85 17.90 17.69     19.48  
17 17.99   17.90        
18              

Heat 3 - Round 4 (F1)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 100 Paul Ellis 18 / 310.70 17.26 17.03 16.72
2 2 410 Jonathan Ellis 17 / 316.24 18.60 18.01 17.40
3 3 382 Tom Griffin 15 / 310.31 20.68 20.14 19.31
4 4 448 Steve Brown 15 / 319.43 21.29 20.20 19.37
5 5 479 Marcus Curran 8 / 168.36 21.04 0.00 18.10

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 17.42 18.30 21.16 22.96 20.93
2 17.41 18.62 19.79 20.71 21.56
3 17.41 17.70 20.00 29.79 21.98
4 18.29 20.33 23.56 21.24 20.89
5 17.74 18.27 20.10 22.20 20.90
6 17.36 18.57 19.37 19.76 23.61
7 16.97 18.13 19.31 21.18 20.39
8 17.19 18.14 20.98 20.05 18.10
9 17.19 17.78 21.09 20.01  
10 16.86 17.40 21.68 20.09  
11 17.01 20.06 19.99 20.04  
12 16.72 18.46 20.05 21.02  
13 16.93 18.41 21.11 20.13  
14 17.39 18.05 21.37 19.37  
15 17.34 20.79 20.75 20.88  
16 17.13 19.30      
17 17.32 17.93      
18 17.02        
19          

Heat 4 - Round 4 (17.5)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 441 Charlie Leonard 19 / 305.83 16.09 15.92 15.78
2 4 345 Ian Hill 18 / 307.84 17.10 16.77 16.44
3 6 439 Guy 18 / 316.52 17.58 16.87 16.48
4 5 411 Robin Kearney 17 / 301.69 17.74 17.06 16.34
5 3 433 Andy Lewis 17 / 306.83 18.04 17.04 16.76
