WLRC Club Championship Round 2: 18/04/2022

Race Results

<Tamiya> - B Final Leg 1

Pos Car Arc Name Class Result Ave Best10 Best
1 1 446 Craig Gillibrand Tamiya 15 / 325.87 21.72 20.85 20.45
2 2 344 Ian Hill Tamiya 14 / 302.43 21.60 20.91 20.30
3 4 522 Alec Ockenden Tamiya Iconic 14 / 304.87 21.77 21.34 20.50
4 3 524 Chris Brady TC 21T 14 / 308.57 22.04 21.30 20.22
5 5 498 Euan Hodgkinson Tamiya 12 / 301.27 25.10 24.62 23.43
6 6 523 Mark Hodgkinson Tamiya 10 / 287.98 28.79 28.79 26.87
7 7 511 Frankie Fletcher Tamiya 8 / 279.38 34.92 0.00 31.78

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 21.08 21.52 21.51 21.79 24.56 29.50 43.82
2 21.26 20.30 21.27 20.50 24.31 27.05 32.07
3 21.31 20.35 21.48 20.79 24.92 28.96 33.49
4 21.56 21.84 22.65 21.82 25.16 34.36 33.71
5 20.45 20.63 25.68 20.53 23.43 27.37 36.32
6 20.96 24.23 20.69 22.25 26.81 30.91 34.54
7 20.79 22.09 20.22 23.08 25.84 27.71 33.65
8 20.62 23.10 24.25 22.61 24.33 27.60 31.78
9 21.83 20.48 21.35 21.45 23.84 26.87  
10 20.45 23.83 22.97 21.66 25.20 27.65  
11 23.02 20.56 22.14 21.26 28.23    
12 21.00 21.15 21.16 21.44 24.64    
13 21.70 21.55 21.30 22.69      
14 20.63 20.80 21.90 23.00      
15 29.21            
16              

<Tamiya> - A Final Leg 1

Pos Car Arc Name Class Result Ave Best10 Best
1 2 419 Morgan Banks Tamiya 16 / 310.12 19.38 18.97 18.64
2 3 28 Greg Roberts Tamiya Iconic 16 / 310.93 19.43 19.20 18.89
3 4 27 John Abbott Tamiya 16 / 316.36 19.77 19.63 19.23
4 1 454 Stephen Blake Tamiya 15 / 304.33 20.28 19.46 19.20
5 6 420 Adil Zaidi Tamiya 15 / 308.17 20.54 20.20 19.75
6 7 425 Jonathan Sara Tamiya 15 / 321.88 21.45 20.74 19.79
7 5 174 Robert Gibbs Tamiya 9 / 190.51 21.16 0.00 19.92

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 19.55 19.14 20.17 19.88 21.58 20.91 21.36
2 19.20 18.92 19.52 19.23 19.92 20.17 21.17
3 19.53 19.39 19.64 19.91 20.16 20.79 21.40
4 19.87 19.06 19.34 19.82 20.49 20.01 21.05
5 19.35 18.91 19.15 19.60 20.35 19.92 20.70
6 19.30 22.45 19.29 19.69 23.08 21.63 21.21
7 19.50 19.54 19.74 20.01 21.05 21.12 23.21
8 19.52 19.76 19.88 19.74 21.29 19.85 19.79
9 19.73 19.86 19.50 19.82 22.59 20.40 20.87
10 19.69 18.64 19.25 19.83 *8.64 20.60 20.40
11 27.76 18.69 18.89 19.66   20.56 20.01
12 19.32 19.21 19.91 20.11   21.68 21.57
13 19.75 19.40 19.29 19.69   19.95 23.79
14 19.72 19.15 19.00 19.23   19.75 20.85
15 22.54 18.83 19.40 19.84   20.83 24.50
16   19.17 18.96 20.30      
17              

F1 - A Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 410 Jonathan Ellis 15 / 314.84 20.98 20.22 19.57
2 3 479 Marcus Curran 15 / 317.03 21.13 20.52 19.95
3 4 448 Steve Brown 14 / 303.59 21.68 21.27 20.96
4 5 382 Tom Griffin 14 / 316.79 22.62 21.38 20.75
5 2 100 Paul Ellis 4 / 95.74 23.93 0.00 21.41

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 20.75 21.41 22.40 22.28 22.73
2 20.34 22.19 20.91 21.10 22.04
3 20.11 29.86 20.64 21.10 21.22
4 20.59 22.28 20.16 21.05 21.42
5 21.18   22.38 21.04 21.05
6 21.13   20.14 22.68 21.62
7 20.15   20.48 21.02 20.75
8 19.95   20.61 21.78 21.16
9 19.57   19.95 21.14 21.46
10 20.20   20.37 21.80 21.79
11 20.29   21.72 21.78 21.49
12 24.37   21.96 23.72 21.90
13 20.25   21.95 22.14 29.45
14 23.54   20.31 20.96 28.71
15 22.42   23.05    
16          

17.5 - B Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 3 248 Kelvin Hunter 17 / 304.27 17.89 17.75 17.32
2 4 489 Lewis Andy 17 / 311.63 18.33 17.95 17.71
3 6 451 Grant West 17 / 314.54 18.50 18.29 17.90
4 5 243 Nigel Philpott 16 / 307.66 19.22 18.27 17.67
5 9 345 Ian Hill 15 / 300.95 20.06 19.63 18.94
6 8 439 Guy Dean 11 / 225.04 20.45 20.07 19.17
7 2 152 Pawel Snarski 6 / 115.84 19.30 0.00 17.52
=8 7 427 Chris Brady 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=8 1 319 Colin Gardiner 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1   18.09 17.85 18.07 20.21 18.57   20.01 20.00
2   18.93 17.98 18.05 21.87 18.52   19.78 20.04
3   17.52 17.91 20.00 22.28 18.32   19.52 20.18
4   19.25 17.94 18.07 18.44 18.72   19.17 20.06
5   17.76 17.77 17.71 21.05 18.66   24.32 20.82
6   24.29 17.67 18.12 18.35 18.22   20.08 19.12
7     17.32 18.12 18.40 19.07   20.94 19.45
8     17.88 19.12 19.51 18.39   19.47 20.86
9     17.53 18.25 19.99 17.93   20.31 19.43
10     18.19 17.78 18.62 18.72   20.89 19.65
11     17.82 18.43 18.11 18.36   20.55 21.72
12     18.34 17.98 18.51 18.60     20.27
13     18.07 18.08 18.15 18.86     18.94
14     17.95 18.93 17.67 18.35     19.45
15     17.87 17.84 18.40 18.38     20.96
16     17.89 17.86 18.10 17.90      
17     18.29 19.22   18.97      
18                  

17.5 - A Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 261 Billy Fletcher 19 / 308.15 16.21 16.11 15.95
2 3 139 Frazier Tucker 19 / 311.52 16.39 16.25 16.11
3 4 73 Malc Hall 18 / 300.70 16.70 16.57 16.39
4 7 207 Tom Oliver 18 / 305.50 16.97 16.66 16.44
5 8 518 Masanori Oyama 18 / 308.46 17.13 16.90 16.49
6 5 208 Gary Oliver 18 / 311.55 17.30 16.76 16.48
7 2 249 Soteris Liasi 18 / 311.82 17.32 16.48 16.32
8 6 206 Phillip Ferreira 8 / 243.80 30.47 0.00 16.28
9 9 168 Keith Tucker 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 16.09 23.73 16.55 16.77 18.14 16.28 17.80 17.27  
2 16.24 16.49 16.59 16.95 18.38 16.76 17.07 17.30  
3 15.96 16.43 16.24 16.66 16.76 16.70 16.80 16.49  
4 15.95 16.37 16.15 16.39 16.49 16.37 16.65 17.14  
5 16.50 17.05 16.29 16.46 16.94 21.27 16.97 17.47  
6 16.06 16.75 16.19 16.71 17.80 121.06 19.24 17.22  
7 16.07 16.45 16.32 16.83 17.27 18.97 16.76 17.31  
8 16.25 16.32 16.45 16.53 16.56 16.39 16.99 17.15  
9 16.22 17.71 16.11 16.47 16.48   16.78 16.89  
10 16.21 16.44 16.39 16.51 16.57   16.44 16.92  
11 16.67 16.57 16.20 16.88 17.37   16.60 17.03  
12 16.28 16.49 16.67 16.67 16.93   16.75 16.83  
13 16.32 16.81 16.58 16.66 19.59   16.83 17.89  
14 16.31 17.06 16.40 16.69 17.03   17.07 17.06  
15 16.23 16.61 16.22 16.94 17.58   16.65 17.10  
16 16.23 16.65 16.80 17.06 17.77   16.86 17.79  
17 16.15 20.88 16.41 16.76 16.86   16.53 16.80  
18 16.16 17.01 16.51 16.76 17.03   16.71 16.80  
19 16.25   16.45            
20                  

<13.5 +> - A Final Leg 1

Pos Car Arc Name Class Result Ave Best10 Best
1 1 169 Damian Giddins Modified 19 / 303.01 15.94 15.68 15.53
2 2 521 Dani Young 13.5 Blinky 19 / 312.09 16.42 16.18 15.99
3 4 68 Mike Haswell Modified 17 / 304.70 17.92 17.56 17.37
4 3 452 Peter Ockenden 13.5 Blinky 17 / 309.28 18.19 17.85 17.49

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 16.00 16.64 17.73 18.97
2 15.56 16.32 18.04 17.56
3 15.53 16.36 18.42 17.39
4 15.81 16.17 17.78 17.88
5 16.23 16.31 18.50 17.97
6 15.82 16.23 19.12 18.31
7 16.26 16.16 18.84 18.13
8 16.03 16.63 18.51 17.50
9 16.37 16.25 18.13 18.79
10 15.93 16.18 17.87 17.78
11 15.76 16.18 17.80 17.71
12 15.60 15.99 18.17 17.67
13 15.58 16.20 19.18 17.43
14 15.62 16.58 17.72 18.98
15 16.11 17.10 17.79 17.37
16 16.96 16.85 17.49 17.41
17 16.04 16.15 18.19 17.85
18 16.17 17.30    
19 15.63 16.49    
20        

<Tamiya> - B Final Leg 2

Pos Car Arc Name Class Result Ave Best10 Best
1 1 446 Craig Gillibrand Tamiya 15 / 319.58 21.30 20.96 20.67
2 3 524 Chris Brady TC 21T 14 / 308.53 22.03 20.99 20.39
3 2 344 Ian Hill Tamiya 13 / 307.90 23.68 22.44 20.76
4 5 498 Euan Hodgkinson Tamiya 13 / 314.22 24.17 23.66 22.66
5 4 522 Alec Ockenden Tamiya Iconic 12 / 297.30 24.77 22.29 20.50
6 6 523 Mark Hodgkinson Tamiya 11 / 310.87 28.26 27.69 26.86
7 7 511 Frankie Fletcher Tamiya 9 / 298.31 33.14 0.00 29.93

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 23.03 31.22 24.07 30.66 25.89 33.96 36.63
2 20.85 22.63 20.74 20.80 23.95 27.01 33.30
3 20.67 22.07 20.39 21.79 23.37 28.98 33.00
4 21.20 25.05 20.87 21.33 22.66 27.90 34.17
5 21.39 23.45 21.35 20.84 25.27 26.86 31.07
6 20.81 21.91 22.15 20.70 23.65 27.99 35.65
7 20.77 22.30 20.51 20.50 22.98 27.91 31.59
8 20.67 24.64 20.85 21.20 26.16 27.67 32.97
9 20.72 27.19 23.18 24.11 24.17 27.37 29.93
10 21.41 20.76 21.36 21.02 22.88 27.37  
11 21.19 23.54 23.56 33.49 23.92 27.85  
12 22.06 21.95 20.92 40.86 25.52    
13 21.33 21.19 27.73   23.80    
14 21.81   20.85        
15 21.67            
16              

<Tamiya> - A Final Leg 2

Pos Car Arc Name Class Result Ave Best10 Best
1 1 454 Stephen Blake Tamiya 16 / 317.17 19.82 19.62 19.27
2 3 28 Greg Roberts Tamiya Iconic 16 / 317.80 19.86 19.50 19.31
3 2 419 Morgan Banks Tamiya 15 / 301.87 20.12 19.50 19.20
4 6 420 Adil Zaidi Tamiya 15 / 312.30 20.82 20.43 20.09
5 7 425 Jonathan Sara Tamiya 14 / 300.39 21.45 20.66 19.86
6 4 27 John Abbott Tamiya 10 / 301.43 30.14 30.14 19.24
7 5 174 Robert Gibbs Tamiya 8 / 175.95 21.99 0.00 20.14

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 20.36 20.47 21.30 24.00 25.19 23.56 24.31
2 20.38 21.00 20.15 119.38 23.50 20.90 21.32
3 19.27 20.30 19.69 20.21 20.81 20.09 21.00
4 19.63 21.89 20.05 19.80 20.56 20.93 20.28
5 19.50 19.52 19.34 19.53 20.14 20.38 20.17
6 19.91 19.66 19.84 20.03 22.35 20.46 21.00
7 20.43 19.21 19.53 19.99 21.54 20.53 19.86
8 19.73 19.80 19.55 19.48 21.86 20.96 19.97
9 19.45 19.72 20.16 19.24 *17.54 21.13 25.47
10 19.83 23.19 19.92 19.77   21.36 20.97
11 19.83 19.20 19.54     20.84 22.32
12 19.69 19.57 19.49     20.40 20.72
13 19.51 19.41 19.31     20.20 21.62
14 20.04 19.52 21.21     20.15 21.38
15 19.81 19.41 19.35     20.41  
16 19.80   19.37        
17              

F1 - A Final Leg 2

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 410 Jonathan Ellis 15 / 311.32 20.75 20.25 19.93
2 2 100 Paul Ellis 15 / 311.45 20.76 20.00 19.32
3 4 448 Steve Brown 14 / 318.83 22.77 21.90 20.93
4 5 382 Tom Griffin 14 / 319.54 22.82 21.88 21.30
5 3 479 Marcus Curran 3 / 102.41 34.13 0.00 22.20

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 23.09 27.66 42.91 24.73 27.35
2 21.66 19.83 37.30 21.87 21.70
3 21.10 20.29 22.20 22.16 22.07
4 20.34 19.32   20.93 21.75
5 20.59 20.10   21.85 21.46
6 19.93 19.94   21.24 22.19
7 20.28 20.34   21.96 21.67
8 20.24 20.01   20.99 21.56
9 20.14 20.54   24.37 21.30
10 20.25 19.99   23.78 23.69
11 20.57 20.34   22.70 22.25
12 20.14 20.57   22.26 23.10
13 20.04 19.86   26.93 26.56
14 20.94 20.76   23.06 22.89
15 22.01 21.90      
16          

17.5 - B Final Leg 2

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 319 Colin Gardiner 18 / 313.80 17.43 17.17 17.06
2 3 248 Kelvin Hunter 17 / 309.72 18.21 17.90 17.59
3 2 152 Pawel Snarski 17 / 310.69 18.27 17.36 17.07
4 4 489 Lewis Andy 17 / 317.54 18.67 18.06 17.72
5 5 243 Nigel Philpott 16 / 307.31 19.20 18.03 17.54
6 7 427 Chris Brady 16 / 307.80 19.23 18.41 17.83
7 8 439 Guy Dean 16 / 317.02 19.81 19.07 18.15
8 9 345 Ian Hill 15 / 309.24 20.61 19.72 18.73
9 6 451 Grant West 7 / 141.24 20.17 0.00 17.95

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 18.61 22.95 20.08 22.28 24.52 21.96 23.26 23.96 25.16
2 17.33 21.25 17.81 18.19 22.85 17.95 19.24 20.96 21.12
3 17.11 18.04 18.71 18.39 19.35 19.49 18.63 19.25 22.78
4 17.29 17.30 18.44 18.00 17.97 18.29 17.95 19.57 21.85
5 17.18 17.61 17.59 18.42 19.29 18.08 18.33 19.59 19.23
6 17.15 19.01 17.98 17.91 20.98 19.19 19.12 22.23 20.38
7 18.68 17.31 18.10 17.75 17.92 26.28 23.70 18.97 19.42
8 17.28 17.51 17.63 17.72 18.72   18.97 19.39 20.86
9 17.06 17.23 17.77 18.57 20.00   19.15 19.21 19.69
10 17.24 17.07 18.12 17.74 18.15   19.00 18.15 20.69
11 17.13 17.69 18.36 18.15 18.05   17.83 18.72 19.37
12 17.27 17.63 18.26 18.33 17.54   18.34 19.31 19.31
13 17.13 20.46 18.02 18.85 18.07   18.85 18.59 18.73
14 17.29 17.33 18.20 19.44 17.87   18.19 19.64 19.57
15 17.80 17.39 18.48 19.06 18.35   18.09 19.65 21.08
16 17.49 17.61 17.87 19.34 17.68   19.15 19.83  
17 17.60 17.30 18.30 19.40          
18 17.16                
19                  

17.5 - A Final Leg 2

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 261 Billy Fletcher 19 / 306.49 16.13 16.00 15.77
2 2 249 Soteris Liasi 19 / 313.54 16.50 16.36 16.21
3 3 139 Frazier Tucker 19 / 315.35 16.59 16.38 16.28
4 4 73 Malc Hall 18 / 303.58 16.86 16.60 16.49
5 7 207 Tom Oliver 18 / 303.86 16.88 16.61 16.56
6 5 208 Gary Oliver 18 / 304.47 16.91 16.45 16.30
7 6 206 Phillip Ferreira 18 / 305.66 16.98 16.44 16.07
8 8 518 Masanori Oyama 18 / 314.57 17.47 16.92 16.74
9 9 168 Keith Tucker 13 / 227.75 17.51 17.19 16.68

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 17.01 17.41 17.75 18.59 21.57 22.21 19.89 20.29 20.62
2 15.77 16.32 16.42 16.66 17.44 17.06 17.10 20.16 17.40
3 15.95 16.21 16.33 16.50 16.71 16.68 16.74 17.93 16.87
4 16.23 16.34 16.30 16.59 16.65 16.49 16.68 17.44 16.94
5 15.95 16.57 16.50 16.87 16.52 17.24 16.74 16.99 17.36
6 16.06 16.51 16.40 16.63 16.75 17.10 16.71 16.86 17.30
7 16.18 16.38 16.62 16.50 16.46 16.56 16.58 16.90 17.42
8 16.11 16.47 16.53 16.58 16.35 16.44 16.60 17.41 17.28
9 16.06 16.64 16.35 16.60 16.49 16.26 16.56 17.20 17.53
10 16.09 16.40 16.55 16.68 16.95 16.07 16.63 17.18 17.53
11 16.03 16.21 17.03 16.93 16.30 16.47 16.58 16.89 16.68
12 16.09 16.60 16.59 17.01 16.49 16.76 16.63 17.00 17.69
13 15.95 16.53 16.37 16.49 16.52 16.92 16.67 16.74 17.13
14 16.19 16.37 16.28 16.83 16.55 16.50 16.60 17.04  
15 16.13 16.42 16.74 17.02 16.35 16.60 16.58 16.98  
16 16.13 16.54 16.55 16.95 16.70 16.33 16.74 17.68  
17 16.14 16.53 16.37 17.13 17.15 17.29 16.81 17.01  
18 16.20 16.51 16.68 17.02 16.52 16.68 17.02 16.87  
19 16.22 16.58 16.99            
20                  

<13.5 +> - A Final Leg 2

Pos Car Arc Name Class Result Ave Best10 Best
1 1 169 Damian Giddins Modified 19 / 304.33 16.01 15.85 15.74
2 3 452 Peter Ockenden 13.5 Blinky 17 / 305.44 17.96 17.52 17.31
3 2 521 Dani Young 13.5 Blinky 17 / 311.46 18.32 16.41 16.10
4 4 68 Mike Haswell Modified 17 / 314.68 18.51 17.45 17.20

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 16.89 17.93 19.47 20.16
2 16.00 31.26 17.31 19.91
3 15.86 30.73 17.61 19.25
4 15.93 16.49 18.11 17.60
5 16.01 17.12 17.52 21.35
6 16.23 16.51 17.57 17.20
7 16.30 16.51 17.34 17.93
8 15.86 17.02 18.02 17.29
9 15.76 16.28 17.37 17.25
10 15.74 16.47 18.16 17.72
11 15.84 16.49 17.44 17.67
12 15.91 16.78 17.95 17.30
13 15.85 16.10 17.90 17.26
14 16.21 16.36 20.40 17.32
15 16.04 16.45 17.77 18.14
16 15.92 16.49 17.38 20.39
17 15.93 16.47 18.12 20.94
18 15.92      
19 16.13      
20        

Produced by RC-Timing 2021. www.RC-Timing.com