Championship 2015


WLRC Summer Series 2015

Best 10 Rounds To Count. Tie Break: Best Points



Tamiya

Pos Arc Name Member Type Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18
1 51 Jonathan brown Member 100% 2002 201 201 199 201 199 201 198 199 201 201 196 196 193 196 0 0 199 199
2 27 John Abbott Member 99% 1980 196 196 194 194 198 196 0 0 198 198 194 197 0 0 201 195 200 200
3 112 Graham Eldridge Member 98% 1972 0 0 0 0 190 189 200 197 0 0 201 201 0 0 198 200 198 198
4 29 Christopher Seaman Member 98% 1967 198 198 200 194 194 194 197 199 0 0 195 191 196 196 192 193 0 0
5 7 Kevin Millar Member 97% 1956 0 0 195 195 189 191 193 193 0 0 0 0 197 196 196 197 197 197
6 28 Greg Roberts Member 97% 1954 194 194 192 194 191 188 193 193 0 0 195 191 201 201 194 195 0 0
7 18 Andy symonds Member 95% 1917 0 0 190 193 192 189 187 188 192 194 188 186 194 192 190 191 0 0
8 26 Jack Abbott Member 94% 1889 191 189 0 0 0 0 0 0 184 186 184 188 0 0 188 187 196 196
9 34 Frazier Tucker Member 93% 1860 185 185 184 184 182 182 177 177 185 184 182 182 190 190 186 187 0 0
10 19 Preston Eldridge Member 90% 1444 183 183 182 182 0 0 174 175 183 182 0 0 0 0 0 0 0 0
11 107 Dave Marchant Member 95% 1142 0 0 0 0 0 0 184 184 196 195 190 193 0 0 0 0 0 0
12 106 Joe Murphy Member 93% 1116 0 0 0 0 0 0 181 182 190 191 186 186 0 0 0 0 0 0
13 241 Matthew James Member 92% 1105 0 0 0 0 184 184 181 180 188 188 0 0 0 0 0 0 0 0
14 22 Robert Dawson Member 68% 1093 94 94 186 186 90 90 177 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 235 Lewis Brown Member 95% 766 0 0 0 0 192 197 189 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 120 Keith Tucker Member 95% 762 0 0 0 0 0 0 188 188 194 192 0 0 0 0 0 0 0 0
17 3 Aaron Brown Member 95% 382 190 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 92 Kyle Hill Member 94% 377 0 0 189 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 64 Alan Chabauty Member 94% 376 188 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F1

Pos Arc Name Member Type Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18
1 53 Spence Member 100% 2004 197 201 196 196 201 201 0 0 0 0 201 201 201 201 0 0 200 200
2 55 Damian Giddins Member 99% 1993 198 195 199 201 198 198 201 199 201 197 192 197 198 197 0 0 199 199
3 69 Mike Haswell Member 97% 1954 0 0 194 191 189 191 186 188 191 192 191 191 196 197 201 198 197 197
4 12 Gary Oliver Member 97% 1943 183 184 181 181 194 193 198 200 193 193 190 188 0 0 197 197 0 0
5 14 Phil ferreira Member 96% 1939 188 189 187 190 192 190 0 0 196 198 195 193 0 0 196 200 0 0
6 13 Tom Oliver Member 96% 1921 186 190 190 191 190 190 194 194 189 187 191 192 0 0 195 194 0 0
7 71 Jonathan brown Member 95% 1902 185 184 185 185 188 191 187 186 187 185 0 0 194 194 0 0 195 195
8 123 Remo Casadei Member 96% 1548 0 0 0 0 0 0 191 192 190 195 193 191 0 0 0 0 198 198
9 60 Eddy Haji Member 95% 1533 192 191 192 187 190 191 194 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 118 Richard Brown Member 95% 1524 0 0 0 0 0 0 193 190 188 187 188 186 0 0 0 0 196 196
11 82 John Abbott Member 92% 1478 188 184 186 189 183 183 0 0 183 182 0 0 0 0 0 0 0 0
12 25 Greg Roberts Member 91% 1465 0 0 181 182 186 183 185 184 0 0 182 182 0 0 0 0 0 0
13 75 Ashley Wiffen Member 99% 794 198 198 200 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 130 Graham Eldridge Member 95% 766 0 0 0 0 0 0 0 0 193 195 188 190 0 0 0 0 0 0
15 38 David Usher Member 97% 391 196 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17.5

Pos Arc Name Member Type Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18
1 31 Daniel Booker Member 100% 2007 200 200 201 198 201 201 201 201 201 193 201 199 200 190 0 0 188 188
2 73 Malc Hall Member 99% 1995 198 199 198 200 198 198 0 0 198 200 198 200 199 201 0 0 200 200
3 5 Richard Brown Member 98% 1965 0 0 0 0 195 195 196 197 196 196 196 196 0 0 0 0 199 199
4 58 Andy Tietjen Member 97% 1956 190 191 192 192 192 192 192 194 190 191 194 194 194 194 201 201 196 196
5 65 Nick Upton Member 97% 1946 192 193 195 192 0 0 0 0 194 196 0 0 0 0 192 198 197 197
6 57 Russell Tietjen Member 96% 1926 185 185 182 182 187 187 189 191 186 189 191 192 192 194 193 194 195 195
7 70 Cameron Oliver Member 94% 1890 184 185 177 177 183 183 192 190 0 0 191 190 0 0 197 195 0 0
8 91 peter hill Member 93% 1865 0 0 181 179 185 185 0 0 186 188 185 188 0 0 0 0 194 194
9 36 John Atkinson Member 93% 1860 89 89 171 171 173 173 183 183 179 178 183 179 183 187 190 188 192 192
10 47 Alexander Keazor Member 91% 1829 182 181 175 174 179 178 186 186 0 0 180 184 186 187 0 0 0 0
11 52 Mike Vale Member 95% 1525 188 188 0 0 189 189 0 0 190 188 0 0 196 197 0 0 0 0
12 111 Simon Houska Member 93% 1491 0 0 0 0 179 177 0 0 0 0 185 184 190 191 195 190 0 0
13 49 Reggie bloy Member 88% 1418 0 0 172 171 169 169 0 0 177 178 0 0 0 0 0 0 191 191
14 115 Granville Barton Member 87% 1402 0 0 0 0 167 167 180 180 175 175 179 179 0 0 0 0 0 0
15 84 Matthew Worton Member 85% 1366 0 0 192 197 195 195 198 197 96 96 0 0 0 0 0 0 0 0
16 142 Greg Roberts Member 95% 1141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 187 189 191 193 193
17 139 Frazier Tucker Member 93% 1122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 183 188 188 190 190
18 23 Mathew Dawson Member 70% 1121 91 91 185 184 95 95 191 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 236 Kyle Hill Member 90% 1091 0 0 0 0 179 180 0 0 181 181 186 184 0 0 0 0 0 0
20 242 Paul Williams Member 90% 1084 0 0 0 0 175 177 183 183 183 183 0 0 0 0 0 0 0 0
21 80 Remo Casadei Member 96% 770 194 192 192 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 156 Spence Member 99% 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 198
23 39 David Usher Member 98% 393 197 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 146 Damien merritt Member 94% 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189 189
25 97 Pete Tims Member 94% 377 0 0 189 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 101 Tim Tims Member 91% 365 0 0 179 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 85 Marty Pritchard Member 89% 358 0 0 180 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 237 Brent Dewhurst Member 85% 342 0 0 0 0 171 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13.5 Pro Stock

Pos Arc Name Member Type Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18
1 46 ashley wiffen Member 99% 1999 201 201 198 199 201 201 198 198 201 201 0 0 0 0 0 0 0 0
2 56 Damian Giddins Member 99% 1999 198 197 197 199 198 198 201 201 197 192 201 201 200 198 0 0 200 200
3 32 Spence Member 98% 1971 196 195 200 197 196 195 0 0 0 0 197 196 198 201 0 0 0 0
4 121 Jamie Vassallo Member 97% 1957 0 0 0 0 0 0 195 192 196 196 197 192 196 189 197 194 197 197
5 17 Phil ferreira Member 97% 1950 191 193 194 193 193 192 0 0 195 196 194 196 191 196 197 196 0 0
6 62 soteris liasi Member 97% 1945 191 191 190 186 193 194 192 193 188 188 186 192 188 192 193 198 199 199
7 15 Gary Oliver Member 96% 1934 192 194 191 193 189 191 195 194 191 192 191 192 189 192 197 193 0 0
8 16 Tom Oliver Member 95% 1912 183 183 188 189 184 184 189 192 187 190 185 188 191 189 197 199 0 0
9 33 Keith Tucker Member 94% 1892 175 176 179 179 182 182 186 186 184 184 186 186 188 187 190 191 196 196
10 66 Tony watts Member 93% 1869 183 181 0 0 189 187 0 0 190 190 190 186 188 185 0 0 0 0
11 43 stephen spaulding Member 90% 1809 0 0 176 176 177 177 181 180 182 182 184 182 182 182 0 0 0 0
12 59 Eddy Haji Member 92% 1478 181 181 187 188 186 187 184 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 61 Aziz Mahit Member 90% 1442 177 178 182 182 180 180 181 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 72 Lee Campbell Member 75% 906 185 185 179 179 89 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 74 Richard Brown Member 93% 747 190 188 184 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 155 phillip ferreira Member 99% 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 198
17 122 Malc Hall Member 94% 378 0 0 0 0 0 0 189 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 78 Michael Bird Member 87% 351 175 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 30 Marty Pritchard Member 86% 345 173 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Modified

Pos Arc Name Member Type Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18
1 68 Mike Haswell Member 100% 2010 201 201 199 199 199 199 201 201 199 199 201 201 201 201 201 201 199 199
2 50 Dave Bloy Member 99% 1596 0 0 200 200 200 200 0 0 200 200 0 0 0 0 0 0 198 198
3 240 Ashley wiffen Member 100% 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200

F1 – F1

Pos Arc Name Member Type Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18
1 69 Mike Haswell Member 99% 1995 0 0 201 198 196 196 194 194 197 198 197 197 201 201 201 198 200 200
2 14 Phil ferreira Member 99% 1983 198 197 194 198 196 195 0 0 200 200 200 198 0 0 196 200 0 0
3 12 Gary Oliver Member 98% 1979 194 194 192 192 199 199 201 201 197 197 196 195 0 0 197 197 0 0
4 13 Tom Oliver Member 98% 1966 196 199 196 197 194 195 197 196 195 194 196 199 0 0 195 194 0 0
5 60 Eddy Haji Member 98% 1581 201 199 198 196 196 196 197 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F1 – F2

Pos Arc Name Member Type Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18
1 53 Spence Member 100% 2004 197 201 196 196 201 201 0 0 0 0 201 201 201 201 0 0 200 200
2 55 Damian Giddins Member 99% 1996 198 195 199 201 198 198 201 201 201 199 196 198 198 198 0 0 199 199
3 71 Jonathan brown Member 97% 1951 190 191 193 192 196 196 194 194 194 193 0 0 196 196 0 0 196 196
4 123 Remo Casadei Member 98% 1574 0 0 0 0 0 0 197 198 194 197 197 195 0 0 0 0 198 198
5 118 Richard Brown Member 97% 1560 0 0 0 0 0 0 197 196 194 193 194 192 0 0 0 0 197 197
6 82 John Abbott Member 96% 1536 192 191 193 194 192 193 0 0 191 190 0 0 0 0 0 0 0 0
7 25 Greg Roberts Member 95% 1531 0 0 190 190 194 193 192 192 0 0 190 190 0 0 0 0 0 0
8 75 Ashley Wiffen Member 99% 794 198 198 200 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 130 Graham Eldridge Member 98% 784 0 0 0 0 0 0 0 0 197 199 193 195 0 0 0 0 0 0
10 38 David Usher Member 97% 391 196 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Produced by RC-Timing 2014. www.RC-Timing.com